Umsatzsteuer-Umrechnungskurse; Gesamtübersicht für das Jahr 2010
Hiermit übersende ich die Gesamtübersicht 2010 über die gemäß § 16 Abs. 6 UStG monatlich bekannt gegebenen Umsatzsteuer-Umrechnungskurse.
Diejenigen Währungen, für die keine Umrechnungskurse bekannt gegeben sind, sind jeweils nach dem Tageskurs umzurechnen.
Dieses Schreiben tritt an die Stelle der BMF-Schreiben vom:
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Datum | Aktenzeichen | Dok-Nr. | Fundstelle |
IV D 3 – S 7329/10/10001 | 2010/0071082 | BStBl 2010 I S. 69 | |
IV D 3 – S 7329/10/10001 | 2010/0151728 | BStBl 2010 I S. 218 | |
IV D
3 – S 7329/10/10001 | 2010/0227007 | BStBl 2010 I
S. 258 | |
IV D 3 – S
7329/10/10001 | 2010/0341707 | BStBl 2010 I
S. 383 | |
IV D 3 – S
7329/10/10001 | 2010/0421743 | BStBl 2010 I
S. 519 | |
IV D 3 – S
7329/10/10001 | 2010/0511948 | BStBl 2010 I
S. 606 | |
IV D 3 –
S 7329/10/10001 | 2010/0601389 | BStBl 2010 I
S. 638 | |
IV D 3
– S 7329/10/10001 | 2010/0650339 | BStBl 2010 I
S. 674 | |
IV D 3 –
S 7329/10/10001 | 2010/0760944 | BStBl 2010 I
S. 728 | |
IV D 3
– S 7329/10/10001 | 2010/0858399 | BStBl 2010 I
S. 840 | |
IV D 3
– S 7329/10/10001 | 2010/0962217 | BStBl 2010 I
S. 1338 | |
IV D 3 –
S 7329/10/10001 | 2011/0000532 | BStBl 2011 I
S. 47 |
Dieses Schreiben wird im Bundesanzeiger und im Bundessteuerblatt I veröffentlicht.
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Land | Währung | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
Australien | 1 Euro | 1,5624 AUD | 1,5434 AUD | 1,4882 AUD | 1,4463 AUD | 1,4436 AUD | 1,4315 AUD | 1,4586 AUD | 1,4337 AUD | 1,3943 AUD | 1,4164 AUD | 1,3813 AUD | 1,3304 AUD |
Brasilien | 1 Euro | 2,5383 BRL | 2,5237 BRL | 2,4233 BRL | 2,3550 BRL | 2,2750 BRL | 2,2057 BRL | 2,2600 BRL | 2,2691 BRL | 2,2476 BRL | 2,3378 BRL | 2,3391 BRL | 2,2387 BRL |
Bulgarien | 1 Euro | 1,9558 BGN | 1,9558 BGN | 1,9558 BGN | 1,9558 BGN | 1,9558 BGN | 1,9558 BGN | 1,9558 BGN | 1,9558 BGN | 1,9558 BGN | 1,9558 BGN | 1,9558 BGN | 1,9558 BGN |
China (VR) | 1 Euro | 9,7436 CNY | 9,3462 CNY | 9,2623 CNY | 9,1505 CNY | 8,5794 CNY | 8,3245 CNY | 8,6538 CNY | 8,7520 CNY | 8,8104 CNY | 9,2665 CNY | 9,0895 CNY | 8,7873 CNY |
Dänemark | 1 Euro | 7,4424 DKK | 7,4440 DKK | 7,4416 DKK | 7,4428 DKK | 7,4413 DKK | 7,4409 DKK | 7,4522 DKK | 7,4495 DKK | 7,4476 DKK | 7,4567 DKK | 7,4547 DKK | 7,4528 DKK |
Estland | 1 Euro | 15,6466 EEK | 15,6466 EEK | 15,6466 EEK | 15,6466 EEK | 15,6466 EEK | 15,6466 EEK | 15,6466 EEK | 15,6466 EEK | 15,6466 EEK | 15,6466 EEK | 15,6466 EEK | 15,6466 EEK |
Großbritannien | 1 Euro | 0,88305 GBP | 0,87604 GBP | 0,90160 GBP | 0,87456 GBP | 0,85714 GBP | 0,82771 GBP | 0,83566 GBP | 0,82363 GBP | 0,83987 GBP | 0,87638 GBP | 0,85510 GBP | 0,84813 GBP |
Hongkong | 1 Euro | 11,0783 HKD | 10,6305 HKD | 10,5313 HKD | 10,4065 HKD | 9,7843 HKD | 9,5091 HKD | 9,9308 HKD | 10,0193 HKD | 10,1470 HKD | 10,7835 HKD | 10,5941 HKD | 10,2776 HKD |
Indien | 1 Euro | 65,5361 INR | 63,4291 [1] INR | 61,7352 INR | 59,6203 INR | 57,6166 INR | 56,8582 INR | 59,8100 INR | 60,0584 INR | 60,0771 INR | 61,7399 INR | 61,4539 INR | 59,6472 INR |
Indonesien | 1 Euro | 13.263,60 IDR | 12.786,05 IDR | 12.434,53 IDR | 12.101,70 IDR | 11.517,01 IDR | 11.169,39 IDR | 11.546,78 IDR | 11.573,26 IDR | 11.716,16 IDR | 12.407,16 IDR | 12.224,00 IDR | 11.925,21 IDR |
Japan | 1 Euro | 130,34 JPY | 123,46 JPY | 123,03 JPY | 125,33 JPY | 115,83 JPY | 110,99 JPY | 111,73 JPY | 110,04 JPY | 110,26 JPY | 113,67 JPY | 112,69 JPY | 110,11 JPY |
Kanada | 1 Euro | 1,4879 CAD | 1,4454 CAD | 1,3889 CAD | 1,3467 CAD | 1,3060 CAD | 1,2674 CAD | 1,3322 CAD | 1,3411 CAD | 1,3515 CAD | 1,4152 CAD | 1,3831 CAD | 1,3327 CAD |
Korea, Republik | 1 Euro | 1.624,76 KRW | 1.582,70 KRW | 1.542,59 KRW | 1.494,53 KRW | 1.465,81 KRW | 1.483,22 KRW | 1.538,85 KRW | 1.522,39 KRW | 1.517,10 KRW | 1.560,30 KRW | 1.544,16 KRW | 1.513,74 KRW |
Kroatien | 1 Euro | 7,2938 HRK | 7,3029 HRK | 7,2616 HRK | 7,2594 HRK | 7,2630 HRK | 7,2225 HRK | 7,2198 HRK | 7,2525 HRK | 7,2874 HRK | 7,3277 HRK | 7,3830 HRK | 7,3913 HRK |
Lettland | 1 Euro | 0,7088 LVL | 0,7090 LVL | 0,7083 LVL | 0,7076 LVL | 0,7075 LVL | 0,7082 LVL | 0,7090 LVL | 0,7085 LVL | 0,7091 LVL | 0,7094 LVL | 0,7094 LVL | 0,7096 LVL |
Litauen | 1 Euro | 3,4528 LTL | 3,4528 LTL | 3,4528 LTL | 3,4528 LTL | 3,4528 LTL | 3,4528 LTL | 3,4528 LTL | 3,4528 LTL | 3,4528 LTL | 3,4528 LTL | 3,4528 LTL | 3,4528 LTL |
Malaysia | 1 Euro | 4,8170 MYR | 4,6743 MYR | 4,5083 MYR | 4,2935 MYR | 4,0874 MYR | 3,9853 MYR | 4,0924 MYR | 4,0654 MYR | 4,0570 MYR | 4,3092 MYR | 4,2588 MYR | 4,1313 MYR |
Mexiko | 1 Euro | 18,2820 MXN | 17,7154 MXN | 17,0587 MXN | 16,3957 MXN | 15,9856 MXN | 15,5346 MXN | 16,3699 MXN | 16,4571 MXN | 16,7361 MXN | 17,2845 MXN | 16,8386 MXN | 16,3797 MXN |
Neuseeland | 1 Euro | 1,9646 NZD | 1,9615 NZD | 1,9301 NZD | 1,8814 NZD | 1,8010 NZD | 1,7667 NZD | 1,7925 NZD | 1,8059 NZD | 1,7955 NZD | 1,8498 NZD | 1,7703 NZD | 1,7587 NZD |
Norwegen | 1 Euro | 8,1817 NOK | 8,0971 NOK | 8,0369 NOK | 7,9323 NOK | 7,8907 NOK | 7,9062 NOK | 8,0201 NOK | 7,9325 NOK | 7,9156 NOK | 8,1110 NOK | 8,1463 NOK | 7,9020 NOK |
Philippinen | 1 Euro | 65,702 PHP | 63,317 PHP | 61,999 PHP | 59,788 PHP | 57,315 PHP | 56,594 PHP | 59,072 PHP | 58,245 PHP | 57,772 PHP | 60,285 PHP | 59,485 PHP | 58,050 PHP |
Polen | 1 Euro | 4,0703 PLN | 4,0144 PLN | 3,8906 PLN | 3,8782 PLN | 4,0567 PLN | 4,1055 PLN | 4,0814 PLN | 3,9899 PLN | 3,9548 PLN | 3,9496 PLN | 3,9520 PLN | 3,9962 PLN |
Rumänien | 1 Euro | 4,1383 RON | 4,1196 RON | 4,0866 RON | 4,1306 RON | 4,1767 RON | 4,2434 RON | 4,2608 RON | 4,2396 RON | 4,2655 RON | 4,2787 RON | 4,2940 RON | 4,2929 RON |
Russland | 1 Euro | 42,5749 RUB | 41,2845 RUB | 40,1219 RUB | 39,1335 RUB | 38,2707 RUB | 38,1507 RUB | 39,1317 RUB | 39,1898 RUB | 40,2564 RUB | 42,1471 RUB | 42,3360 RUB | 40,7385 RUB |
Schweden | 1 Euro | 10,1939 SEK | 9,9505 SEK | 9,7277 SEK | 9,6617 SEK | 9,6641 SEK | 9,5723 SEK | 9,4954 SEK | 9,4216 SEK | 9,2241 SEK | 9,2794 SEK | 9,3166 SEK | 9,0559 SEK |
Schweiz | 1 Euro | 1,4765 CHF | 1,4671 CHF | 1,4482 CHF | 1,4337 CHF | 1,4181 CHF | 1,3767 CHF | 1,3460 CHF | 1,3413 CHF | 1,3089 CHF | 1,3452 CHF | 1,3442 CHF | 1,2811 CHF |
Singapur | 1 Euro | 1,9930 SGD | 1,9326 SGD | 1,8990 SGD | 1,8505 SGD | 1,7503 SGD | 1,7081 SGD | 1,7588 SGD | 1,7482 SGD | 1,7439 SGD | 1,8116 SGD | 1,7739 SGD | 1,7262 SGD |
Südafrika | 1 Euro | 10,6492 ZAR | 10,4964 ZAR | 10,0589 ZAR | 9,8658 ZAR | 9,6117 ZAR | 9,3398 ZAR | 9,6351 ZAR | 9,4192 ZAR | 9,3236 ZAR | 9,6165 ZAR | 9,5320 ZAR | 9,0143 ZAR |
Thailand | 1 Euro | 47,150 THB | 45,360 THB | 44,111 THB | 43,279 THB | 40,714 THB | 39,635 THB | 41,273 THB | 40,937 THB | 40,264 THB | 41,636 THB | 40,826 THB | 39,805 THB |
Tschechien | 1 Euro | 26,133 CZK | 25,979 CZK | 25,541 CZK | 25,308 CZK | 25,663 CZK | 25,780 CZK | 25,328 CZK | 24,806 CZK | 24,651 CZK | 24,531 CZK | 24,633 CZK | 25,174 CZK |
Türkei | 1 Euro | 2,1028 TRY | 2,0756 TRY | 2,0821 TRY | 1,9983 TRY | 1,9459 TRY | 1,9274 TRY | 1,9669 TRY | 1,9484 TRY | 1,9528 TRY | 1,9800 TRY | 1,9717 TRY | 2,0159 TRY |
Ungarn | 1 Euro | 269,43 HUF | 271,21 HUF | 265,40 HUF | 265,53 HUF | 276,78 HUF | 281,49 HUF | 283,75 HUF | 281,45 HUF | 282,10 HUF | 274,01 HUF | 275,51 HUF | 277,62 HUF |
USA | 1 Euro | 1,4272 USD | 1,3686 USD | 1,3569 USD | 1,3406 USD | 1,2565 USD | 1,2209 USD | 1,2770 USD | 1,2894 USD | 1,3067 USD | 1,3898 USD | 1,3661 USD | 1,3220 USD |
BMF v. - IV D 3
-S 7329/10/10001
Auf diese Anweisung wird Bezug genommen in folgenden Verwaltungsanweisungen:
Fundstelle(n):
BStBl 2011 I Seite 153
UR 2011 S. 718 Nr. 18
CAAAD-61022
1Berichtigt durch BStBl 2011 I S. 308