BMF - IV D 3
-S 7329/10/10001 BStBl 2010 I S.
	 728
Umsatzsteuer-Umrechnungskurse für den Monat September 2010
Gemäß § 16 Abs. 6 Satz 1 UStG werden die Umsatzsteuer-Umrechnungskurse für den Monat September 2010 wie folgt bekannt gegeben:
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Euro-Referenzkurs  | |||
Australien  | 1 EUR =  | 1,3943   | AUD  | 
Brasilien  | 1 EUR =  | 2,2476   | BRL  | 
Bulgarien  | 1 EUR =  | 1,9558   | BGN  | 
China (VR)  | 1 EUR =  | 8,8104   | CNY  | 
Dänemark  | 1 EUR =  | 7,4476   | DKK  | 
Estland  | 1 EUR =  | 15,6466   | EEK  | 
Großbritannien  | 1 EUR =  | 0,83987   | GBP  | 
Hongkong  | 1 EUR =  | 10,1470   | HKD  | 
Indien  | 1 EUR =  | 60,0771   | INR  | 
Indonesien  | 1 EUR =  | 11.716,16   | IDR  | 
Japan  | 1 EUR =  | 110,26   | JPY  | 
Kanada  | 1 EUR =  | 1,3515   | CAD  | 
Korea, Rep.  | 1 EUR =  | 1.517,10   | KRW  | 
Kroatien  | 1 EUR =  | 7,2874   | HRK  | 
Lettland  | 1 EUR =  | 0,7091   | LVL  | 
Litauen  | 1 EUR =  | 3,4528   | LTL  | 
Malaysia  | 1 EUR =  | 4,0570   | MYR  | 
Mexiko  | 1 EUR =  | 16,7361   | MXN  | 
Neuseeland  | 1 EUR =  | 1,7955   | NZD  | 
Norwegen  | 1 EUR =  | 7,9156   | NOK  | 
Philippinen  | 1 EUR =  | 57,772   | PHP  | 
Polen  | 1 EUR =  | 3,9548   | PLN  | 
Rumänien  | 1 EUR =  | 4,2655   | RON  | 
Russland  | 1 EUR =  | 40,2564   | RUB  | 
Schweden  | 1 EUR =  | 9,2241   | SEK  | 
Schweiz  | 1 EUR =  | 1,3089   | CHF  | 
Singapur  | 1 EUR =  | 1,7439   | SGD  | 
Südafrika  | 1 EUR =  | 9,3236   | ZAR  | 
Thailand  | 1 EUR =  | 40,264   | THB  | 
Tschechien  | 1 EUR =  | 24,651   | CZK  | 
Türkei  | 1 EUR =  | 1,9528   | TRY  | 
Ungarn  | 1 EUR =  | 282,10   | HUF  | 
USA  | 1 EUR =  | 1,3067   | USD  | 
Die übrigen Währungen sind jeweils nach dem Tageskurs umzurechnen.
Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt I veröffentlicht.
BMF v.  - IV D 3
-S 7329/10/10001
Fundstelle(n):
BStBl 2010 I Seite 728
UR 2010 S. 835 Nr. 21
  JAAAD-54042