Besitzen Sie diesen Inhalt bereits,
melden Sie sich an.
oder schalten Sie Ihr Produkt zur digitalen Nutzung frei.
Dokumentvorschau
Arbeitshilfe - Stand: 21.07.2010
Indexzahlen Mai 2010
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Indexzahlen · Mai
2010 | |||||||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||||
März | April | Mai | |||||
1. | Verbraucherpreisindex
1 | 103,9 | 106,6 | 107,0 | 108,0 | 107,9 | 108,0 |
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke | 105,9 | 112,3 | 110,9 | 112,4 | 113,2 | 112,5 | |
Alkoholische Getränke, Tabakwaren | 106,4 | 108,4 | 111,3 | 113,1 | 113,2 | 112,8 | |
Bekleidung und Schuhe | 100,7 | 101,4
| 102,8 | 104,7 | 105,0 | 104,3 | |
Wohnung, Wasser, Strom, Gas usw. | 104,9 | 108,5 | 108,9 | 109,5 | 109,9 | 110,0 | |
Einrichtungsgegenstände, Haushaltsgeräte u. Ä.
| 101,0 | 102,5 | 104,2 | 104,6 | 104,6 | 104,7 | |
Gesundheitspflege | 101,3 | 103,0 | 104,0 | 104,3 | 104,3 | 104,4 | |
Verkehr | 106,9 | 110,5 | 108,3 | 112,1 | 112,6 | 112,5 | |
Nachrichtenübermittlung | 94,9 | 91,8 | 89,8 | 88,5 | 88,5 | 88,3 | |
Freizeit, Unterhaltung und Kultur | 99,8 | 99,8 | 101,4 | 101,9 | 98,9 | 99,9 | |
Bildungswesen | 126,9 | 137,9 | 132,3 | 131,6 | 131,0 | 131,1 | |
Beherbergungs- und Gaststättendienstleistungen | 104,0 | 106,3 | 108,7 | 109,2 | 107,8 | 109,0 | |
Andere Waren und Dienstleistungen | 103,7 | 105,9 | 107,5 | 107,6 | 108,0 | 108,2 | |
2. | Verbraucherpreisindex für
Telekommunikationsdienstleistungen
1 | 96,6 | 93,4 | 91,2 | 90,0 | 90,0 | 89,7 |
Festnetz/Internet | 98,9 | 95,5 | 93,3 | 92,1 | 92,2 | 91,9 | |
Mobilfunk | 89,5 | 87,4 | 85,2 | 83,5 | 83,4 | 83,4 | |
3. | Einzelhandelspreise
1 | 103,2 | 105,6 | 105,5 | 106,7 | 107,0 | 106,8 |
4. | Erzeugerpreise landw. Produkte
2 | 118,2 | 121,2 | 102,7 | 105,4 | 106,2 | 108,4 |
5. | Erzeugerpreise gewerbl.
Produkte 1 | 106,8 | 112,7 | 108,0 | 108,0 | 108... |