Bundesministerium der
Finanzen - IV C 5
-S 2341/10/10001 BStBl 2010 I S.
	 603
Steuerbefreiung des Kaufkraftausgleichs; Gesamtübersicht der Kaufkraftzuschläge – Stand:
Bekanntmachung über die Steuerbefreiung des Kaufkraftausgleichs vom
Das Auswärtige Amt hat für einige Dienstorte die Kaufkraftzuschläge neu festgesetzt. Die Gesamtübersicht wurde entsprechend ergänzt.
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Dienstort  | Datum vor 2008 entspricht letzter Änderung  | Kaufkraftzuschlag in Prozent  | |
Afghanistan  | 1/1/02  | 0  | |
Ägypten  | 1/1/01  | 0  | |
Albanien  | 1/9/02  | 0  | |
Algerien  | 1/6/01  | 0  | |
Angola  | 1/2/10  | 30  | |
Angola  | 1/12/09  | 25  | |
Angola  | 1/11/08  | 30  | |
Angola  | 1/9/08  | 25  | |
Angola  | 1/11/07  | 20  | |
Angola  | 1/6/07  | 25  | |
Angola  | 1/7/06  | 20  | |
Angola  | 1/4/05  | 25  | |
Angola  | 1/1/05  | 20  | |
Angola  | 1/8/04  | 25  | |
Angola  | 1/6/04  | 20  | |
Angola  | 1/5/04  | 25  | |
Angola  | 1/7/03  | 20  | |
Argentinien  | 1/3/02  | 0  | |
Armenien  | 1/9/04  | 0  | |
Armenien  | 1/3/02  | 5  | |
Aserbeidschan  | 1/5/10  | 5  | |
Aserbeidschan  | 1/3/09  | 0  | |
Aserbeidschan  | 1/11/08  | 5  | |
Aserbeidschan  | 1/2/03  | 0  | |
Äthiopien  | 1/7/03  | 0  | |
Australien  | 1/4/10  | 10  | |
Australien  | 1/5/09  | 5  | |
Australien  | 1/12/08  | 0  | |
Australien  | 1/12/07  | 5  | |
Australien  | 1/11/07  | 10  | |
Australien  | 1/8/06  | 5  | |
Australien  | 1/6/06  | 0  | |
Australien  | 1/2/05  | 5  | |
Australien  | 1/12/04  | 0  | |
Australien  | 1/11/04  | 5  | |
Australien  | 1/6/04  | 0  | |
Australien  | 1/11/03  | 5  | |
Bahrain  | 1/7/02  | 0  | |
Bangladesch  | 1/4/02  | 0  | |
Belgien  | 1/12/81  | 0  | |
Benin  | 1/4/99  | 5  | |
Bolivien  | 1/8/01  | 0  | |
Bosnien-Herzegowina  | 1/11/98  | 0  | |
Botsuana  | 1/10/90  | 0  | |
Brasilien  | – Brasilia  | 1/5/10  | 15  | 
Brasilien  | – Brasilia  | 1/8/09  | 10  | 
Brasilien  | – Brasilia  | 1/12/08  | 5  | 
Brasilien  | – Brasilia  | 1/8/08  | 10  | 
Brasilien  | – Brasilia  | 1/7/08  | 5  | 
Brasilien  | – Brasilia  | 1/6/07  | 10  | 
Brasilien  | – Brasilia  | 1/7/06  | 5  | 
Brasilien  | – Brasilia  | 1/3/06  | 10  | 
Brasilien  | – Brasilia  | 1/2/06  | 5  | 
Brasilien  | – Brasilia  | 1/12/05  | 10  | 
Brasilien  | – Brasilia  | 1/10/05  | 5  | 
Brasilien  | – Brasilia  | 1/6/01  | 0  | 
Brasilien  | – Porto Alegre  | 1/3/10  | 10  | 
Brasilien  | – Porto Alegre  | 1/5/09  | 5  | 
Brasilien  | – Porto Alegre  | 1/2/09  | 0  | 
Brasilien  | – Porto Alegre  | 1/7/07  | 5  | 
Brasilien  | – Porto Alegre  | 1/6/07  | 10  | 
Brasilien  | – Porto Alegre  | 1/2/07  | 5  | 
Brasilien  | – Porto Alegre  | 1/1/07  | 0  | 
Brasilien  | – Porto Alegre  | 1/9/06  | 5  | 
Brasilien  | – Porto Alegre  | 1/7/06  | 0  | 
Brasilien  | – Porto Alegre  | 1/10/05  | 5  | 
Brasilien  | – Porto Alegre  | 1/2/01  | 0  | 
Brasilien  | – Recife  | 1/5/10  | 15  | 
Brasilien  | – Recife  | 1/8/09  | 10  | 
Brasilien  | – Recife  | 1/12/08  | 5  | 
Brasilien  | – Recife  | 1/8/08  | 10  | 
Brasilien  | – Recife  | 1/7/08  | 5  | 
Brasilien  | – Recife  | 1/6/07  | 10  | 
Brasilien  | – Recife  | 1/7/06  | 5  | 
Brasilien  | – Recife  | 1/3/06  | 10  | 
Brasilien  | – Recife  | 1/2/06  | 5  | 
Brasilien  | – Recife  | 1/12/05  | 10  | 
Brasilien  | – Recife  | 1/10/05  | 5  | 
Brasilien  | – Recife  | 1/7/02  | 0  | 
Brasilien  | – Rio de Janeiro  | 1/3/10  | 15  | 
Brasilien  | – Rio de Janeiro  | 1/5/09  | 10  | 
Brasilien  | – Rio de Janeiro  | 1/2/09  | 5  | 
Brasilien  | – Rio de Janeiro  | 1/7/07  | 10  | 
Brasilien  | – Rio de Janeiro  | 1/6/07  | 15  | 
Brasilien  | – Rio de Janeiro  | 1/2/07  | 10  | 
Brasilien  | – Rio de Janeiro  | 1/1/07  | 5  | 
Brasilien  | – Rio de Janeiro  | 1/9/06  | 10  | 
Brasilien  | – Rio de Janeiro  | 1/7/06  | 5  | 
Brasilien  | – Rio de Janeiro  | 1/10/05  | 10  | 
Brasilien  | – Rio de Janeiro  | 1/6/05  | 5  | 
Brasilien  | – Rio de Janeiro  | 1/7/02  | 0  | 
Brasilien  | – Sao Paulo  | s. Rio de Janeiro  | |
Brunei  | 1/8/02  | 0  | |
Bulgarien  | 1/6/95  | 0  | |
Burkina Faso  | 1/3/06  | 10  | |
Burkina Faso  | 1/7/03  | 5  | |
Burundi  | 1/1/10  | 10  | |
Burundi  | 1/10/09  | 5  | |
Burundi  | 1/2/09  | 10  | |
Burundi  | 1/1/09  | 5  | |
Burundi  | 1/11/08  | 10  | |
Burundi  | 1/1/07  | 5  | |
Burundi  | 1/11/06  | 0  | |
Chile  | 1/5/10  | 5  | |
Chile  | 1/4/06  | 0  | |
Chile  | 1/11/05  | 5  | |
China  | – Hongkong  | 1/4/09  | 0  | 
China  | – Hongkong  | 1/2/09  | 5  | 
China  | – Hongkong  | 1/1/09  | 0  | 
China  | – Hongkong  | 1/11/08  | 5  | 
Chile  | 1/3/03  | 0  | |
China  | – Hongkong  | 1/3/07  | 0  | 
China  | – Hongkong  | 1/2/07  | 5  | 
China  | – Hongkong  | 1/12/06  | 0  | 
China  | – Hongkong  | 1/11/06  | 5  | 
China  | – Hongkong  | 1/6/06  | 0  | 
China  | – Hongkong  | 1/6/05  | 5  | 
China  | – Hongkong  | 1/11/04  | 0  | 
China  | – Hongkong  | 1/3/04  | 5  | 
China  | – Hongkong  | 1/2/04  | 0  | 
China  | – Hongkong  | 1/12/03  | 5  | 
China  | – Kanton  | 1/8/02  | 0  | 
China  | – Peking  | 1/8/02  | 0  | 
China  | – Shanghai  | 1/2/03  | 0  | 
Costa Rica  | 1/3/02  | 0  | |
Côte d’Ivoire  | 1/8/98  | 10  | |
Dänemark  | 1/5/10  | 15  | |
Dänemark  | 1/4/10  | 20  | |
Dänemark  | 1/12/93  | 15  | |
Dominikanische Republik  | 1/12/05  | 0  | |
Dominikanische Republik  | 1/4/05  | 5  | |
Dominikanische Republik  | 1/7/03  | 0  | |
Dschibuti  | 1/4/10  | 5  | |
Dschibuti  | 1/9/09  | 0  | |
Dschibuti  | 1/7/09  | 5  | |
Dschibuti  | 1/2/09  | 10  | |
Dschibuti  | 1/12/07  | 5  | |
Ecuador  | 1/8/02  | 0  | |
El Salvador  | 1/12/06  | 0  | |
El Salvador  | 1/11/06  | 5  | |
El Salvador  | 1/9/06  | 0  | |
El Salvador  | 1/8/06  | 5  | |
El Salvador  | 1/7/06  | 0  | |
El Salvador  | 1/6/05  | 5  | |
El Salvador  | 1/7/04  | 0  | |
El Salvador  | 1/5/04  | 5  | |
El Salvador  | 1/2/04  | 0  | |
El Salvador  | 1/9/02  | 5  | |
Eritrea  | 1/11/08  | 15  | |
Eritrea  | 1/7/05  | 10  | |
Eritrea  | 1/6/05  | 5  | |
Eritrea  | 1/2/05  | 0  | |
Eritrea  | 1/3/03  | 5  | |
Estland  | 1/12/96  | 0  | |
Finnland  | 1/5/10  | 5  | |
Finnland  | 1/4/10  | 10  | |
Finnland  | 1/7/09  | 5  | |
Finnland  | 1/6/09  | 10  | |
Finnland  | 1/2/05  | 5  | |
Finnland  | 1/9/04  | 10  | |
Finnland  | 1/6/04  | 5  | |
Finnland  | 1/4/03  | 10  | |
Frankreich  | 1/10/00  | 10  | |
Gabun  | 1/11/97  | 20  | |
Georgien  | 1/2/10  | 0  | |
Georgien  | 1/1/09  | 5  | |
Georgien  | 1/11/08  | 10  | |
Georgien  | 1/10/06  | 5  | |
Georgien  | 1/2/06  | 0  | |
Georgien  | 1/1/06  | 5  | |
Georgien  | 1/10/01  | 0  | |
Ghana  | 1/4/10  | 5  | |
Ghana  | 1/12/99  | 0  | |
Griechenland  | 1/6/10  | 0  | |
Griechenland  | 1/4/10  | 5  | |
Griechenland  | 1/9/08  | 0  | |
Griechenland  | 1/9/07  | 5  | |
Griechenland  | 1/7/07  | 0  | |
Griechenland  | 1/4/06  | 5  | |
Griechenland  | 0  | ||
Guatemala  | 1/11/07  | 0  | |
Guatemala  | 1/9/07  | 5  | |
Guatemala  | 1/5/07  | 0  | |
Guatemala  | 1/4/07  | 5  | |
Guatemala  | 1/2/07  | 0  | |
Guatemala  | 1/10/03  | 5  | |
Guinea  | 1/2/09  | 5  | |
Guinea  | 1/1/09  | 10  | |
Guinea  | 1/6/07  | 5  | |
Guinea  | 1/4/05  | 0  | |
Guinea  | 1/8/02  | 5  | |
Haiti  | 1/1/09  | 5  | |
Haiti  | 1/12/08  | 10  | |
Haiti  | 1/9/08  | 5  | |
Haiti  | 1/5/08  | 0  | |
Haiti  | 1/3/08  | 5  | |
Haiti  | 1/4/04  | 15  | |
Haiti  | 1/10/03  | 10  | |
Honduras  | 1/4/09  | 0  | |
Honduras  | 1/2/09  | 5  | |
Honduras  | 1/4/04  | 0  | |
Honduras  | 1/1/04  | 5  | |
Indien  | 1/6/02  | 0  | |
Indonesien  | 1/7/02  | 0  | |
Irak  | 1/8/01  | 5  | |
Iran  | 1/11/98  | 0  | |
Irland  | 1/12/09  | 5  | |
Irland  | 1/11/02  | 10  | |
Island  | 1/6/10  | 5  | |
Island  | 1/5/09  | 0  | |
Island  | 1/2/09  | 5  | |
Island  | 1/11/08  | 0  | |
Island  | 1/10/08  | 5  | |
Island  | 1/9/08  | 10  | |
Island  | 1/8/08  | 5  | |
Island  | 1/5/08  | 10  | |
Island  | 1/3/08  | 15  | |
Island  | 1/1/08  | 25  | |
Island  | 1/6/07  | 30  | |
Island  | 1/5/07  | 25  | |
Island  | 1/1/07  | 20  | |
Island  | 1/11/06  | 25  | |
Island  | 1/5/06  | 20  | |
Island  | 1/2/06  | 30  | |
Island  | 1/10/05  | 35  | |
Island  | 1/9/05  | 30  | |
Island  | 1/5/05  | 25  | |
Island  | 1/4/05  | 30  | |
Island  | 1/1/05  | 25  | |
Island  | 1/8/03  | 20  | |
Israel  | 1/2/08  | 5  | |
Israel  | 1/8/07  | 0  | |
Israel  | 1/7/06  | 5  | |
Israel  | 1/6/06  | 0  | |
Israel  | 1/4/06  | 5  | |
Israel  | 1/10/03  | 0  | |
Italien  | 1/4/96  | 5  | |
Jamaika  | 1/3/10  | 10  | |
Jamaika  | 1/2/09  | 5  | |
Jamaika  | 1/11/08  | 10  | |
Jamaika  | 1/5/08  | 5  | |
Jamaika  | 1/4/08  | 0  | |
Jamaika  | 1/1/08  | 5  | |
Jamaika  | 1/12/07  | 0  | |
Jamaika  | 1/6/06  | 5  | |
Jamaika  | 1/6/05  | 10  | |
Jamaika  | 1/8/04  | 5  | |
Japan  | 1/6/10  | 35  | |
Japan  | 1/2/10  | 30  | |
Japan  | 1/5/09  | 25  | |
Japan  | 1/3/09  | 30  | |
Japan  | 1/8/02  | 10  | |
Japan  | 1/2/09  | 35  | |
Japan  | 1/11/08  | 30  | |
Japan  | 1/9/08  | 20  | |
Japan  | 1/8/08  | 15  | |
Japan  | 1/8/07  | 20  | |
Japan  | 1/6/07  | 15  | |
Japan  | 1/2/07  | 20  | |
Japan  | 1/8/06  | 25  | |
Japan  | 1/12/05  | 30  | |
Japan  | 1/2/05  | 35  | |
Japan  | 1/4/04  | 40  | |
Japan  | 1/2/04  | 35  | |
Japan  | 40  | ||
Jemen  | 1/9/02  | 0  | |
Jordanien  | 1/3/03  | 0  | |
Kambodscha  | 1/12/04  | 0  | |
Kambodscha  | 1/9/04  | 5  | |
Kambodscha  | 1/8/04  | 0  | |
Kambodscha  | 1/4/04  | 5  | |
Kambodscha  | 1/2/04  | 0  | |
Kambodscha  | 1/8/03  | 5  | |
Kamerun  | 1/9/08  | 10  | |
Kamerun  | 1/3/08  | 5  | |
Kamerun  | 1/2/08  | 10  | |
Kamerun  | 1/3/07  | 5  | |
Kamerun  | 1/6/06  | 10  | |
Kamerun  | 1/5/04  | 5  | |
Kamerun  | 10  | ||
Kanada  | – Montreal  | s. Ottawa  | |
Kanada  | – Ottawa  | 1/5/10  | 5  | 
Kanada  | – Ottawa  | 1/3/08  | 0  | 
Kanada  | – Ottawa  | 1/12/07  | 5  | 
Kanada  | – Ottawa  | 1/11/07  | 10  | 
Kanada  | – Ottawa  | 1/5/07  | 5  | 
Kanada  | – Ottawa  | 1/1/07  | 0  | 
Kanada  | – Ottawa  | 1/5/06  | 5  | 
Kanada  | – Ottawa  | 1/12/05  | 10  | 
Kanada  | – Ottawa  | 1/7/05  | 5  | 
Kanada  | – Ottawa  | 1/2/04  | 0  | 
Kanada  | – Ottawa  | 5  | |
Kanada  | – Toronto  | 1/6/10  | 10  | 
Kanada  | – Toronto  | 1/2/10  | 5  | 
Kanada  | – Toronto  | s. Ottawa  | |
Kanada  | – Vancouver  | 1/6/10  | 10  | 
Kanada  | – Vancouver  | 1/1/10  | 5  | 
Kanada  | – Vancouver  | 1/9/09  | 0  | 
Kanada  | – Vancouver  | 1/8/09  | 5  | 
Kanada  | – Vancouver  | 1/11/08  | 0  | 
Kanada  | – Vancouver  | 1/10/08  | 5  | 
Kanada  | – Vancouver  | 1/8/08  | 0  | 
Kanada  | – Vancouver  | 1/1/08  | 5  | 
Kanada  | – Vancouver  | 1/6/07  | 10  | 
Kanada  | – Vancouver  | 1/1/07  | 5  | 
Kanada  | – Vancouver  | 1/4/06  | 10  | 
Kanada  | – Vancouver  | 1/3/06  | 15  | 
Kanada  | – Vancouver  | 1/7/05  | 10  | 
Kanada  | – Vancouver  | 1/12/03  | 5  | 
Kasachstan  | 1/3/09  | 0  | |
Kasachstan  | 1/2/09  | 5  | |
Kasachstan  | 1/1/09  | 0  | |
Kasachstan  | 1/11/08  | 5  | |
Kasachstan  | 1/9/02  | 0  | |
Katar  | 1/8/02  | 0  | |
Kap Verde  | 1/4/09  | 0  | |
Kenia  | 1/5/10  | 5  | |
Kenia  | 1/7/09  | 0  | |
Kenia  | 1/2/09  | 5  | |
Kenia  | 1/2/08  | 0  | |
Kenia  | 1/12/07  | 5  | |
Kenia  | 1/11/07  | 0  | |
Kenia  | 1/1/07  | 5  | |
Kenia  | 1/8/06  | 0  | |
Kenia  | 1/11/05  | 5  | |
Kenia  | 1/12/04  | 0  | |
Kenia  | 1/8/04  | 5  | |
Kenia  | 1/7/04  | 0  | |
Kenia  | 1/4/04  | 5  | |
Kenia  | 1/2/04  | 0  | |
Kenia  | 1/8/02  | 5  | |
Kirgisistan  | 1/12/98  | 0  | |
Kolumbien  | 1/7/02  | 0  | |
Kongo, Dem. Rep.  | 1/1/10  | 10  | |
Kongo, Dem. Rep.  | 1/12/09  | 5  | |
Kongo, Dem. Rep.  | 1/3/09  | 10  | |
Kongo, Dem. Rep.  | 1/9/08  | 20  | |
Kongo, Dem. Rep.  | 1/2/08  | 15  | |
Kongo, Dem. Rep.  | 1/6/07  | 20  | |
Kongo, Dem. Rep.  | 1/3/07  | 15  | |
Kongo, Dem. Rep.  | 1/6/05  | 20  | |
Kongo, Dem. Rep.  | 1/5/05  | 15  | |
Kongo, Dem. Rep.  | 1/4/05  | 20  | |
Kongo, Dem. Rep.  | 1/3/05  | 15  | |
Kongo, Dem. Rep.  | 1/8/03  | 20  | |
Korea  | 1/2/10  | 10  | |
Korea  | 1/12/08  | 5  | |
Korea  | 1/12/07  | 10  | |
Korea  | 1/7/06  | 15  | |
Korea  | 1/1/06  | 20  | |
Korea  | 1/2/05  | 15  | |
Korea  | 1/10/03  | 10  | |
Korea, Demokratische Volksrepublik  | 1/4/05  | 10  | |
Korea, Demokratische Volksrepublik  | 15  | ||
Kosovo  | 1/12/98  | 0  | |
Kroatien  | 1/2/99  | 0  | |
Kuba  | 1/4/10  | 10  | |
Kuba  | 1/7/09  | 5  | |
Kuba  | 1/4/09  | 10  | |
Kuba  | 1/3/09  | 5  | |
Kuba  | 1/11/08  | 10  | |
Kuba  | 1/3/07  | 5  | |
Kuba  | 1/5/05  | 10  | |
Kuba  | 1/2/05  | 5  | |
Kuba  | 10  | ||
Kuwait  | 1/7/02  | 0  | |
Laotische Demokratische Volksrepublik  | 1/7/02  | 0  | |
Lettland  | 1/1/01  | 0  | |
Libanon  | 1/6/03  | 0  | |
Libyen  | 1/8/02  | 0  | |
Litauen  | 1/12/98  | 0  | |
Luxemburg  | 1/7/85  | 0  | |
Madagaskar  | 1/4/08  | 5  | |
Madagaskar  | 1/2/04  | 0  | |
Madagaskar  | 5  | ||
Malawi  | 1/3/03  | 0  | |
Malaysia  | 1/6/02  | 0  | |
Mali  | 1/11/03  | 20  | |
Malta  | 1/5/03  | 0  | |
Marokko  | 1/6/02  | 0  | |
Mauretanien  | 1/5/09  | 10  | |
Mauretanien  | 1/10/08  | 15  | |
Mauretanien  | 1/10/06  | 10  | |
Mauretanien  | 1/9/06  | 15  | |
Mauretanien  | 1/8/02  | 10  | |
Mazedonien  | 1/10/92  | 0  | |
Mexiko  | 1/4/03  | 0  | |
Moldau  | 1/9/01  | 0  | |
Mongolei  | 1/6/10  | 5  | |
Mongolei  | 1/10/09  | 0  | |
Mongolei  | 1/2/09  | 5  | |
Mongolei  | 1/10/08  | 10  | |
Mongolei  | 1/5/08  | 5  | |
Mongolei  | 1/10/07  | 0  | |
Mongolei  | 1/8/07  | 5  | |
Mongolei  | 1/7/07  | 0  | |
Mongolei  | 1/6/07  | 5  | |
Mongolei  | 1/3/07  | 0  | |
Mongolei  | 1/2/07  | 5  | |
Mongolei  | 1/12/06  | 0  | |
Mongolei  | 1/10/05  | 5  | |
Mongolei  | 1/9/05  | 0  | |
Mongolei  | 1/6/05  | 5  | |
Mongolei  | 1/1/05  | 0  | |
Mongolei  | 5  | ||
Mosambik  | 1/7/09  | 0  | |
Mosambik  | 1/7/06  | 5  | |
Mosambik  | 1/4/04  | 10  | |
Mosambik  | 1/2/04  | 5  | |
Mosambik  | 10  | ||
Montenegro  | 1/5/07  | 0  | |
Myanmar  | 1/12/09  | 15  | |
Myanmar  | 1/12/09  | 10  | |
Myanmar  | 1/8/08  | 15  | |
Myanmar  | 1/7/08  | 10  | |
Myanmar  | 1/6/08  | 15  | |
Myanmar  | 1/4/08  | 10  | |
Myanmar  | 1/3/07  | 15  | |
Myanmar  | 1/2/07  | 10  | |
Myanmar  | 1/5/05  | 15  | |
Myanmar  | 1/12/04  | 10  | |
Myanmar  | 1/11/04  | 15  | |
Myanmar  | 1/10/04  | 10  | |
Myanmar  | 15  | ||
Namibia  | 1/5/02  | 0  | |
Nepal  | 1/3/01  | 0  | |
Neuseeland  | 1/1/10  | 5  | |
Neuseeland  | 1/3/08  | 0  | |
Neuseeland  | 1/8/07  | 5  | |
Neuseeland  | 1/7/07  | 10  | |
Neuseeland  | 1/9/06  | 5  | |
Neuseeland  | 1/5/06  | 0  | |
Neuseeland  | 1/3/06  | 5  | |
Neuseeland  | 1/11/05  | 10  | |
Neuseeland  | 1/9/05  | 5  | |
Neuseeland  | 1/5/05  | 10  | |
Neuseeland  | 5  | ||
Nicaragua  | 1/10/03  | 0  | |
Niederlande  | 1/10/83  | 0  | |
Niger  | 1/9/07  | 10  | |
Niger  | 1/8/07  | 5  | |
Niger  | 1/7/07  | 10  | |
Niger  | 1/1/07  | 5  | |
Niger  | 10  | ||
Nigeria  | 1/6/10  | 25  | |
Nigeria  | 1/2/09  | 20  | |
Nigeria  | 1/1/09  | 25  | |
Nigeria  | 1/12/08  | 30  | |
Nigeria  | 1/9/08  | 25  | |
Nigeria  | 1/7/05  | 20  | |
Nigeria  | 15  | ||
Norwegen  | 1/9/09  | 20  | |
Norwegen  | 1/12/08  | 15  | |
Norwegen  | 1/4/04  | 20  | |
Norwegen  | 1/3/04  | 15  | |
Norwegen  | 20  | ||
Oman  | 1/8/02  | 0  | |
Österreich  | 1/11/99  | 5  | |
Pakistan  | 1/9/95  | 0  | |
Palästin. Autonom.  | s. Israel  | ||
Panama  | 1/8/04  | 0  | |
Panama  | 5  | ||
Papua-Neuguinea  | s. Australien  | ||
Paraguay  | 1/8/01  | 0  | |
Peru  | 1/10/04  | 0  | |
Peru  | 5  | ||
Philippinen  | 1/1/98  | 0  | |
Polen  | 1/12/99  | 0  | |
Portugal  | 1/2/93  | 0  | |
Ruanda  | 1/5/10  | 10  | |
Ruanda  | 1/4/09  | 5  | |
Ruanda  | 1/2/09  | 10  | |
Ruanda  | 1/1/09  | 5  | |
Ruanda  | 1/11/08  | 10  | |
Ruanda  | 1/6/08  | 5  | |
Ruanda  | 1/4/08  | 0  | |
Ruanda  | 1/3/08  | 5  | |
Ruanda  | 1/12/07  | 0  | |
Ruanda  | 1/1/05  | 5  | |
Ruanda  | 1/12/04  | 0  | |
Ruanda  | 1/2/04  | 5  | |
Ruanda  | 10  | ||
Rumänien  | 1/1/99  | 0  | |
Russische Föderation  | 1/3/04  | 0  | |
Russische Föderation  | – St. Petersburg  | 1/11/03  | 5  | 
Sambia  | 1/7/06  | 0  | |
Sambia  | 1/12/05  | 5  | |
Sambia  | 0  | ||
Saudi-Arabien  | 1/8/02  | 0  | |
Schweden  | 1/3/10  | 10  | |
Schweden  | 1/5/09  | 5  | |
Schweden  | 1/3/09  | 0  | |
Schweden  | 1/1/09  | 5  | |
Schweden  | 1/4/07  | 10  | |
Schweden  | 1/11/06  | 15  | |
Schweiz  | 1/1/10  | 20  | |
Schweiz  | 1/12/09  | 15  | |
Schweiz  | 1/11/09  | 20  | |
Schweiz  | 1/5/09  | 15  | |
Schweiz  | 1/11/08  | 20  | |
Schweiz  | 1/9/08  | 15  | |
Schweiz  | 1/8/08  | 10  | |
Schweiz  | 1/3/08  | 15  | |
Schweiz  | 1/3/07  | 10  | |
Schweiz  | 1/11/05  | 20  | |
Schweiz  | 1/8/05  | 15  | |
Schweiz  | 1/4/04  | 20  | |
Schweiz  | 1/3/04  | 15  | |
Schweiz  | 1/4/03  | 20  | |
Schweiz  | 1/2/03  | 10  | |
Senegal  | 1/3/09  | 5  | |
Senegal  | 1/8/08  | 10  | |
Senegal  | 1/12/03  | 5  | |
Serbien  | 1/7/92  | 0  | |
Sierra Leone  | 1/4/09  | 5  | |
Sierra Leone  | 1/3/09  | 10  | |
Sierra Leone  | 1/11/08  | 5  | |
Sierra Leone  | 1/10/08  | 10  | |
Sierra Leone  | 1/6/05  | 5  | |
Sierra Leone  | 1/5/05  | 0  | |
Sierra Leone  | 5  | ||
Simbabwe  | 1/1/09  | 5  | |
Simbabwe  | 1/11/05  | 0  | |
Simbabwe  | 1/9/05  | 5  | |
Simbabwe  | 1/7/05  | 10  | |
Simbabwe  | 1/12/04  | 5  | |
Simbabwe  | 0  | ||
Singapur  | 1/6/10  | 5  | |
Singapur  | 1/2/03  | 0  | |
Slowakische Republik  | 1/8/94  | 0  | |
Slowenien  | 1/11/91  | 0  | |
Spanien  | 1/4/10  | 5  | |
Spanien  | 1/2/10  | 0  | |
Spanien  | 1/9/09  | 5  | |
Spanien  | 1/7/09  | 0  | |
Spanien  | 1/4/09  | 5  | |
Spanien  | 1/1/09  | 0  | |
Spanien  | 1/4/08  | 5  | |
Spanien  | 1/12/07  | 0  | |
Spanien  | 1/10/07  | 5  | |
Spanien  | 1/7/07  | 0  | |
Spanien  | 1/6/07  | 5  | |
Spanien  | 1/9/95  | 0  | |
Sri Lanka  | 1/2/95  | 0  | |
Südafrika  | 1/9/01  | 0  | |
Sudan  | 1/4/09  | 5  | |
Sudan  | 1/2/09  | 10  | |
Sudan  | 1/1/09  | 5  | |
Sudan  | 1/11/08  | 10  | |
Sudan  | 1/11/07  | 5  | |
Sudan  | 1/9/07  | 10  | |
Sudan  | 1/8/07  | 5  | |
Sudan  | 1/7/07  | 10  | |
Sudan  | 1/3/07  | 5  | |
Sudan  | 1/9/06  | 10  | |
Sudan  | 1/10/05  | 5  | |
Sudan  | 1/3/04  | 0  | |
Sudan  | 10  | ||
Syrien  | 1/2/04  | 0  | |
Syrien  | 5  | ||
Tadschikistan  | 1/9/04  | 0  | |
Tadschikistan  | 5  | ||
Taiwan  | 1/8/05  | 0  | |
Taiwan  | 1/7/05  | 5  | |
Taiwan  | 0  | ||
Tansania  | 1/11/03  | 0  | |
Thailand  | 1/11/98  | 0  | |
Togo  | 1/9/01  | 5  | |
Trinidad und Tobago  | 1/2/10  | 5  | |
Trinidad und Tobago  | 1/7/09  | 0  | |
Trinidad und Tobago  | 1/2/09  | 5  | |
Trinidad und Tobago  | 1/1/09  | 0  | |
Trinidad und Tobago  | 1/11/08  | 5  | |
Trinidad und Tobago  | 1/2/04  | 0  | |
Trinidad und Tobago  | 1/9/02  | 5  | |
Tschad  | 1/12/09  | 20  | |
Tschad  | 1/3/09  | 25  | |
Tschad  | 1/2/09  | 20  | |
Tschad  | 1/1/09  | 25  | |
Tschad  | 1/11/08  | 20  | |
Tschad  | 1/6/08  | 25  | |
Tschad  | 1/3/07  | 20  | |
Tschad  | 1/1/06  | 25  | |
Tschad  | 1/6/05  | 30  | |
Tschad  | 1/8/04  | 25  | |
Tschad  | 30  | ||
Tschechische Republik  | 1/4/00  | 0  | |
Tunesien  | 1/2/01  | 0  | |
Türkei  | 1/5/10  | 5  | |
Türkei  | 1/10/08  | 0  | |
Türkei  | 1/9/08  | 5  | |
Türkei  | 1/4/08  | 0  | |
Türkei  | 1/10/07  | 5  | |
Türkei  | 1/4/06  | 0  | |
Türkei  | 1/3/06  | 5  | |
Türkei  | 1/10/04  | 0  | |
Türkei  | – Ankara  | 1/2/04  | 5  | 
Türkei  | – Ankara  | 1/1/04  | 0  | 
Turkmenistan  | 1/3/03  | 0  | |
Uganda  | 1/10/09  | 5  | |
Uganda  | 1/5/09  | 0  | |
Uganda  | 1/9/08  | 5  | |
Uganda  | 1/8/07  | 0  | |
Uganda  | 1/11/06  | 5  | |
Uganda  | 1/7/06  | 0  | |
Uganda  | 1/11/05  | 5  | |
Uganda  | 1/10/05  | 0  | |
Uganda  | 1/4/05  | 5  | |
Uganda  | 1/2/05  | 0  | |
Uganda  | 1/7/04  | 5  | |
Uganda  | 1/5/03  | 0  | |
Ukraine  | 1/8/02  | 0  | |
Ungarn  | 1/7/91  | 0  | |
Uruguay  | 1/6/10  | 10  | |
Uruguay  | 1/1/10  | 5  | |
Uruguay  | 1/10/02  | 0  | |
Usbekistan  | 1/3/02  | 0  | |
Venezuela  | 1/7/02  | 0  | |
Vereinigte Arabische Emirate  | 1/8/02  | 0  | |
Vereinigte Staaten  | – Atlanta  | 1/7/09  | 0  | 
Vereinigte Staaten  | – Atlanta  | 1/4/09  | 5  | 
Vereinigte Staaten  | – Atlanta  | 1/3/09  | 10  | 
Vereinigte Staaten  | – Atlanta  | 1/1/09  | 5  | 
Vereinigte Staaten  | – Atlanta  | 1/11/08  | 10  | 
Vereinigte Staaten  | – Atlanta  | 1/10/07  | 0  | 
Vereinigte Staaten  | – Atlanta  | 1/6/07  | 5  | 
Vereinigte Staaten  | – Atlanta  | 1/5/07  | 0  | 
