Rudolf Charlier, Jürgen F. Berners
Praxiskommentar Steuerberatergebührenverordnung
2. Aufl. 2008
ISBN der Online-Version: 978-3-482-61111-7
ISBN der gedruckten Version: 978-3-482-51362-6
Besitzen Sie diesen Inhalt bereits,
melden Sie sich an.
oder schalten Sie Ihr Produkt zur digitalen Nutzung frei.
Dokumentvorschau
Von Dipl.-Volkswirt Steuerberater Rudolf
Charlier und , Rechtsanwalt Fachanwalt für Steuerrecht
Jürgen F. Berners - Praxiskommentar Steuerberatergebührenverordnung Online
G. Gebührentabelle zum Rechtsanwaltsvergütungsgesetz
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Gegenstands- wert € | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,75 | 0,8 |
300 | 10,00 | 10,00 | 12,50 | 18,75 | 20,00 |
600 | 13,50 | 18,00 | 22,50 | 33,75 | 36,00 |
900 | 19,50 | 26,00 | 32,50 | 48,75 | 52,00 |
1 200 | 25,50 | 34,00 | 42,50 | 63,75 | 68,00 |
1 500 | 31,50 | 42,00 | 52,50 | 78,75 | 84,00 |
2 000 | 39,90 | 53,20 | 66,50 | 99,75 | 106,40 |
2 500 | 48,30 | 64,40 | 80,50 | 120,75 | 128,80 |
3 000 | 56,70 | 75,60 | 94,50 | 141,75 | 151,20 |
3 500 | 65,10 | 86,80 | 108,50 | 162,75 | 173,60 |
4 000 | 73,50 | 98,00 | 122,50 | 183,75 | 196,00 |
4 500 | 81,90 | 109,20 | 136,50 | 204,75 | 218,40 |
5 000 | 90,30 | 120,40 | 150,50 | 225,75 | 240,80 |
6 000 | 101,40 | 135,20 | 169,00 | 253,50 | 270,40 |
7 000 | 112,50 | 150,00 | 187,50 | 281,25 | 300,00 |
8 000 | 123,60 | 164,80 | 206,00 | 309,00 | 329,60 |
9 000 | 134.70 | 179,60 | 224,50 | 336,75 | 359,20 |
10 000 | 145.80 | 194,40 | 243,00 | 364,50 | 388,80 |
13 000 | 157,80 | 210,40 | 263,00 | 394,50 | 420,80 |
16 000 | 169,80 | 226,40 | 283,00 | 424,50 | 452,80 |
19 000 | 181,80 | 242,40 | 303,00 | 454,50 | 484,80 |
22 000 | 193,80 | 258,40 | 323,00 | 484,50 | 516,80 |
25 000 | 205,80 | 274,40 | 343,00 | 514,50 | 548,80 |
30 000 | 227,40 | 303,20 | 379,00 | 568,50 | 606,40 |
35 000 | 249,00 | 332,00 | 415,00 | 622,50 | 664,00 |
40 000 | 270,60 | 360,80 | 451,00 | 676,50 | 721,60 |
45 000 | 292,20 | 389,60 | 487,00 | 730,50 | 779,20 |
50 000 | 313,80 | 418,40 | 523,00 | 784,50 | 836,80 |
65 000 | 336,90 | 449,20 | 561,50 | 842,25 | 898,40 |
80 000 | 360,00 | 480,00 | 600,00 | 900,00 | 960,00 |
95 000 | 383,10 | 510,80 | 638,50 | 957,75 | 1 021,60 |
110 000 | 406,20 | 541,60 | 677,00 | 1 015,50 | 1 083,20 |
125 000 | 429,30 | 572,40 | 715,50 | 1 073,25 | 1 144,80 |
140 000 |