BMF - IV D 3
-S 7329/10/10001 BStBl 2010 I S.
	 383
Umsatzsteuer-Umrechnungskurse für den Monat April 2010
Gemäß § 16 Abs. 6 Satz 1 UStG werden die Umsatzsteuer-Umrechnungskurse für den Monat April 2010 wie folgt bekannt gegeben:
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Euro-Referenzkurs  | |||
Australien  | 1 EUR =  | 1,4463   | AUD  | 
Brasilien  | 1 EUR =  | 2,3550   | BRL  | 
Bulgarien  | 1 EUR =  | 1,9558   | BGN  | 
China (VR)  | 1 EUR =  | 9,1505   | CNY  | 
Dänemark  | 1 EUR =  | 7,4428   | DKK  | 
Estland  | 1 EUR =  | 15,6466   | EEK  | 
Großbritannien  | 1 EUR =  | 0,87456   | GBP  | 
Hongkong  | 1 EUR =  | 10,4065   | HKD  | 
Indien  | 1 EUR =  | 59,6203   | INR  | 
Indonesien  | 1 EUR =  | 12.101,70   | IDR  | 
Japan  | 1 EUR =  | 125,33   | JPY  | 
Kanada  | 1 EUR =  | 1,3467   | CAD  | 
Korea, Rep.  | 1 EUR =  | 1.494,53   | KRW  | 
Kroatien  | 1 EUR =  | 7,2594   | HRK  | 
Lettland  | 1 EUR =  | 0,7076   | LVL  | 
Litauen  | 1 EUR =  | 3,4528   | LTL  | 
Malaysia  | 1 EUR =  | 4,2935   | MYR  | 
Mexiko  | 1 EUR =  | 16,3957   | MXN  | 
Neuseeland  | 1 EUR =  | 1,8814   | NZD  | 
Norwegen  | 1 EUR =  | 7,9323   | NOK  | 
Philippinen  | 1 EUR =  | 59,788   | PHP  | 
Polen  | 1 EUR =  | 3,8782   | PLN  | 
Rumänien  | 1 EUR =  | 4,1306   | RON  | 
Russland  | 1 EUR =  | 39,1335   | RUB  | 
Schweden  | 1 EUR =  | 9,6617   | SEK  | 
Schweiz  | 1 EUR =  | 1,4337   | CHF  | 
Singapur  | 1 EUR =  | 1,8505   | SGD  | 
Südafrika  | 1 EUR =  | 9,8658   | ZAR  | 
Thailand  | 1 EUR =  | 43,279   | THB  | 
Tschechien  | 1 EUR =  | 25,308   | CZK  | 
Türkei  | 1 EUR =  | 1,9983   | TRY  | 
Ungarn  | 1 EUR =  | 265,53   | HUF  | 
USA  | 1 EUR =  | 1,3406   | USD  | 
Die übrigen Währungen sind jeweils nach dem Tageskurs umzurechnen.
Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt I veröffentlicht.
BMF v.  - IV D 3
-S 7329/10/10001
Fundstelle(n):
BStBl 2010 I Seite 383
UR 2010 S. 469 Nr. 12
  FAAAD-42563