Besitzen Sie diesen Inhalt bereits,
melden Sie sich an.
oder schalten Sie Ihr Produkt zur digitalen Nutzung frei.
Dokumentvorschau
BMF 01.03.2010 IV D 3 -S 7329/10/10001, StuB 6/2010 S. 246
Umsatzsteuer | Umsatzsteuer-Umrechnungskurse für den Monat Februar 2010
Gem. § 16 Abs. 6 Satz 1 UStG werden die USt-Umrechnungskurse für den Monat Februar 2010 wie folgt bekannt gegeben:
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Euro-Referenzkurs (1 EUR = ...) | |||||
Australien | 1,5434 | AUD | Mexico | 17,7154 | MXN |
Brasilien | 2,5237 | BRL | Neuseeland | 1,9615 | NZD |
Bulgarien | 1,9558 | BGN | Norwegen | 8,0971 | NOK |
China (VR) | 9,3462 | CNY | Philippinen | 63,317 | PHP |
Dänemark | 7,4440 | DKK | Polen | 4,0144 | PLN |
Estland | 15,6466 | EEK | Rumänien | 4,1196 | RON |
Großbritannien | 0,87604 | GBP | Russland | 41,2845 | RUB |
Hongkong | 10,6305 | HKD | Schweden | 9,9505 | SEK |
Indien | 63,4291 | INR | Schweiz | 1,4671 | CHF |
Indonesien | 12.786,05 | IDR | Singapur | 1,9326 | SGD |
Japan | 123,46 | JPY | Südafrika | 10,4964 | ZAR |
Kanada | 1,4454 | CAD | Thailand | 45,360 | THB |
Korea, Rep. | 1.582,70 | KRW | Tschechien | 25,979 | CZK |
Kroatien | 7,3029 | HRK | Türkei | 2,0756 | TRY |
Lettland | 0,7090 | LVL | Ungarn | 271,21 | HUF |
Litauen | 3,4528 | LTL | USA | 1,3686 | USD |
Malaysia | 4,6743 | MYR |
Die übrigen W...