Umsatzsteuer-Umrechnungskurse;
Gesamtübersicht
für das Jahr 2009
Hiermit übersende ich die Gesamtübersicht 2009 über die gemäß § 16 Abs. 6 UStG monatlich bekannt gegebenen Umsatzsteuer-Umrechnungskurse.
Diejenigen Währungen, für die keine Umrechnungskurse bekannt gegeben sind, sind jeweils nach dem Tageskurs umzurechnen.
Dieses Schreiben tritt an die Stelle der BMF-Schreiben vom:
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Datum | Aktenzeichen | Dok-Nr. | Fundstelle |
IV
B 9 – S 7329/09/10001 | 2009/0071460 | BStBl I S. 206 | |
IV B 9
– S 7329/09/10001 | 2009/0142188 | BStBl I S. 431 | |
IV B 9 – S
7329/09/10001 | 2009/0205849 | BStBl I S. 506 | |
IV B 9 – S
7329/09/10001 | 2009/0291465 | BStBl I S. 543 | |
IV B 9 – S
7329/09/10001 | 2009/0321090 | BStBl I S. 648 | |
IV B 9 – S
7329/09/10001 | 2009/0440302 | BStBl I S. 766 | |
IV B 9 –
S 7329/09/10001 | 2009/0519045 | BStBl I S. 823 | |
IV B 9
– S 7329/09/10001 | 2009/0577064 | BStBl I S. 912 | |
IV B 9 –
S 7329/09/10001 | 2009/0595470 | BStBl I S. 1028 | |
IV B 9
– S 7329/09/10001 | 2009/0719468 | BStBl I S. 1300 | |
IV B 9
– S 7329/09/10001 | 2009/0802158 | BStBl I S. 1340 | |
IV D 3 –
S 7329/09/10001 | 2010/0000854 | BStBl I S. 31 |
Dieses Schreiben wird im Bundesanzeiger und im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht.
Anlage
Gesamtübersicht 2009
Umsatzsteuer-Umrechnungskurse
Euro-Referenzkurse [1]
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Land | Währung | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
Australien | 1 Euro | 1,9633 AUD | 1,9723 AUD | 1,9594 AUD | 1,8504 AUD | 1,7831 AUD | 1,7463 AUD | 1,7504 AUD | 1,7081 AUD | 1,6903 AUD | 1,6341 AUD | 1,6223 AUD | 1,6185 AUD |
Brasilien | 1 Euro | 3,0596 BRL | 2,9685 BRL | 3,0198 BRL | 2,9197 BRL | 2,8232 BRL | 2,7391 BRL | 2,7221 BRL | 2,6314 BRL | 2,6520 BRL | 2,5771 BRL | 2,5777 BRL | 2,5566 BRL |
Bulgarien | 1 Euro | 1,9558 BGN | 1,9558 BGN | 1,9558 BGN | 1,9558 BGN | 1,9558 BGN | 1,9558 BGN | 1,9558 BGN | 1,9558 BGN | 1,9558 BGN | 1,9558 BGN | 1,9558 BGN | 1,9558 BGN |
China
(VR) | 1 Euro | 9,0496 CNY | 8,7406 CNY | 8,9210 CNY | 9,0110 CNY | 9,3157 CNY | 9,5786 CNY | 9,6246 CNY | 9,7485 CNY | 9,9431 CNY | 10,1152 CNY | 10,1827 CNY | 9,9777 CNY |
Dänemark | 1 Euro | 7,4519 DKK | 7,4514 DKK | 7,4509 DKK | 7,4491 DKK | 7,4468 DKK | 7,4457 DKK | 7,4458 DKK | 7,4440 DKK | 7,4428 DKK | 7,4438 DKK | 7,4415 DKK | 7,4419 DKK |
Estland | 1 Euro | 15,6466 EEK | 15,6466 EEK | 15,6466 EEK | 15,6466 EEK | 15,6466 EEK | 15,6466 EEK | 15,6466 EEK | 15,6466 EEK | 15,6466 EEK | 15,6466 EEK | 15,6466 EEK | 15,6466 EEK |
Großbritannien | 1 Euro | 0,91819 GBP | 0,88691 GBP | 0,91966 GBP | 0,89756 GBP | 0,88445 GBP | 0,85670 GBP | 0,86092 GBP | 0,86265 GBP | 0,89135 GBP | 0,91557 GBP | 0,89892 GBP | 0,89972 GBP |
Hongkong | 1 Euro | 10,2687 HKD | 9,9128 HKD | 10,1138 HKD | 10,2229 HKD | 10,5807 HKD | 10,8638 HKD | 10,9182 HKD | 11,0587 HKD | 11,2858 HKD | 11,4828 HKD | 11,5588 HKD | 11,3296 HKD |
Indien | 1 Euro | 64,5104 INR | 62,8849 INR | 66,8026 INR | 66,0471 INR | 66,1762 INR | 66,9191 INR | 68,2333 INR | 68,9570 INR | 70,4154 INR | 69,2160 INR | 69,4421 INR | 68,0924 INR |
Indonesien | 1 Euro | 14.802,07 IDR | 15.233,33 IDR | 15.477,84 IDR | 14.552,65 IDR | 14.137,45 IDR | 14.315,40 IDR | 14.241,51 IDR | 14.270,78 IDR | 14.346,84 IDR | 14.057,25 IDR | 14.115,45 IDR | 13.830,84 IDR |
Japan | 1 Euro | 119,73 JPY | 118,30 JPY | 127,65 JPY | 130,25 JPY | 131,85 JPY | 135,39 JPY | 133,09 JPY | 135,31 JPY | 133,14 JPY | 133,91 JPY | 132,97 JPY | 131,21 JPY |
Kanada | 1 Euro | 1,6233 CAD | 1,5940 CAD | 1,6470 CAD | 1,6188 CAD | 1,5712 CAD | 1,5761 CAD | 1,5824 CAD | 1,5522 CAD | 1,5752 CAD | 1,5619 CAD | 1,5805 CAD | 1,5397 CAD |
Korea,
Republik | 1 Euro | 1.801,97 KRW | 1.843,90 KRW | 1.894,48 KRW | 1.760,14 KRW | 1.710,18 KRW | 1.768,80 KRW | 1.778,43 KRW | 1.768,99 KRW | 1.768,58 KRW | 1.739,94 KRW | 1.735,17 KRW | 1.703,03 KRW |
Kroatien | 1 Euro | 7,3603 HRK | 7,4309 HRK | 7,4430 HRK | 7,4172 HRK | 7,3515 HRK | 7,2954 HRK | 7,3307 HRK | 7,3287 HRK | 7,3102 HRK | 7,2419 HRK | 7,2952 HRK | 7,2907 HRK |
Lettland | 1 Euro | 0,7043 LVL | 0,7056 LVL | 0,7083 LVL | 0,7093 LVL | 0,7092 LVL | 0,7015 LVL | 0,7006 LVL | 0,7013 LVL | 0,7039 LVL | 0,7088 LVL | 0,7088 LVL | 0,7077 LVL |
Litauen | 1 Euro | 3,4528 LTL | 3,4528 LTL | 3,4528 LTL | 3,4528 LTL | 3,4528 LTL | 3,4528 LTL | 3,4528 LTL | 3,4528 LTL | 3,4528 LTL | 3,4528 LTL | 3,4528 LTL | 3,4528 LTL |
Malaysia | 1 Euro | 4,7291 MYR | 4,6466 MYR | 4,7949 MYR | 4,7562 MYR | 4,8057 MYR | 4,9305 MYR | 4,9963 MYR | 5,0185 MYR | 5,0862 MYR | 5,0425 MYR | 5,0553 MYR | 4,9859 MYR |
Mexiko | 1 Euro | 18,3762 MXN | 18,6536 MXN | 19,1278 MXN | 17,7645 MXN | 17,9969 MXN | 18,6813 MXN | 18,8143 MXN | 18,5571 MXN | 19,5255 MXN | 19,5856 MXN | 19,5478 MXN | 18,7787 MXN |
Neuseeland | 1 Euro | 2,4132 NZD | 2,4851 NZD | 2,4527 NZD | 2,3123 NZD | 2,2663 NZD | 2,1967 NZD | 2,1873 NZD | 2,1097 NZD | 2,0691 NZD | 2,0065 NZD | 2,0450 NZD | 2,0383 NZD |
Norwegen | 1 Euro | 9,2164 NOK | 8,7838 NOK | 8,8388 NOK | 8,7867 NOK | 8,7943 NOK | 8,9388 NOK | 8,9494 NOK | 8,6602 NOK | 8,5964 NOK | 8,3596 NOK | 8,4143 NOK | 8,4066 NOK |
Philippinen | 1 Euro | 62,354 PHP | 60,832 PHP | 63,105 PHP | 63,462 PHP | 64,600 PHP | 67,036 PHP | 67,724 PHP | 68,803 PHP | 69,967 PHP | 69,419 PHP | 70,165 PHP | 67,706 PHP |
Polen | 1 Euro | 4,2300 PLN | 4,6467 PLN | 4,6210 PLN | 4,4326 PLN | 4,4103 PLN | 4,5084 PLN | 4,2965 PLN | 4,1311 PLN | 4,1584 PLN | 4,2146 PLN | 4,1646 PLN | 4,1439 PLN |
Rumänien | 1 Euro | 4,2354 RON | 4,2864 RON | 4,2828 RON | 4,2041 RON | 4,1700 RON | 4,2131 RON | 4,2184 RON | 4,2183 RON | 4,2420 RON | 4,2871 RON | 4,2896 RON | 4,2284 RON |
Russland | 1 Euro | 42,3282 RUB | 45,8079 RUB | 45,1451 RUB | 44,2135 RUB | 43,5678 RUB | 43,5553 RUB | 44,3881 RUB | 45,1972 RUB | 44,7624 RUB | 43,6188 RUB | 43,1835 RUB | 43,9019 RUB |
Schweden | 1 Euro | 10,7264 SEK | 10,9069 SEK | 11,1767 SEK | 10,8796 SEK | 10,5820 SEK | 10,8713 SEK | 10,8262 SEK | 10,2210 SEK | 10,1976 SEK | 10,3102 SEK | 10,3331 SEK | 10,4085 SEK |
Schweiz | 1 Euro | 1,4935 CHF | 1,4904 CHF | 1,5083 CHF | 1,5147 CHF | 1,5118 CHF | 1,5148 CHF | 1,5202 CHF | 1,5236 CHF | 1,5148 CHF | 1,5138 CHF | 1,5105 CHF | 1,5021 CHF |
Singapur | 1 Euro | 1,9742 SGD | 1,9411 SGD | 1,9949 SGD | 1,9823 SGD | 1,9939 SGD | 2,0357 SGD | 2,0421 SGD | 2,0577 SGD | 2,0720 SGD | 2,0714 SGD | 2,0711 SGD | 2,0392 SGD |
Südafrika | 1 Euro | 13,1255 ZAR | 12,8005 ZAR | 12,9870 ZAR | 11,8784 ZAR | 11,4475 ZAR | 11,2718 ZAR | 11,2007 ZAR | 11,3415 ZAR | 10,9495 ZAR | 11,0938 ZAR | 11,2134 ZAR | 10,9261 ZAR |
Thailand | 1 Euro | 46,218 THB | 45,156 THB | 46,667 THB | 46,741 THB | 47,241 THB | 47,844 THB | 47,969 THB | 48,543 THB | 49,239 THB | 49,504 THB | 49,634 THB | 48,544 THB |
Tschechien | 1 Euro | 27,169 CZK | 28,461 CZK | 27,231 CZK | 26,774 CZK | 26,731 CZK | 26,545 CZK | 25,793 CZK | 25,646 CZK | 25,346 CZK | 25,861 CZK | 25,812 CZK | 26,089 CZK |
Türkei | 1 Euro | 2,1233 TRY | 2,1280 TRY | 2,2340 TRY | 2,1277 TRY | 2,1251 TRY | 2,1675 TRY | 2,1378 TRY | 2,1236 TRY | 2,1711 TRY | 2,1823 TRY | 2,2262 TRY | 2,2013 TRY |
Ungarn | 1 Euro | 279,86 HUF | 298,30 HUF | 304,14 HUF | 295,26 HUF | 281,93 HUF | 280,46 HUF | 272,06 HUF | 270,05 HUF | 271,84 HUF | 268,49 HUF | 270,92 HUF | 273,22 HUF |
USA | 1 Euro | 1,3239 USD | 1,2785 USD | 1,3050 USD | 1,3190 USD | 1,3650 USD | 1,4016 USD | 1,4088 USD | 1,4268 USD | 1,4562 USD | 1,4816 USD | 1,4914 USD | 1,4614 USD |
BMF v. - IV D 3 -
S 7329/09/10001
Auf diese Anweisung wird Bezug genommen in folgenden Verwaltungsanweisungen:
Fundstelle(n):
BStBl 2010 I Seite 215
UR 2010 S. 355 Nr. 9
YAAAD-37763
1Seit Januar 2009 veröffentlicht die EZB keine Monatsdurchschnittskurse für isländische Kronen mehr.