Besitzen Sie diesen Inhalt bereits,
melden Sie sich an.
oder schalten Sie Ihr Produkt zur digitalen Nutzung frei.
Dokumentvorschau
BMF 04.01.2010 IV D 3 -S 7329/09/10001, StuB 2/2010 S. 78
Umsatzsteuer | Umsatzsteuer-Umrechnungskurse für den Monat Dezember 2009
Gem. § 16 Abs. 6 Satz 1 UStG werden die USt-Umrechnungskurse für den Monat Dezember 2009 wie folgt bekannt gegeben:
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Euro-Referenzkurs (1 EUR = ...) | |||||
Australien | 1,6185 | AUD | Mexico | 18,7787 | MXN |
Brasilien | 2,5566 | BRL | Neuseeland | 2,0383 | NZD |
Bulgarien | 1,9558 | BGN | Norwegen | 8,4066 | NOK |
China (VR) | 9,9777 | CNY | Philippinen | 67,706 | PHP |
Dänemark | 7,4419 | DKK | Polen | 4,1439 | PLN |
Estland | 15,6466 | EEK | Rumänien | 4,2284 | RON |
Großbritannien | 0,89972 | GBP | Russland | 43,9019 | RUB |
Hongkong | 11,3296 | HKD | Schweden | 10,4085 | SEK |
Indien | 68,0924 | INR | Schweiz | 1,5021 | CHF |
Indonesien | 13.830,84 | IDR | Singapur | 2,0392 | SGD |
Japan | 131,21 | JPY | Südafrika | 10,9261 | ZAR |
Kanada | 1,5397 | CAD | Thailand | 48,544 | THB |
Korea, Rep. | 1.703,03 | KRW | Tschechien | 26,089 | CZK |
Kroatien | 7,2907 | HRK | Türkei | 2,2013 | TRY |
Lettland | 0,7077 | LVL | Ungarn | 273,22 | HUF |
Litauen | 3,4528 | LTL | USA | 1,4614 | USD |
Malaysia | 4,9859 | MYR |
Die übrigen...