Steuerbefreiung des Kaufkraftausgleich (§ 3 Nummer 64 EStG); Gesamtübersicht der Kaufkraftzuschläge – Stand –
Bezug:
Die Gesamtübersicht über die maßgebenden Kaufkraftzuschläge mit Stand wird hiermit in der Anlage bekannt gemacht. Die Gesamtübersicht umfasst die Zeiträume ab .
Die Bekanntmachungen über die Steuerbefreiung des Kaufkraftausgleichs vom
– IV C 5 – S 2341/09/10001, DOK: 2009/0218660 (BStBl 2009 I S. 519),
– IV C 5 – S 2341/09/10001, DOK: 2009/0505643 (BStBl 2009 I S. 854) und
– IV C 5 – S 2341/09/10001, DOK: 2009/0679908 (BStBl 2009 I S. 1291)
werden hiermit aufgehoben.
Dieses Schreiben mit Anlage wird im Bundessteuerblatt I veröffentlicht.
Anlage:
LOHNSTEUER
Gesamtübersicht über die
		Kaufkraftzuschläge zum 
(§ 3
		Nr. 64 EStG)
mit Zeitraum ab
		
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Dienstort  | Datum vor 2008 entspricht letzter Änderung  | Kaufkraftzuschlag in Prozent  | |
|---|---|---|---|
Afghanistan  | 0  | ||
Ägypten  | 0  | ||
Albanien   | 0  | ||
Algerien  | 0  | ||
Angola  | 25  | ||
Angola  | 30  | ||
Angola  | 25  | ||
Angola  | 20  | ||
Argentinien  | 0  | ||
Armenien  | 0  | ||
Aserbeidschan  | 0  | ||
Aserbeidschan  | 5  | ||
Aserbeidschan  | 0  | ||
Äthiopien  | 0  | ||
Australien  | 5  | ||
Australien  | 0  | ||
Australien  | 5  | ||
Bahrain  | 0  | ||
Bangladesch  | 0  | ||
Belgien  | 0  | ||
Benin  | 5  | ||
Bolivien  | 0  | ||
Bosnien-Herzegowina  | 0  | ||
Botsuana  | 0  | ||
Brasilien  | – Brasilia  | 10  | |
Brasilien  | – Brasilia  | 5  | |
Brasilien  | – Brasilia  | 10  | |
Brasilien  | – Brasilia  | 5  | |
Brasilien  | – Brasilia  | 10  | |
Brasilien  | – Porto Alegre  | 5  | |
Brasilien  | – Porto Alegre  | 0  | |
Brasilien  | – Porto Alegre  | 5  | |
Brasilien  | – Recife  | 10  | |
Brasilien  | – Recife  | 5  | |
Brasilien  | – Recife  | 10  | |
Brasilien  | – Recife  | 5  | |
Brasilien  | – Recife  | 10  | |
Brasilien  | – Rio de Janeiro  | 10  | |
Brasilien  | – Rio de Janeiro  | 5  | |
Brasilien  | – Rio de Janeiro  | 10  | |
Brasilien  | – Sao Paulo  | s.
				Rio de Janeiro  | |
Brunei   | 0  | ||
Bulgarien  | 0  | ||
Burkina Faso  | 10  | ||
Burundi  | 5  | ||
Burundi  | 10  | ||
Burundi  | 5  | ||
Burundi  | 10  | ||
Burundi  | 5  | ||
Chile  | 0  | ||
China  | – Hongkong  | 0  | |
China  | – Hongkong  | 5  | |
China  | – Hongkong  | 0  | |
China  | – Hongkong  | 5  | |
China  | – Hongkong  | 0  | |
China  | – Kanton  | 0  | |
China  | – Peking  | 0  | |
China  | – Shanghai  | 0  | |
Costa Rica  | 0  | ||
Côte
				d’Ivoire  | 10  | ||
Dänemark  | 15  | ||
Dominikanische
				Republik  | 0  | ||
Dschibuti  | 0  | ||
Dschibuti  | 5  | ||
Dschibuti  | 10  | ||
Dschibuti  | 5  | ||
Ecuador  | 0  | ||
El Salvador  | 0  | ||
Eritrea  | 15  | ||
Eritrea  | 10  | ||
Estland  | 0  | ||
Finnland  | 5  | ||
Finnland  | 10  | ||
Finnland  | 5  | ||
Frankreich  | 10  | ||
Gabun  | 20  | ||
Georgien  | 5  | ||
Georgien  | 10  | ||
Georgien  | 5  | ||
Ghana  | 0  | ||
Griechenland  | 0  | ||
Griechenland  | 5  | ||
Guatemala  | 0  | ||
Guinea  | 5  | ||
Guinea  | 10  | ||
Guinea  | 5  | ||
Haiti  | 0  | ||
Haiti  | 5  | ||
Haiti  | 10  | ||
Haiti  | 5  | ||
Haiti  | 0  | ||
Haiti  | 5  | ||
Haiti  | 15  | ||
Honduras  | 0  | ||
Honduras  | 5  | ||
Honduras  | 0  | ||
Indien  | 0  | ||
Indonesien  | 0  | ||
Irak  | 5  | ||
Iran   | 0  | ||
Irland  | 5  | ||
Irland  | 10  | ||
Island  | 0  | ||
Island  | 5  | ||
Island  | 0  | ||
Island  | 5  | ||
Island  | 10  | ||
Island  | 5  | ||
Island  | 10  | ||
Island  | 15  | ||
Island  | 25  | ||
Israel  | 5  | ||
Israel  | 0  | ||
Italien  | 5  | ||
Jamaika  | 0  | ||
Jamaika  | 5  | ||
Jamaika  | 10  | ||
Jamaika  | 5  | ||
Jamaika  | 0  | ||
Jamaika  | 5  | ||
Jamaika  | 0  | ||
Japan  | 25  | ||
Japan  | 30  | ||
Japan  | 35  | ||
Japan  | 30  | ||
Japan  | 20  | ||
Japan  | 15  | ||
Japan  | 20  | ||
Jemen  | 0  | ||
Jordanien  | 0  | ||
Kambodscha  | 0  | ||
Kamerun  | 10  | ||
Kamerun  | 5  | ||
Kamerun  | 10  | ||
Kamerun  | 5  | ||
Kanada  | – Montreal  | s.
				Ottawa  | |
Kanada  | – Ottawa  | 0  | |
Kanada  | – Ottawa  | 5  | |
Kanada  | – Toronto  | s.
				Ottawa  | |
Kanada  | – Vancouver  | 0  | |
Kanada  | – Vancouver  | 5  | |
Kasachstan  | 0  | ||
Kasachstan  | 5  | ||
Kasachstan  | 0  | ||
Kasachstan  | 5  | ||
Kasachstan  | 0  | ||
Katar  | 0  | ||
Kap Verde  | 0  | ||
Kenia  | 0  | ||
Kenia  | 5  | ||
Kenia  | 0  | ||
Kenia  | 5  | ||
Kirgisistan  | 0  | ||
Kolumbien  | 0  | ||
Kongo, Dem. Rep.  | 5  | ||
Kongo, Dem. Rep.  | 10  | ||
Kongo, Dem.
				Rep.  | 20  | ||
Kongo, Dem.
				Rep.  | 15  | ||
Kongo, Dem.
				Rep.  | 20  | ||
Korea  | 5  | ||
Korea  | 10  | ||
Korea, Demokratische
				Volksrepublik  | 10  | ||
Kosovo  | 0  | ||
Kroatien  | 0  | ||
Kuba  | 5  | ||
Kuba  | 10  | ||
Kuba  | 5  | ||
Kuba  | 10  | ||
Kuba  | 5  | ||
Kuwait  | 0  | ||
Laotische Demokratische
				Volksrepublik  | 0  | ||
Lettland  | 0  | ||
Libanon  | 0  | ||
Libyen  | 0  | ||
Litauen  | 0  | ||
Luxemburg  | 0  | ||
Madagaskar  | 0  | ||
Madagaskar  | 5  | ||
Madagaskar  | 0  | ||
Malawi  | 0  | ||
Malaysia  | 0  | ||
Mali  | 20  | ||
Malta  | 0  | ||
Marokko  | 0  | ||
Mauretanien  | 10  | ||
Mauretanien  | 15  | ||
Mauretanien  | 10  | ||
Mazedonien  | 0  | ||
Mexiko  | 0  | ||
Moldau  | 0  | ||
Mongolei  | 0  | ||
Mongolei  | 5  | ||
Mongolei  | 10  | ||
Mongolei  | 5  | ||
Mongolei  | 0  | ||
Mosambik  | 0  | ||
Mosambik  | 5  | ||
Montenegro  | 0  | ||
Myanmar  | 10  | ||
Myanmar  | 15  | ||
Myanmar  | 10  | ||
Myanmar  | 15  | ||
Myanmar  | 10  | ||
Myanmar  | 15  | ||
Namibia  | 0  | ||
Nepal  | 0  | ||
Neuseeland  | 0  | ||
Neuseeland  | 5  | ||
Nicaragua  | 0  | ||
Niederlande  | 0  | ||
Niger  | 10  | ||
Nigeria  | 20  | ||
Nigeria  | 25  | ||
Nigeria  | 30  | ||
Nigeria  | 25  | ||
Nigeria  | 20  | ||
Norwegen  | 20  | ||
Norwegen  | 15  | ||
Norwegen  | 20  | ||
Oman  | 0  | ||
Österreich  | 5  | ||
Pakistan  | 0  | ||
Palästin.
				Autonom.  | s.
				Israel  | ||
Panama  | 0  | ||
Papua-Neuguinea  | s. Australien  | ||
Paraguay  | 0  | ||
Peru  | 0  | ||
Philippinen  | 0  | ||
Polen  | 0  | ||
Portugal  | 0  | ||
Ruanda  | 5  | ||
Ruanda  | 10  | ||
Ruanda  | 5  | ||
Ruanda  | 10  | ||
Ruanda  | 5  | ||
Ruanda  | 0  | ||
Ruanda  | 5  | ||
Ruanda  | 0  | ||
Rumänien  | 0  | ||
Russische
				Föderation  | 0  | ||
Sambia  | 0  | ||
Saudi-Arabien  | 0  | ||
Schweden  | 5  | ||
Schweden  | 0  | ||
Schweden  | 5  | ||
Schweden  | 10  | ||
Schweiz  | 15  | ||
Schweiz  | 20  | ||
Schweiz  | 15  | ||
Schweiz  | 20  | ||
Schweiz  | 15  | ||
Schweiz  | 10  | ||
Schweiz  | 15  | ||
Schweiz  | 10  | ||
Senegal  | 5  | ||
Senegal  | 10  | ||
Senegal  | 5  | ||
Serbien  | 0  | ||
Sierra Leone  | 0  | ||
Sierra Leone  | 5  | ||
Sierra Leone  | 10  | ||
Sierra Leone  | 5  | ||
Sierra Leone  | 10  | ||
Sierra Leone  | 5  | ||
Simbabwe  | 5  | ||
Simbabwe  | 0  | ||
Singapur  | 0  | ||
Slowakische
				Republik  | 0  | ||
Slowenien  | 0  | ||
Spanien  | 0  | ||
Spanien  | 5  | ||
Spanien  | 0  | ||
Spanien  | 5  | ||
Spanien  | 0  | ||
Spanien  | 5  | ||
Spanien  | 0  | ||
Sri Lanka  | 0  | ||
Südafrika  | 0  | ||
Sudan  | 5  | ||
Sudan  | 10  | ||
Sudan  | 5  | ||
Sudan  | 10  | ||
Sudan  | 5  | ||
Syrien  | 0  | ||
Tadschikistan  | 0  | ||
Taiwan  | 0  | ||
Tansania   | 0  | ||
Thailand  | 0  | ||
Togo  | 5  | ||
Trinidad und Tobago  | 0  | ||
Trinidad und
				Tobago  | 5  | ||
Trinidad und
				Tobago  | 0  | ||
Trinidad und
				Tobago  | 5  | ||
Trinidad und
				Tobago  | 0  | ||
Tschad  | 20  | ||
Tschad  | 25  | ||
Tschad  | 20  | ||
Tschad  | 25  | ||
Tschad  | 20  | ||
Tschad  | 25  | ||
Tschad  | 20  | ||
Tschechische
				Republik  | 0  | ||
Tunesien  | 0  | ||
Türkei  | 0  | ||
Türkei  | 5  | ||
Türkei  | 0  | ||
Türkei  | 5  | ||
Turkmenistan  | 0  | ||
Uganda  | 0  | ||
Uganda  | 5  | ||
Uganda  | 0  | ||
Ukraine  | 0  | ||
Ungarn  | 0  | ||
Uruguay  | 0  | ||
Usbekistan  | 0  | ||
Venezuela  | 0  | ||
Vereinigte Arabische
				Emirate  | 0  | ||
Vereinigte
				Staaten  | – Atlanta  | 0  | |
Vereinigte
				Staaten  | – Atlanta  | 5  | |
Vereinigte
				Staaten  | – Atlanta  | 10  | |
Vereinigte
				Staaten  | – Atlanta  | 5  | |
Vereinigte
				Staaten  | – Atlanta  | 10  | |
Vereinigte
				Staaten  | – Atlanta  | 0  | |
Vereinigte
				Staaten  | – Boston  | 0  | |
Vereinigte
				Staaten  | – Boston  | 5  | |
Vereinigte
				Staaten  | – Boston  | 10  | |
Vereinigte
				Staaten  | – Boston  | 5  | |
Vereinigte
				Staaten  | – Boston  | 0  | |
Vereinigte
				Staaten  | – Chicago  | 0  | |
Vereinigte
				Staaten  | – Chicago  | 5  | |
Vereinigte
				Staaten  | – Chicago  | 0  | |
Vereinigte
				Staaten  | – Chicago  | 5  | |
Vereinigte
				Staaten  | – Chicago  | 10  | |
Vereinigte
				Staaten  | – Chicago  | 5  | |
Vereinigte
				Staaten  | – Chicago  | 0  | |
Vereinigte
				Staaten  | – Houston  | 0  | |
Vereinigte
				Staaten  | – Houston  | 5  | |
Vereinigte
				Staaten  | – Houston  | 10  | |
Vereinigte
				Staaten  | – Houston  | 5  | |
Vereinigte
				Staaten  | – Houston  | 0  | |
Vereinigte
				Staaten  | – Los Angeles  | 0  | |
Vereinigte
				Staaten  | – Los Angeles  | 5  | |
Vereinigte
				Staaten  | – Los Angeles  | 10  | |
Vereinigte
				Staaten  | – Los Angeles  | 5  | |
Vereinigte
				Staaten  | – Los Angeles  | 0  | |
Vereinigte
				Staaten  | – Miami  | 0  | |
Vereinigte
				Staaten  | – Miami  | 5  | |
Vereinigte
				Staaten  | – Miami  | 0  | |
Vereinigte
				Staaten  | – New York  | 5  | |
Vereinigte
				Staaten  | – New York  | 10  | |
Vereinigte
				Staaten  | – New York  | 15  | |
Vereinigte
				Staaten  | – New York  | 10  | |
Vereinigte
				Staaten  | – New York  | 5  | |
Vereinigte
				Staaten  | – San Francisco  | 0  | |
Vereinigte
				Staaten  | – San Francisco  | 5  | |
Vereinigte
				Staaten  | – San Francisco  | 10  | |
Vereinigte
				Staaten  | – San Francisco  | 5  | |
Vereinigte
				Staaten  | – San Francisco  | 0  | |
Vereinigte
				Staaten  | – Washington  | 0  | |
Vereinigte
				Staaten  | – Washington  | 5  | |
Vereinigte
				Staaten  | – Washington  | 10  | |
Vereinigte
				Staaten  | – Washington  | 5  | |
Vereinigte
				Staaten  | – Washington  | 0  | |
Vereinigtes
				Königreich  | 0  | ||
Vereinigtes
				Königreich  | 5  | ||
Vereinigtes
				Königreich  | 0  | ||
Vereinigtes
				Königreich  | 5  | ||
Vereinigtes
				Königreich  | 10  | ||
Vietnam  | 0  | ||
Weißrussland  | 0  | ||
Zypern  | 0  | ||
Änderungen und Ergänzungen dieser
				Übersicht werden vierteljährlich im
				Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. Der Zuschlag bezieht sich, sofern nicht andere Zuschläge festgesetzt sind, jeweils auf den gesamten konsularischen Amtsbezirk einer Vertretung (R 3.64 Abs. 3 LStR 2008). Informationen zu den konsularischen Amtsbezirken der Vertretungen erhalten Sie unter www.auswaertiges-amt.de. Kaufkraftzuschläge für den Zeitraum bis ergeben sich aus der Bekanntmachung vom – IV C 5 – S 2341/08/0001, DOK: 2008/0010594 (BStBl I 2008 S. 259). Kaufkraftzuschläge für den Zeitraum vom bis ergeben sich aus der Bekanntmachung vom – IV C 5 – S 2341 – 16/03 – (BStBl 2004 I S. 45). Kaufkraftzuschläge für Zeiträume vor dem ergeben sich aus der Bekanntmachung vom – IV C 5 – S 2341 – 13/02 – (BStBl I 2003 S. 50).  | |||
BMF v.  - IV C 5
-S 2341/09/10001
Auf diese Anweisung wird Bezug genommen in folgenden Verwaltungsanweisungen:
Fundstelle(n):
BStBl 2010 I Seite 23
BB 2010 S. 150 Nr. 4
StB 2010 S. 10 Nr. 1
  YAAAD-35164