Besitzen Sie diesen Inhalt bereits,
melden Sie sich an.
oder schalten Sie Ihr Produkt zur digitalen Nutzung frei.
Dokumentvorschau
NWB Nr. 1 vom Seite 67
Indexzahlen September 2009
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Indexzahlen · September 2009 | |||||||
2006
|
2007
|
2008
|
2009
| ||||
Juli
|
August
|
September
| |||||
1.
|
Verbraucherpreisindex
1
| 101,6 | 103,9 | 106,6 | 107,1 | 107,3 | 106,9 |
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke | 102,0 | 105,9 | 112,3 | 110,5 | 109,5 | 109,1 | |
Alkoholische Getränke, Tabakwaren | 103,0 | 106,4 | 108,4 | 112,3 | 112,7 | 112,8 | |
Bekleidung und Schuhe | 99,4 | 100,7 | 101,4 | 98,5 | 101,0 | 104,4 | |
Wohnung, Wasser, Strom, Gas usw. | 102,9 | 104,9 | 108,5 | 108,7 | 108,9 | 108,7 | |
Einrichtungsgegenstände, Haushaltsgeräte u. Ä. | 99,8 | 101,0 | 102,5 | 104,5 | 104,6 | 104,7 | |
Gesundheitspflege | 100,5 | 101,3 | 103,0 | 104,3 | 104,2 | 104,2 | |
Verkehr | 103,0 | 106,9 | 110,5 | 108,6 | 109,9 | 108,9 | |
Nachrichtenübermittlung | 96,0 | 94,9 | 91,8 | 89,7 | 89,6 | 89,5 | |
Freizeit, Unterhaltung und Kultur | 99,5 | 99,8 | 99,8 | 103,3 | 103,4 | 101,3 | |
Bildungswesen | 101,5 | 126,9 | 137,9 | 133,1 | 131,2 | 130,9 | |
Beherbergungs- und Gaststättendienstleistungen | 101,2 | 104,0 | 106,3 | 111,5 | 110,8 | 108,1 | |
Andere Waren und Dienstleistungen | 101,1 | 103,7 | 105,9 | 107,5 | 107,7 | 107,7 | |
2.
|
Verbraucherpreisindex für Telekommunikationsdienstleistungen
1
| 96,9 | 96,6 | 93,4 | 91,2 | 91,1 | 91,0 |
Festnetz/Internet | 99,0 | 98,9 | 95,5 | 93,2 | 93,1 | 93,0 | |
Mobilfunk | 90,5 | 89,5 | 87,4 | 85,2 | 85,0 | 85,0 | |
3.
... |