StuB Nr. 16 vom Seite 631
Umsatzsteuer-Umrechnungskurse für den Monat Juli 2009
Gem. § 16 Abs. 6 Satz 1 UStG werden die USt-Umrechnungskurse für den Monat Juli 2009 wie folgt bekannt gegeben:
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Euro-Referenzkurs* (1 EUR = ...) | |||||
Australien | 1,7504 | AUD | Mexico | 18,8143 | MXN |
Brasilien | 2,7221 | BRL | Neuseeland | 2,1873 | NZD |
Bulgarien | 1,9558 | BGN | Norwegen | 8,9494 | NOK |
China (VR) | 9,6246 | CNY | Philippinen | 67,724 | PHP |
Dänemark | 7,4458 | DKK | Polen | 4,2965 | PLN |
Estland | 15,6466 | EEK | Rumänien | 4,2184 | RON |
Großbritannien | 0,86092 | GBP | Russland | 44,3881 | RUB |
Hongkong | 10,9182 | HKD | Schweden | 10,8262 | SEK |
Indien | 68,2333 | INR | Schweiz | 1,5202 | CHF |
Indonesien | 14.241,51 | IDR | Singapur | 2,0421 | SGD |
Japan | 133,09 | JPY | Südafrika | 11,2007 | ZAR |
Kanada | 1,5824 | CAD | Thailand | 47,969 | THB |
Korea, Rep. | 1.778,43 | KRW | Tschechien | 25,793 | CZK |
Kroatien | 7,3307 | HRK | Türkei | 2,1378 | TRY |
Lettland | 0,7006 | LVL | Ungarn | 272,06 | HUF |
Litauen | 3,4528 | LTL | USA | 1,4088 | USD |
Malaysia | 4,9963 | MYR | |||
* Seit Januar 2009 veröffentlicht die EZB keine
Monatsdurchschnittskurse für isländische Kronen mehr. |
Die übrigen Währungen sind jeweils nach dem Tageskurs umzurechnen.
Fundstelle(n):
StuB 16/2009 Seite 631
NWB QAAAD-27100