Besitzen Sie diesen Inhalt bereits,
melden Sie sich an.
oder schalten Sie Ihr Produkt zur digitalen Nutzung frei.
Dokumentvorschau
NWB Nr. 23 vom Seite 1779
Indexzahlen März 2009
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Indexzahlen · März 2009 | |||||||
2006
|
2007
|
2008
|
2009
| ||||
Januar
|
Februar
|
März
| |||||
1.
|
Verbraucherpreisindex
1
| 101,6 | 103,9 | 106,6 | 106,3 | 106,9 | 106,8 |
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke | 102,0 | 105,9 | 112,3 | 112,7 | 112,8 | 112,3 | |
Alkoholische Getränke, Tabakwaren | 103,0 | 106,4 | 108,4 | 109,1 | 109,3 | 109,5 | |
Bekleidung und Schuhe | 99,4 | 100,7 | 101,4 | 100,1 | 102,2 | 103,8 | |
Wohnung, Wasser, Strom, Gas usw. | 102,9 | 104,9 | 108,5 | 109,4 | 109,4 | 109,3 | |
Einrichtungsgegenstände, Haushaltsgeräte u. Ä. | 99,8 | 101,0 | 102,5 | 103,1 | 103,6 | 103,9 | |
Gesundheitspflege | 100,5 | 101,3 | 103,0 | 103,4 | 103,5 | 103,6 | |
Verkehr | 103,0 | 106,9 | 110,5 | 106,0 | 106,7 | 106,4 | |
Nachrichtenübermittlung | 96,0 | 94,9 | 91,8 | 90,5 | 90,2 | 90,1 | |
Freizeit, Unterhaltung und Kultur | 99,5 | 99,8 | 99,8 | 99,3 | 101,7 | 100,9 | |
Bildungswesen | 101,5 | 126,9 | 137,9 | 133,2 | 133,4 | 132,9 | |
Beherbergungs- und Gaststättendienstleistungen | 101,2 | 104,0 | 106,3 | 106,9 | 108,2 | 107,0 | |
Andere Waren und Dienstleistungen | 101,1 | 103,7 | 105,9 | 106,7 | 106,8 | 106,9 | |
2.
|
Verbraucherpreisindex für
Telekommunikationsdienstleistungen 1 | 96,9 | 96,6 | 93,4 | 92,0 | 91,7 | 91,6 |
Festnetz/Internet | 99,0 | 98,9 | 95,5 | 94,0 | 93,6 | 93,6 | |
Mobilfunk | 90,5 | 89,5 | 87,4 | 86,0 | 85,9 | 85,6 | |
... |