ANLAGE 11 [1] UMRECHUNGSKOEFFIZIENTEN
FÜR DAS WERTVERHÄLTNIS VON GLEICHARTIGEN GRUNDSTÜCKEN BEI UNTERSCHIEDLICHER BAULICHER NUTZUNG (GFZ : GFZ)
Die angegebenen Umrechnungskoeffizienten beziehen sich auf Wohnbauland im erschließungsbeitragsfreien (ebf) Zustand
Tabelle in neuem Fenster öffnen
GFZ | Umrechungs- koeffizient | GFZ | Umrechnungs- koeffizient | GFZ | Umrechungs- koeffizient |
1,1 | 1,05 | 2,1 | 1,49 | ||
1,2 | 1,10 | 2,2 | 1,53 | ||
1,3 | 1,14 | 2,3 | 1,57 | ||
0,4 | 0,66 | 1,4 | 1,19 | 2,4 | 1,61 |
0,5 | 0,72 | 1,5 | 1,24 | ||
0,6 | 0,78 | 1,6 | 1,28 | ||
0,7 | 0,84 | 1,7 | 1,32 | ||
0,8 | 0,90 | 1,8 | 1,36 | ||
0,9 | 0,95 | 1,9 | 1,41 | ||
1,0 | 1,00 | 2,0 | 1,45 |
UMRECHNUNGSKOEFFIZIENTEN GFZ : GFZ
Tabelle in neuem Fenster öffnen
GFZ
des Wertermittlungsobjekts | ||||||||||||||||||||||
0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | ||
GFZ des
Vergleichsobjektes | 0,4 | 1,00 | 1,09 | 1,18 | 1,27 | 1,36 | 1,44 | 1,52 | 1,59 | 1,67 | 1,73 | 1,80 | 1,88 | 1,94 | 2,00 | 2,06 | 2,14 | 2,20 | 2,26 | 2,32 | 2,38 | 2,44 |
0,5 | 0,92 | 1,00 | 1,08 | 1,17 | 1,25 | 1,32 | 1,39 | 1,46 | 1,53 | 1,58 | 1,65 | 1,72 | 1,78 | 1,83 | 1,89 | 1,96 | 2,01 | 2,07 | 2,13 | 2,18 | 2,24 | |
0,6 | 0,85 | 0,92 | 1,00 | 1,08 | 1,15 | 1,22 | 1,28 | 1,35 | 1,41 | 1,46 | 1,53 | 1,59 | 1,64 | 1,69 | 1,74 | 1,81 | 1,86 | 1,91 | 1,96 | 2,01 | 2,06 | |
0,7 | 0,79 | 0,86 | 0,93 | 1,00 | 1,07 | 1,13 | 1,19 | 1,25 | 1,31 | 1,36 | 1,42 | 1,48 | 1,52 | 1,57 | 1,62 | 1,68 | 1,73 | 1,77 | 1,82 | 1,87 | 1,92 | |
0,8 | 0,73 | 0,80 | 0,87 | 0,93 | 1,00 | 1,06 | 1,11 | 1,17 | 1,22 | 1,27 | 1,32 | 1,38 | 1,42 | 1,47 | 1,51 | 1,57 | 1,61 | 1,66 | 1,70 | 1,74 | 1,79 | |
0,9 | 0,69 | 0,76 | 0,82 | 0,88 | 0,95 | 1,00 | 1,05 | 1,11 | 1,16 | 1,20 | 1,25 | 1,31 | 1,35 | 1,39 | 1,43 | 1,48 | 1,53 | 1,57 | 1,61 | 1,65 | 1,69 | |
1,0 | 0,66 | 0,72 | 0,78 | 0,84 | 0,90 | 0,95 | 1,00 | 1,05 | 1,10 | 1,14 | 1,19 | 1,24 | 1,28 | 1,32 | 1,36 | 1,41 | 1,45 | 1,49 | 1,53 | 1,57 | 1,61 | |
1,1 | 0,63 | 0,69 | 0,74 | 0,80 | 0,86 | 0,90 | 0,95 | 1,00 | 1,05 | 1,09 | 1,13 | 1,18 | 1,22 | 1,26 | 1,30 | 1,34 | 1,38 | 1,43 | 1,46 | 1,50 | 1,53 | |
1,2 | 0,60 | 0,65 | 0,71 | 0,76 | 0,82 | 0,86 | 0,91 | 0,95 | 1,00 | 1,04 | 1,08 | 1,13 | 1,16 | 1,20 | 1,24 | 1,28 | 1,32 | 1,35 | 1,39 | 1,43 | 1,46 | |
1,3 | 0,58 | 0,63 | 0,68 | 0,74 | 0,79 | 0,83 | 0,88 | 0,92 | 0,96 | 1,00 | 1,04 | 1,09 | 1,12 | 1,16 | 1,19 | 1,24 | 1,27 | 1,31 | 1,34 | 1,38 | 1,41 | |
1,4 | 0,55 | 0,61 | 0,66 | 0,71 | 0,76 | 0,80 | 0,84 | 0,88 | 0,92 | 0,96 | 1,00 | 1,04 | 1,08 | 1,11 | 1,14 | 1,18 | 1,22 | 1,25 | 1,29 | 1,32 | 1,35 | |
1,5 | 0,53 | 0,58 | 0,63 | 0,68 | 0,73 | 0,77 | 0,81 | 0,85 | 0,89 | 0,92 | 0,96 | 1,00 | 1,03 | 1,06 | 1,10 | 1,14 | 1,17 | 1,20 | 1,23 | 1,27 | 1,30 | |
1,6 | 0,52 | 0,56 | 0,61 | 0,66 | 0,70 | 0,74 | 0,78 | 0,82 | 0,86 | 0,89 | 0,93 | 0,97 | 1,00 | 1,03 | 1,06 | 1,10 | 1,13 | 1,16 | 1,20 | 1,23 | 1,26 | |
1,7 | 0,50 | 0,55 | 0,59 | 0,64 | 0,68 | 0,72 | 0,76 | 0,80 | 0,83 | 0,86 | 0,90 | 0,94 | 0,97 | 1,00 | 1,03 | 1,07 | 1,10 | 1,13 | 1,16 | 1,19 | 1,22 | |
1,8 | 0,49 | 0,53 | 0,57 | 0,62 | 0,66 | 0,70 | 0,74 | 0,77 | 0,81 | 0,84 | 0,88 | 0,91 | 0,94 | 0,97 | 1,00 | 1,04 | 1,07 | 1,10 | 1,13 | 1,15 | 1,18 | |
1,9 | 0,47 | 0,51 | 0,55 | 0,60 | 0,64 | 0,67 | 0,71 | 0,74 | 0,78 | 0,81 | 0,84 | 0,88 | 0,91 | 0,94 | 0,96 | 1,00 | 1,03 | 1,06 | 1,09 | 1,11 | 1,14 | |
2,0 | 0,46 | 0,50 | 0,54 | 0,58 | 0,62 | 0,66 | 0,69 | 0,72 | 0,76 | 0,79 | 0,82 | 0,86 | 0,88 | 0,91 | 0,94 | 0,97 | 1,00 | 1,03 | 1,06 | 1,08 | 1,11 | |
2,1 | 0,44 | 0,48 | 0,52 | 0,56 | 0,60 | 0,64 | 0,67 | 0,70 | 0,74 | 0,77 | 0,80 | 0,83 | 0,86 | 0,89 | 0,91 | 0,95 | 0,97 | 1,00 | 1,03 | 1,05 | 1,08 | |
2,2 | 0,43 | 0,47 | 0,51 | 0,55 | 0,59 | 0,62 | 0,65 | 0,69 | 0,72 | 0,75 | 0,78 | 0,81 | 0,84 | 0,86 | 0,89 | 0,92 | 0,95 | 0,97 | 1,00 | 1,03 | 1,05 | |
2,3 | 0,42 | 0,46 | 0,50 | 0,54 | 0,57 | 0,61 | 0,64 | 0,67 | 0,70 | 0,73 | 0,76 | 0,79 | 0,82 | 0,84 | 0,87 | 0,90 | 0,92 | 0,95 | 0,97 | 1,00 | 1,03 | |
2,4 | 0,41 | 0,45 | 0,48 | 0,52 | 0,56 | 0,59 | 0,62 | 0,65 | 0,68 | 0,71 | 0,74 | 0,77 | 0,80 | 0,82 | 0,84 | 0,88 | 0,90 | 0,93 | 0,95 | 0,98 | 1,00 |
Zwischenwerte lassen sich durch Interpolieren berechnen.
Vergleichspreis von 200, – €/m2 bei zulässiger Geschossflächenzahl (GFZ) 0,8 ist vorhanden. Gesucht wird der Wert für ein gleichartiges Grundstück mit zulässiger GFZ 1,2.
Umrechnungskoeffizient für GFZ 1,2 = 1,10
Umrechnungskoeffizient für GFZ 0,8 = 0,9
200, – €/m2 ×
1,10 |
0,9 |
Bitte beachten Sie den rechtlichen Hinweis unter: http://www.bmvbs.de/impressum
Fundstelle(n):
zur Änderungsdokumentation
IAAAD-21508
1Anm. d. Red.: Anlage 11 ersetzt gem. Nr. 1 Abs. 1 Vergleichswertrichtlinie (VW-RL) v. (BAnz AT B3) mit Wirkung v. .