Tabelle in neuem Fenster öffnen
WertR ANLAGE 8
ANLAGE 8 [1]
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Restnut- zungs- dauer in Jahren | Übliche Gesamtnutzungsdauer (GND) in Jahren | |||||||||||||||||||
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |||||||||||
linear | Ross | linear | Ross | linear | Ross | linear | Ross | linear | Ross | linear | Ross | linear | Ross | linear | Ross | linear | Ross | linear | Ross | |
0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
1 | 90 | 86 | 95 | 93 | 97 | 95 | 98 | 96 | 98 | 97 | 98 | 98 | 99 | 98 | 99 | 98 | 99 | 98 | 99 | 99 |
2 | 80 | 72 | 90 | 86 | 93 | 90 | 95 | 93 | 96 | 94 | 97 | 95 | 97 | 96 | 98 | 96 | 98 | 97 | 98 | 97 |
3 | 70 | 60 | 85 | 79 | 90 | 86 | 93 | 89 | 94 | 91 | 95 | 93 | 96 | 94 | 96 | 94 | 97 | 95 | 97 | 96 |
4 | 60 | 48 | 80 | 72 | 87 | 81 | 90 | 86 | 92 | 88 | 93 | 90 | 94 | 92 | 95 | 93 | 96 | 93 | 96 | 94 |
5 | 50 | 38 | 75 | 66 | 83 | 76 | 88 | 82 | 90 | 86 | 92 | 88 | 93 | 90 | 94 | 91 | 94 | 92 | 95 | 93 |
6 | 40 | 28 | 70 | 60 | 80 | 72 | 85 | 79 | 88 | 83 | 90 | 86 | 91 | 88 | 93 | 89 | 93 | 90 | 94 | 91 |
7 | 30 | 20 | 65 | 54 | 77 | 68 | 83 | 75 | 86 | 80 | 88 | 83 | 90 | 86 | 91 | 87 | 92 | 89 | 93 | 90 |
8 | 20 | 12 | 60 | 48 | 73 | 64 | 80 | 72 | 84 | 77 | 87 | 81 | 89 | 84 | 90 | 86 | 91 | 87 | 92 | 88 |
9 | 10 | 6 | 55 | 43 | 70 | 60 | 78 | 69 | 82 | 75 | 85 | 79 | 87 | 82 | 89 | 84 | 90 | 86 | 91 | 87 |
10 | 0 | 0 | 50 | 38 | 67 | 56 | 75 | 66 | 80 | 72 | 83 | 76 | 86 | 80 | 88 | 82 | 89 | 84 | 90 | 86 |
11 | 45 | 33 | 63 | 52 | 73 | 63 | 78 | 69 | 82 | 74 | 84 | 78 | 86 | 80 | 88 | 82 | 89 | 84 | ||
12 | 40 | 28 | 60 | 48 | 70 | 60 | 76 | 67 | 80 | 72 | 83 | 76 | 85 | 79 | 87 | 81 | 88 | 83 | ||
13 | 35 | 24 | 57 | 44 | 68 | 57 | 74 | 64 | 78 | 70 | 81 | 74 | 84 | 77 | 86 | 79 | 87 | 81 | ||
14 | 30 | 20 | 53 | 41 | 65 | 54 | 72 | 62 | 77 | 68 | 80 | 72 | 83 | 75 | 84 | 78 | 86 | 80 | ||
15 | 25 | 16 | 50 | 38 | 63 | 51 | 70 | 60 | 75 | 66 | 79 | 70 | 81 | 74 | 83 | 76 | 85 | 79 | ||
16 | 20 | 12 | 47 | 34 | 60 | 48 | 68 | 57 | 73 | 64 | 77 | 68 | 80 | 72 | 82 | 75 | 84 | 77 | ||
17 | 15 | 9 | 43 | 31 | 58 | 45 | 66 | 55 | 72 | 62 | 76 | 67 | 79 | 70 | 81 | 73 | 83 | 76 | ||
18 | 10 | 6 | 40 | 28 | 55 | 43 | 64 | 52 | 70 | 60 | 74 | 65 | 78 | 69 | 80 | 72 | 82 | 75 | ||
19 | 5 | 3 | 37 | 25 | 53 | 40 | 62 | 50 | 68 | 58 | 73 | 63 | 76 | 67 | 79 | 71 | 81 | 73 | ||
20 | 0 | 0 | 33 | 22 | 50 | 38 | 60 | 48 | 67 | 56 | 71 | 61 | 75 | 66 | 78 | 69 | 80 | 72 | ||
21 | 30 | 20 | 48 | 35 | 58 | 46 | 65 | 54 | 70 | 60 | 74 | 64 | 77 | 68 | 79 | 71 | ||||
22 | 27 | 17 | 45 | 33 | 56 | 44 | 63 | 52 | 69 | 58 | 73 | 63 | 76 | 66 | 78 | 69 | ||||
23 | 23 | 14 | 43 | 30 | 54 | 42 | 62 | 50 | 67 | 56 | 71 | 61 | 74 | 65 | 77 | 68 | ||||
24 | 20 | 12 | 40 | 28 | 52 | 40 | 60 | 48 | 66 | 54 | 70 | 60 | 73 | 64 | 76 | 67 | ||||
25 | 17 | 10 | 38 | 26 | 50 | 38 | 58 | 46 | 64 | 53 | 69 | 58 | 72 | 62 | 75 | 66 | ||||
26 | 13 | 8 | 35 | 24 | 48 | 36 | 57 | 44 | 63 | 51 | 68 | 57 | 71 | 61 | 74 | 64 | ||||
27 | 10 | 6 | 33 | 22 | 46 | 34 | 55 | 43 | 61 | 50 | 66 | 55 | 70 | 60 | 73 | 63 | ||||
28 | 7 | 4 | 30 | 20 | 44 | 32 | 53 | 41 | 60 | 48 | 65 | 54 | 69 | 58 | 72 | 62 | ||||
29 | 3 | 2 | 28 | 18 | 42 | 30 | 52 | 39 | 59 | 46 | 64 | 52 | 68 | 57 | 71 | 61 | ||||
30 | 0 | 0 | 25 | 16 | 40 | 28 | 50 | 38 | 57 | 45 | 63 | 51 | 67 | 56 | 70 | 60 | ||||
31 | 23 | 14 | 38 | 26 | 48 | 36 | 56 | 43 | 61 | 49 | 66 | 54 | 69 | 58 | ||||||
32 | 20 | 12 | 36 | 24 | 47 | 34 | 54 | 42 | 60 | 48 | 64 | 53 | 68 | 57 | ||||||
33 | 18 | 10 | 34 | 23 | 45 | 33 | 53 | 40 | 59 | 47 | 63 | 52 | 67 | 56 | ||||||
34 | 15 | 9 | 32 | 21 | 43 | 31 | 51 | 39 | 58 | 45 | 62 | 50 | 66 | 55 | ||||||
35 | 13 | 7 | 30 | 20 | 42 | 30 | 50 | 38 | 56 | 44 | 61 | 49 | 65 | 54 | ||||||
36 | 10 | 6 | 28 | 18 | 40 | 28 | 49 | 36 | 55 | 43 | 60 | 48 | 64 | 52 | ||||||
37 | 8 | 4 | 26 | 16 | 38 | 27 | 47 | 35 | 54 | 41 | 59 | 47 | 63 | 51 | ||||||
38 | 5 | 3 | 24 | 15 | 37 | 25 | 46 | 33 | 53 | 40 | 58 | 46 | 62 | 50 | ||||||
39 | 3 | 1 | 22 | 13 | 35 | 24 | 44 | 32 | 51 | 39 | 57 | 44 | 61 | 49 | ||||||
40 | 0 | 0 | 20 | 12 | 33 | 22 | 43 | 31 | 50 | 38 | 56 | 43 | 60 | 48 | ||||||
41 | 18 | 11 | 32 | 21 | 41 | 29 | 49 | 36 | 54 | 42 | 59 | 47 | ||||||||
42 | 16 | 9 | 30 | 20 | 40 | 28 | 48 | 35 | 53 | 41 | 58 | 46 | ||||||||
43 | 14 | 8 | 28 | 18 | 39 | 27 | 46 | 34 | 52 | 40 | 57 | 45 | ||||||||
44 | 12 | 7 | 27 | 17 | 37 | 25 | 45 | 33 | 51 | 39 | 56 | 44 | ||||||||
45 | 10 | 6 | 25 | 16 | 36 | 24 | 44 | 31 | 50 | 38 | 55 | 43 | ||||||||
46 | 8 | 4 | 23 | 14 | 34 | 23 | 43 | 30 | 49 | 36 | 54 | 42 | ||||||||
47 | 6 | 3 | 22 | 13 | 33 | 22 | 41 | 29 | 48 | 35 | 53 | 41 | ||||||||
48 | 4 | 2 | 20 | 12 | 31 | 21 | 40 | 28 | 47 | 34 | 52 | 40 | ||||||||
49 | 2 | 1 | 18 | 11 | 30 | 20 | 39 | 27 | 46 | 33 | 51 | 39 | ||||||||
50 | 0 | 0 | 17 | 10 | 29 | 18 | 38 | 26 | 44 | 32 | 50 | 38 | ||||||||
51 | 15 | 9 | 27 | 17 | 36 | 25 | 43 | 31 | 49 | 37 | ||||||||||
52 | 13 | 8 | 26 | 16 | 35 | 24 | 42 | 30 | 48 | 36 | ||||||||||
53 | 12 | 7 | 24 | 15 | 34 | 23 | 41 | 29 | 47 | 35 | ||||||||||
54 | 10 | 6 | 23 | 14 | 33 | 22 | 40 | 28 | 46 | 34 | ||||||||||
55 | 8 | 5 | 21 | 13 | 31 | 21 | 39 | 27 | 45 | 33 | ||||||||||
56 | 7 | 4 | 20 | 12 | 30 | 20 | 38 | 26 | 44 | 32 | ||||||||||
57 | 5 | 3 | 19 | 11 | 29 | 19 | 37 | 25 | 43 | 31 | ||||||||||
58 | 3 | 2 | 17 | 10 | 28 | 18 | 36 | 24 | 42 | 30 | ||||||||||
59 | 2 | 1 | 16 | 9 | 26 | 17 | 34 | 23 | 41 | 29 | ||||||||||
60 | 0 | 0 | 14 | 8 | 25 | 16 | 33 | 22 | 40 | 28 | ||||||||||
61 | 13 | 7 | 24 | 15 | 32 | 21 | 39 | 27 | ||||||||||||
62 | 11 | 6 | 23 | 14 | 31 | 20 | 38 | 26 | ||||||||||||
63 | 10 | 6 | 21 | 13 | 30 | 20 | 37 | 25 | ||||||||||||
64 | 9 | 5 | 20 | 12 | 29 | 19 | 36 | 24 | ||||||||||||
65 | 7 | 4 | 19 | 11 | 28 | 18 | 35 | 24 | ||||||||||||
66 | 6 | 3 | 18 | 10 | 27 | 17 | 34 | 23 | ||||||||||||
67 | 4 | 2 | 16 | 9 | 26 | 16 | 33 | 22 | ||||||||||||
68 | 3 | 1 | 15 | 9 | 24 | 15 | 32 | 21 | ||||||||||||
69 | 1 | 1 | 14 | 8 | 23 | 14 | 31 | 20 | ||||||||||||
70 | 0 | 0 | 13 | 7 | 22 | 14 | 30 | 20 | ||||||||||||
71 | 11 | 6 | 21 | 13 | 29 | 19 | ||||||||||||||
72 | 10 | 6 | 20 | 12 | 28 | 18 | ||||||||||||||
73 | 9 | 5 | 19 | 11 | 27 | 17 | ||||||||||||||
74 | 8 | 4 | 18 | 10 | 26 | 16 | ||||||||||||||
75 | 6 | 3 | 17 | 10 | 25 | 16 | ||||||||||||||
76 | 5 | 3 | 16 | 9 | 24 | 15 | ||||||||||||||
77 | 4 | 2 | 14 | 8 | 23 | 14 | ||||||||||||||
78 | 3 | 1 | 13 | 8 | 22 | 13 | ||||||||||||||
79 | 1 | 1 | 12 | 7 | 21 | 13 | ||||||||||||||
80 | 0 | 0 | 11 | 6 | 20 | 12 | ||||||||||||||
81 | 10 | 6 | 19 | 11 | ||||||||||||||||
82 | 9 | 5 | 18 | 11 | ||||||||||||||||
83 | 8 | 4 | 17 | 10 | ||||||||||||||||
84 | 7 | 4 | 16 | 9 | ||||||||||||||||
85 | 6 | 3 | 15 | 9 | ||||||||||||||||
86 | 4 | 2 | 14 | 8 | ||||||||||||||||
87 | 3 | 2 | 13 | 7 | ||||||||||||||||
88 | 2 | 1 | 12 | 7 | ||||||||||||||||
89 | 1 | 1 | 11 | 6 | ||||||||||||||||
90 | 0 | 0 | 10 | 6 | ||||||||||||||||
91 | 9 | 5 | ||||||||||||||||||
92 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||
93 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||
94 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
95 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
96 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
97 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
98 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
99 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
100 | 0 | 0 |
Fundstelle(n):
zur Änderungsdokumentation
IAAAD-21508
1Anm. d. Red.: Anlage 8 ersetzt gem. Nr. 1 Abs. 3 Sachwertrichtlinie (SW-RL) v. (BAnz AT B1) mit Wirkung v. .