Erbschaftsteuer;
Berechnung des Ablösebetrags nach § 25 Abs. 1 Satz 3 ErbStG
Bezug:
Ergänzend zu den gleich lautenden Erlassen der obersten Finanzbehörden der Länder vom ( BStBl 2008 I S. 646, Az. für Baden-Württemberg: Az. 3 – S 310.3/4), wird als Anlage die Sterbetafel 2005/2007 mit den jeweiligen Vervielfältigern bekannt gegeben.
Das FinMin bittet, die Finanzämter entsprechend zu unterrichten und den Erlass in geeigneter Form in die Erbschaftsteuer-Kartei (Karte 11b zu § 25 ErbStG) aufzunehmen. Er ergeht als gleich lautender Erlass im Einvernehmen mit den obersten Finanzbehörden der anderen Länder und wird im Bundessteuerblatt I Seite 989 veröffentlicht.
Anlage
Sterbetafel 2005/2007
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Männer | Frauen | |||
Vollendetes Lebensalter | Durchschnittliche Lebenserwartung | Vervielfältiger | Durchschnittliche Lebenserwartung | Vervielfältiger |
0 | 76,89 | 0,016 | 82,25 | 0,012 |
1 | 76,22 | 0,017 | 81,54 | 0,012 |
2 | 75,25 | 0,018 | 80,56 | 0,013 |
3 | 74,27 | 0,019 | 79,58 | 0,014 |
4 | 73,28 | 0,020 | 78,59 | 0,015 |
5 | 72,29 | 0,021 | 77,59 | 0,015 |
6 | 71,30 | 0,022 | 76,60 | 0,016 |
7 | 70,31 | 0,023 | 75,61 | 0,017 |
8 | 69,31 | 0,025 | 74,61 | 0,018 |
9 | 68,32 | 0,026 | 73,62 | 0,019 |
10 | 67,33 | 0,027 | 72,62 | 0,020 |
11 | 66,33 | 0,029 | 71,63 | 0,021 |
12 | 65,34 | 0,030 | 70,64 | 0,023 |
13 | 64,35 | 0,032 | 69,64 | 0,024 |
14 | 63,36 | 0,033 | 68,65 | 0,025 |
15 | 62,36 | 0,035 | 67,66 | 0,027 |
16 | 61,38 | 0,037 | 66,67 | 0,028 |
17 | 60,40 | 0,039 | 65,68 | 0,030 |
18 | 59,42 | 0,041 | 64,69 | 0,031 |
19 | 58,45 | 0,044 | 63,71 | 0,033 |
20 | 57,49 | 0,046 | 62,72 | 0,035 |
21 | 56,53 | 0,048 | 61,73 | 0,037 |
22 | 55,56 | 0,051 | 60,75 | 0,038 |
23 | 54,59 | 0,054 | 59,76 | 0,040 |
24 | 53,63 | 0,057 | 58,78 | 0,043 |
25 | 52,66 | 0,060 | 57,79 | 0,045 |
26 | 51,69 | 0,063 | 56,80 | 0,048 |
27 | 50,73 | 0,066 | 55,82 | 0,051 |
28 | 49,76 | 0,070 | 54,83 | 0,054 |
29 | 48,79 | 0,074 | 53,84 | 0,056 |
30 | 47,82 | 0,078 | 52,86 | 0,059 |
31 | 46,85 | 0,082 | 51,87 | 0,062 |
32 | 45,88 | 0,086 | 50,89 | 0,065 |
33 | 44,92 | 0,090 | 49,91 | 0,069 |
34 | 43,95 | 0,095 | 48,93 | 0,073 |
35 | 42,99 | 0,100 | 47,95 | 0,077 |
36 | 42,03 | 0,106 | 46,97 | 0,081 |
37 | 41,07 | 0,111 | 45,99 | 0,085 |
38 | 40,11 | 0,116 | 45,02 | 0,090 |
39 | 39,15 | 0,123 | 44,04 | 0,095 |
40 | 38,20 | 0,130 | 43,08 | 0,100 |
41 | 37,26 | 0,136 | 42,11 | 0,105 |
42 | 36,32 | 0,143 | 41,15 | 0,110 |
43 | 35,38 | 0,151 | 40,19 | 0,116 |
44 | 34,46 | 0,158 | 39,23 | 0,122 |
45 | 33,54 | 0,166 | 38,28 | 0,129 |
46 | 32,63 | 0,174 | 37,34 | 0,136 |
47 | 31,72 | 0,183 | 36,40 | 0,143 |
48 | 30,83 | 0,192 | 35,46 | 0,150 |
49 | 29,94 | 0,202 | 34,53 | 0,158 |
50 | 29,06 | 0,211 | 33,60 | 0,166 |
51 | 28,19 | 0,221 | 32,68 | 0,174 |
52 | 27,33 | 0,232 | 31,76 | 0,182 |
53 | 26,48 | 0,243 | 30,85 | 0,192 |
54 | 25,64 | 0,254 | 29,95 | 0,202 |
55 | 24,80 | 0,265 | 29,04 | 0,212 |
56 | 23,98 | 0,277 | 28,15 | 0,221 |
57 | 23,16 | 0,290 | 27,26 | 0,233 |
58 | 22,34 | 0,303 | 26,37 | 0,244 |
59 | 21,54 | 0,316 | 25,49 | 0,256 |
60 | 20,75 | 0,329 | 24,61 | 0,268 |
61 | 19,97 | 0,344 | 23,74 | 0,281 |
62 | 19,19 | 0,358 | 22,88 | 0,294 |
63 | 18,43 | 0,373 | 22,02 | 0,308 |
64 | 17,68 | 0,388 | 21,17 | 0,322 |
65 | 16,93 | 0,404 | 20,31 | 0,337 |
66 | 16,20 | 0,420 | 19,46 | 0,353 |
67 | 15,48 | 0,437 | 18,62 | 0,369 |
68 | 14,76 | 0,454 | 17,79 | 0,385 |
69 | 14,07 | 0,471 | 16,96 | 0,403 |
70 | 13,38 | 0,489 | 16,15 | 0,422 |
71 | 12,71 | 0,507 | 15,35 | 0,440 |
72 | 12,07 | 0,524 | 14,57 | 0,459 |
73 | 11,44 | 0,542 | 13,80 | 0,478 |
74 | 10,82 | 0,560 | 13,05 | 0,498 |
75 | 10,23 | 0,578 | 12,31 | 0,518 |
76 | 9,66 | 0,596 | 11,59 | 0,538 |
77 | 9,11 | 0,614 | 10,89 | 0,558 |
78 | 8,58 | 0,632 | 10,21 | 0,579 |
79 | 8,07 | 0,650 | 9,56 | 0,600 |
80 | 7,56 | 0,667 | 8,92 | 0,621 |
81 | 7,08 | 0,684 | 8,32 | 0,641 |
82 | 6,62 | 0,701 | 7,74 | 0,661 |
83 | 6,19 | 0,718 | 7,19 | 0,680 |
84 | 5,78 | 0,734 | 6,67 | 0,700 |
85 | 5,39 | 0,749 | 6,17 | 0,719 |
86 | 5,04 | 0,763 | 5,73 | 0,736 |
87 | 4,70 | 0,778 | 5,30 | 0,753 |
88 | 4,38 | 0,791 | 4,89 | 0,770 |
89 | 4,04 | 0,805 | 4,49 | 0,786 |
90 | 3,73 | 0,819 | 4,13 | 0,802 |
91 | 3,45 | 0,832 | 3,81 | 0,816 |
92 | 3,23 | 0,842 | 3,52 | 0,829 |
93 | 3,03 | 0,851 | 3,29 | 0,839 |
94 | 2,84 | 0,859 | 3,07 | 0,849 |
95 | 2,66 | 0,868 | 2,87 | 0,858 |
96 | 2,49 | 0,875 | 2,70 | 0,866 |
97 | 2,34 | 0,882 | 2,52 | 0,874 |
98 | 2,20 | 0,889 | 2,36 | 0,881 |
99 | 2,07 | 0,895 | 2,21 | 0,888 |
100 | 1,95 | 0,901 | 2,08 | 0,894 |
Finanzministerium Baden – Württemberg v. - 3 - S 3103/4
Auf diese Anweisung wird Bezug genommen in folgenden Verwaltungsanweisungen:
Fundstelle(n):
AAAAD-20355