Besitzen Sie diesen Inhalt bereits,
melden Sie sich an.
oder schalten Sie Ihr Produkt zur digitalen Nutzung frei.
Dokumentvorschau
NWB Nr. 7 vom Seite 489
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Umsatzsteuer-Umrechnungskurse Januar 2009 | |||||||||
Gemäß
§ 16 Abs. 6 UStG werden die Umsatzsteuer-Umrechnungskurse für den Monat Januar 2009 wie folgt bekannt gegeben:
| |||||||||
Euro-Referenzkurs
*
| |||||||||
Australien | 1 EUR | = | 1,9633 | AUD | Malaysia | 1 EUR | = | 4,7291 | MYR |
Brasilien | 1 EUR | = | 3,0596 | BRL | Mexico | 1 EUR | = | 18,3762 | MXN |
Bulgarien | 1 EUR | = | 1,9558 | BGN | Neuseeland | 1 EUR | = | 2,4132 | NZD |
China (VR) | 1 EUR | = | 9,0496 | CNY | Norwegen | 1 EUR | = | 9,2164 | NOK |
Dänemark | 1 EUR | = | 7,4519 | DKK | Philippinen | 1 EUR | = | 62,354 | PHP |
Estland | 1 EUR | = | 15,6466 | EEK | Polen | 1 EUR | = | 4,2300 | PLN |
Großbritannien | 1 EUR | = | 0,91819 | GBP | Rumänien | 1 EUR | = | 4,2354 | RON |
Hongkong | 1 EUR | = | 10,2687 | HKD | Russland | 1 EUR | = | 42,3282 | RUB |
Indien | 1 EUR | = | 64,5104 | INR | Schweden | 1 EUR | = | 10,7264 | SEK |
Indonesien | 1 EUR | = | 14.802,07 | IDR | Schweiz | 1 EUR | = | 1,4935 | CHF |
Island | 1 EUR | = | –
**
| ISK | Singapur | 1 EUR | = | 1,9742 | SGD |
Japan | 1 EUR | = | 119,73 | JPY | Südafrika | 1 EUR | = | 13,1255 | ZAR |
Kanada | 1 EUR | = | 1,6233 | CAD | Thailand | 1 EUR | = | 46,218 | THB |
Korea, Republik | 1 EUR | = | 1.801,97 | KRW | Tschechien | 1 EUR | = | 27,169 | CZK |
Kroatien | 1 EUR | = | 7,3603 | HRK | Türkei | 1 EUR | = | 2,1233 | TRY |
Lettland | 1 EUR | = | 0,7043 | LVL | Ungarn | 1 EUR | = | 279,86 | HUF |
Litauen | 1 EUR | = | 3,4528 | LTL | USA | 1 EUR | = | 1,3239 | USD |
Quelle:
.
Die übrigen Währungen sind jeweils nach dem Tageskurs umzurechnen. *Mit Wirkung vom wurde in Malta un... |