Besitzen Sie diesen Inhalt bereits,
melden Sie sich an.
oder schalten Sie Ihr Produkt zur digitalen Nutzung frei.
Dokumentvorschau
Arbeitshilfe - Stand: 04.11.2024
Basiszinssätze für Unternehmensbewertungen nach IDW S 1 i. d. F. 2008 bzw. IDW RS HFA 10 – Übersicht
Auf Basis einer dreimonatigen Durchschnittsbetrachtung von geschätzten Zerobond-Zinssätzen
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Bewertungsperiode | Referenzzeitraum | Basiszinssatz
exakt | Basiszinssatz
gerundet |
November 2024 | - | 2,4635426 % | 2,500 % |
Oktober 2024 | - | 2,5008367 % | 2,500 % |
September 2024 | - | 2,5506994 % | 2,500 % |
August 2024 | - | 2,6137423 % | 2,500 % |
Juli 2024 | - | 2,5906716 % | 2,500 % |
Juni 2024 | - | 2,54723 % | 2,500 % |
Mai 2024 | - | 2,5072295 % | 2,500 % |
April 2024 | - | 2,4487449 % | 2,500 % |
März 2024 | - | 2,3920204 % | 2,500 % |
Februar 2024 | - | 2,4986325 % | 2,500 % |
Januar 2024 | - | 2,7190393 % | 2,750 % |
Dezember 2023 | - | 2,8630591 % | 2,750 % |
November 2023 | - | 2,7949554 % | 2,750 % |
Oktober 2023 | - | 2,6189992 % | 2,500 % |
September 2023 | - | 2,5253304 % | 2,500 % |
August 2023 | - | 2,4735347 % | 2,500 % |
Juli 2023 | - | 2,4529653 % | 2,500 % |
Juni 2023 | - | 2,3919005 % | 2,500 % |
Mai 2023 | - | 2,3338727 % | 2,250 % |
April 2023 | - | 2,2299675 % | 2,250 % |
März 2023 | - | 2,0815368 % | 2,000 % |
Februar 2023 |