Besitzen Sie diesen Inhalt bereits,
melden Sie sich an.
oder schalten Sie Ihr Produkt zur digitalen Nutzung frei.
Dokumentvorschau
StuB Nr. 22 vom Seite 873
Umsatzsteuer-Umrechnungskurse für den Monat Oktober 2007
Gem. § 16 Abs. 6 Satz 1 UStG werden die USt-Umrechnungskurse für den Monat Oktober 2007 wie folgt bekannt gegeben:
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Euro-Referenzkurs (1 EUR =...) | |||||
Australien | 1,5837 | AUD | Neuseeland | 1,8739 | NZD |
Bulgarien | 1,9558 | BGN | Norwegen | 7,6963 | NOK |
China (VR) | 10,6741 | CNY | Philippinen | 62,894 | PHP |
Dänemark | 7,4534 | DKK | Polen | 3,7062 | PLN |
Estland | 15,6466 | EEK | Rumänien | 3,3537 | RON |
Großbritannien | 0,69614 | GBP | Russland | 35,4008 | RUB |
Hongkong | 11,0327 | HKD | Schweden | 9,1735 | SEK |
Indonesien | 12.945,80 | IDR | Schweiz | 1,6706 | CHF |
Island | 86,30 | ISK | Singapur | 2,0849 | SGD |
Japan | 164,95 | JPY | Slowakei | 33,624 | SKK |
Kanada | 1,3891 | CAD | Südafrika | 9,6371 | ZAR |
Korea, Rep. | 1.301,67 | KRW | Thailand | 44,898 | THB |
Kroatien | 7,3284 | HRK | Tschechien | 27,335 | CZK |
Lettland | 0,7030 | LVL | Türkei | 1,7089 | TRY |
Litauen | 3,4528 | LTL | Ungarn | 251,02 | HUF |
Malaysia | 4,8005 | MYR | USA | 1,4227 | USD |
Malta | 0,4293 | MTL | Zypern | 0,58420 | CYP |
Die übrigen Währungen sind jeweils nach dem Tageskurs umzurechnen.