Besitzen Sie diesen Inhalt bereits,
melden Sie sich an.
oder schalten Sie Ihr Produkt zur digitalen Nutzung frei.
Dokumentvorschau
NWB Nr. 11 vom Seite 860
Umsatzsteuer-Umrechnungskurse Februar 2007
Gemäß § 16 Abs. 6 UStG werden die Umsatzsteuer-Umrechnungskurse für den Monat Februar 2007 wie folgt bekannt gegeben:
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Euro-Referenzkurs | |||||||||
Australien | 1 EUR | = | 1,6708 | AUD | Neuseeland | 1 EUR | = | 1,8859 | NZD |
Bulgarien | 1 EUR | = | 1,9558 | BGN | Norwegen | 1 EUR | = | 8,0876 | NOK |
China (VR) | 1 EUR | = | 10,1326 | CNY | Philippinen | 1 EUR | = | 63,167 | PHP |
Dänemark | 1 EUR | = | 7,4541 | DKK | Polen | 1 EUR | = | 3,8943 | PLN |
Estland | 1 EUR | = | 15,6466 | EEK | Rumänien | 1 EUR | = | 3,3823 | RON |
Großbritannien | 1 EUR | = | 0,66800 | GBP | Russland | 1 EUR | = | 34,4060 | RUB |
Hongkong | 1 EUR | = | 10,2130 | HKD | Schweden | 1 EUR | = | 9,1896 | SEK |
Indonesien | 1 EUR | = | 11 855,46 | IDR | Schweiz | 1 EUR | = | 1,6212 | CHF |
Island | 1 EUR | = | 88,00 | ISK | Singapur | 1 EUR | = | 2,0049 | SGD |
Japan | 1 EUR | 157,60 | JPY | Slowakei | 1 EUR | = | 34,490 | SKK | |
Kanada | 1 EUR | = | 1,5309 | CAD | Südafrika | 1 EUR | = | 9,3797 | ZAR |
Korea, Republik | 1 EUR | = | 1 225,25 | KRW | Thailand | 1 EUR | = | 44,434 | THB |
Kroatien | 1 EUR | = | 7,3612 | HRK | Tschechien | 1 EUR | = | 28,233 | CZK |
Lettland | 1 EUR | = | 0,7003 | LVL | Türkei | 1 EUR | = | 1,8260 | TRY |
Litauen | 1 EUR | = | 3,4528 | LTL | Ungarn | 1 EUR | = | 253,30 | HUF |
Malaysia | 1 EUR | = | 4,5706 | MYR | USA | 1 EUR | = | 1,3074 | USD |
Malta | 1 EUR | = | 0,4293 | MTL | Zypern | 1 EUR | = | 0,57918 | CYP |
Die übrigen Währungen sind jeweils nach dem Tageskurs umzurechnen. Quelle: . |