BMF - IV A 6
-S 7329 - 40/05 BStBl 2005 I S.
631
Umsatzsteuer-Umrechnungskurse für den Monat April 2005
Gemäß § 16 Abs. 6 Satz 1 UStG werden die Umsatzsteuer-Umrechnungskurse für den Monat April 2005 wie folgt bekannt gegeben:
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Australien | 1 EUR = | 1,6738 | AUD |
Bulgarien | 1 EUR = | 1,9553 | BGN |
China [1] (VR) | 1 EUR = | 10,7080 | CNY |
Dänemark | 1 EUR = | 7,4499 | DKK |
Estland | 1 EUR = | 15,6466 | EEK |
Großbritannien | 1 EUR = | 0,68293 | GBP |
Hongkong | 1 EUR = | 10,0899 | HKD |
Indonesien [2] | 1 EUR = | 12 362,94 | IDR |
Island | 1 EUR = | 80,71 | ISK |
Japan | 1 EUR = | 138,84 | JPY |
Kanada | 1 EUR = | 1,5991 | CAD |
Korea, Rep. | 1 EUR = | 1 306,82 | KRW |
Kroatien [3] | 1 EUR = | 7,3908 | HRK |
Lettland | 1 EUR = | 0,6961 | LVL |
Litauen | 1 EUR = | 3,4528 | LTL |
Malaysia [4] | 1 EUR = | 4,9163 | MYR |
Malta | 1 EUR = | 0,4299 | MTL |
Neuseeland | 1 EUR = | 1,7967 | NZD |
Norwegen | 1 EUR = | 8,1763 | NOK |
Philippinen [5] | 1 EUR = | 70,435 | PHP |
Polen | 1 EUR = | 4,1559 | PLN |
Rumänien | 1 EUR = | 36
277 | ROL |
Russland [6] | 1 EUR = | 35,9794 | RUB |
Schweden | 1 EUR = | 9,1670 | SEK |
Schweiz | 1 EUR = | 1,5475 | CHF |
Singapur | 1 EUR = | 2,1375 | SGD |
Slowakei | 1 EUR = | 39,232 | SKK |
Slowenien | 1 EUR = | 239,6538 | SIT |
Südafrika | 1 EUR = | 7,9649 | ZAR |
Thailand [7] | 1 EUR = | 51,165 | THB |
Tschechien | 1 EUR = | 30,134 | CZK |
Türkei | 1 EUR = | 1,7645 | TRY |
Ungarn | 1 EUR = | 248,19 | HUF |
USA | 1 EUR = | 1,2938 | USD |
Zypern | 1 EUR = | 0,58282 | CYP |
Die übrigen Währungen sind jeweils nach dem Tageskurs umzurechnen.
Dieses Schreiben wird im Bundesanzeiger und im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht.
BMF v. - IV A 6
-S 7329 - 40/05
Fundstelle(n):
BStBl 2005 I Seite 631
IAAAB-53046