SGB VI Anlage 3: Entgeltpunkte für Beiträge
nach Lohn-, Beitrags- oder Gehaltsklassen
Anlage 3: Entgeltpunkte für Beiträge nach Lohn-, Beitrags- oder Gehaltsklassen
1. Rentenversicherung der Arbeiter
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Zeitraum | Lohn- oder Beitragsklassen
(Wochenbeiträge) | |||||||||||
I (1) | II (2) | III (3) | IV (4) | V (5) | VI (6) | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
1.1.1891-31.12.1899 | 0,0071 | 0,0118 | 0,0178 | 0,0305 | ||||||||
- | 0,0061 | 0,0099 | 0,0152 | 0,0220 | 0,0306 | |||||||
- | 0,0044 | 0,0070 | 0,0108 | 0,0155 | 0,0263 | |||||||
- | 0,0029 | 0,0055 | 0,0089 | 0,0122 | 0,0164 | 0,0223 | 0,0267 | |||||
- | 0,0026 | 0,0045 | 0,0076 | 0,0108 | 0,0138 | 0,0169 | 0,0200 | 0,0240 | 0,0276 | 0,0292 | ||
- | 0,0024 | 0,0043 | 0,0071 | 0,0100 | 0,0128 | 0,0157 | 0,0185 | 0,0214 | 0,0244 | 0,0271 | ||
- | 0,0014 | 0,0024 | 0,0041 | 0,0057 | 0,0082 | 0,0114 | 0,0163 | 0,0228 | 0,0294 | 0,0359 | 0,0424 | 0,0534 |
- | 0,0011 | 0,0020 | 0,0033 | 0,0046 | 0,0066 | 0,0092 | 0,0132 | 0,0185 | 0,0237 | 0,0290 | 0,0343 | |
- | 0,0010 | 0,0019 | 0,0031 | 0,0043 | 0,0062 | 0,0087 | 0,0124 | 0,0173 | 0,0223 | 0,0273 | 0,0322 | |
- | 0,0010 | 0,0018 | 0,0030 | 0,0042 | 0,0059 | 0,0083 | 0,0119 | 0,0167 | 0,0214 | 0,0262 | 0,0309 |
2. Rentenversicherung der Angestellten
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Zeitraum | Gehalts- oder Beitragsklassen
(Monatsbeiträge) | |||||||||||
I (A) | II (B) | III (C) | IV (D) | V (E) | VI (F) | VII (G) | VIII (H) | IX (J) | X (K) | XI | XII | |
- | 0,0254 | 0,0443 | 0,0632 | 0,0824 | 0,1085 | 0,1400 | 0,1714 | 0,2159 | 0,2824 | |||
- | 0,0151 | 0,0421 | 0,0835 | 0,1380 | 0,1975 | 0,2441 | 0,2996 | 0,3575 | 0,3982 | 0,4513 | ||
- | 0,0136 | 0,0389 | 0,0761 | 0,1265 | 0,1776 | 0,2291 | 0,2816 | 0,3332 | 0,3844 | 0,4357 | ||
- | 0,0119 | 0,0360 | 0,0716 | 0,1188 | 0,1663 | 0,2143 | 0,2617 | 0,3087 | 0,3562 | 0,4037 | ||
- | 0,0034 | 0,0102 | 0,0170 | 0,0238 | 0,0340 | 0,0476 | 0,0679 | 0,0951 | 0,1223 | 0,1509 | 0,1809 | 0,2223 |
- | 0,0027 | 0,0082 | 0,0137 | 0,0192 | 0,0275 | 0,0385 | 0,0550 | 0,0770 | 0,0989 | 0,1237 | 0,1512 | |
- | 0,0026 | 0,0077 | 0,0129 | 0,0181 | 0,0258 | 0,0361 | 0,0516 | 0,0723 | 0,0929 | 0,1161 | 0,1419 | |
- | 0,0025 | 0,0074 | 0,0124 | 0,0174 | 0,0248 | 0,0347 | 0,0496 | 0,0694 | 0,0892 | 0,1115 | 0,1363 |
3. Knappschaftliche Rentenversicherung
Arbeiter
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Zeitraum | Beitragsklassen | |||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | |
bis
| 0,0446 | 0,0595 | 0,0743 | 0,0892 | 0,1040 | 0,1189 | 0,1338 | |||
- | 0,0446 | 0,0595 | 0,0743 | 0,0892 | 0,1040 | 0,1189 | 0,1338 | |||
- | 0,0405 | 0,0541 | 0,0676 | 0,0811 | 0,0946 | 0,1081 | 0,1216 | 0,1387 | 0,1533 | 0,1705 |
- | 0,0279 | 0,0391 | 0,0503 | 0,0615 | 0,0726 | 0,0838 | 0,0950 | 0,1062 | 0,1173 |
Angestellte
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Zeitraum | Gehaltsklasse | |||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | |
bis
| 0,0223 | 0,0446 | 0,0892 | 0,1486 | 0,2081 | 0,2378 | 0,2378 | 0,2378 | ||
- | 0,0223 | 0,0446 | 0,0892 | 0,1486 | 0,2081 | 0,2378 | 0,2378 | 0,2378 | ||
- | 0,0203 | 0,0405 | 0,0811 | 0,1351 | 0,1892 | 0,2162 | 0,2162 | 0,2175 | 0,2173 | 0,2173 |
- | 0,0168 | 0,0335 | 0,0671 | 0,1118 | 0,1565 | 0,1788 | 0,1788 |
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Doppelversicherung
[1] - | 0,0297 | 0,0595 | 0,1189 | 0,1982 | 0,2774 | 0,3171 | 0,3171
|
Fundstelle(n):
zur Änderungsdokumentation
CAAAB-27102
1Amtl. Anm.: Diese Werte sind nur anzusetzen, wenn neben Beiträgen zur knappschaftlichen Pensionsversicherung der Angestellten Beiträge zur Rentenversicherung der Angestellten gezahlt sind.