SGB VI Anlage 2: Jährliche
Beitragsbemessungsgrenzen in Euro/DM/RM
Anlage 2: Jährliche Beitragsbemessungsgrenzen in Euro/DM/RM [1]
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Zeitraum | Allgemeine
Rentenversicherung | Knappschaftliche Rentenversicherung | |
- | 1 056 | 4 080
| |
- | 1 380 | 4 080
| |
- | 1 380 | 6 000
| |
- | 1 908 | 6 000
| |
- | 2 016 | 6 000
| |
- | 2 748 | 6 000
| |
- | 2 748 | 8 400
| |
- | 2 928 | 8 400
| |
- | 2 880 | 8 400
| |
- | 2 676 | 8 400
| |
- | 2 292 | 8 400
| |
- | 2 196 | 8 400
| |
- | 2 004 | 7 200
| |
- | 2 112 | 7 200
| |
- | 2 220 | 7 200
| |
- | 2 316 | 7 200
| |
- | 2 700 | 7 200
| |
- | 3 000 | 7 200
| |
- | 3 096 | 7 200
| |
- | 3 300 | 7 200
| |
- | 3 312 | 7 200
| |
- | 3 600 | 7 200
| |
- | 3 600 | 7 200
| 4 800 |
- | 3 600 | 7 200 | 7 200
|
- | 7 200 | 8 400 | |
- | 9 000 | 12 000 | |
- | 9 600 | 12 000 | |
- | 10 200 | 12 000 | |
- | 10 800 | 13 200 | |
- | 11 400 | 13 200 | |
- | 12 000 | 14 400 | |
- | 13 200 | 16 800 | |
- | 14 400 | 18 000 | |
- | 15 600 | 19 200 | |
- | 16 800 | 20 400 | |
- | 19 200 | 22 800 | |
- | 20 400 | 24 000 | |
- | 21 600 | 25 200 | |
- | 22 800 | 27 600 | |
- | 25 200 | 30 000 | |
- | 27 600 | 33 600 | |
- | 30 000 | 37 200 | |
- | 33 600 | 40 800 | |
- | 37 200 | 45 600 | |
- | 40 800 | 50 400 | |
- | 44 400 | 55 200 | |
- | 48 000 | 57 600 | |
- | 50 400 | 61 200 | |
- | 52 800 | 64 800 | |
- | 56 400 | 69 600 | |
- | 60 000 | 73 200 | |
- | 62 400 | 76 800 | |
- | 64 800 | 80 400 | |
- | 67 200 | 82 800 | |
- | 68 400 | 85 200 | |
- | 72 000 | 87 600 | |
- | 73 200 | 90 000 | |
- | 75 600 | 93 600 | |
- | 78 000 | 96 000 | |
- | 81 600 | 100 800 | |
- | 86 400 | 106 800 | |
- | 91 200 | 112 800 | |
- | 93 600 | 115 200 | |
- | 96 000 | 117 600 | |
- | 98 400 | 121 200 | |
- | 100 800 | 123 600 | |
- | 102 000 | 124 800 | |
- | 103 200 | 127 200 | |
- | 104 400 | 128 400 | |
- | 54 000 | 66 600 | |
- | 61 200 | 75 000 | |
- | 61 800 | 76 200 | |
- | 62 400 | 76 800 | |
- | 63 000 | 77 400 | |
- | 63 000 | 77 400 | |
- | 63 600 | 78 600 | |
- | 64 800 | 79 800 | |
. | 66 000 | 81 600 | |
- | 66 000 | 81 000 | |
- | 67 200 | 82 800 | |
- | 69 600 | 85 200 | |
- | 71 400 | 87 600 | |
- | 72 600 | 89 400 | |
- | 74 400 | 91 800 | |
- | 76 200 | 94 200 | |
- | 78 000 | 96 000 | |
- | 80 400 | 98 400 | |
- | 82 800 | 101 400 | |
- | 85 200 | 104 400 | |
- | 84 600 | 103 800 | |
- | 87 600 | 107 400 | |
–
[2] | 90 600
[3] | 111 600
[4] |
Fundstelle(n):
zur Änderungsdokumentation
CAAAB-27102
1Anm. d. Red.: Anlage 2 i. d. F. des Gesetzes v. (BGBl I S. 3057) mit Wirkung v. .
2Anm. d. Red.: Zeitraum und Beträge i. d. F. der VO v. (BGBl 2023 I Nr. 322).
3Anm. d. Red.: Zeitraum und Beträge i. d. F. der VO v. (BGBl 2023 I Nr. 322).
4Anm. d. Red.: Zeitraum und Beträge i. d. F. der VO v. (BGBl 2023 I Nr. 322).