BMF - IV C 5 - S 2341/00026/004/005
Steuerbefreiung des Kaufkraftausgleichs (§ 3 Nr. 64 EStG) Gesamtübersicht über die Kaufkraftzuschläge (Stand: )
Bezug: BStBl 2025 I S. 304
Die Gesamtübersicht über die maßgebenden Kaufkraftzuschläge zum (siehe Anlage) wird hiermit bekannt gemacht. Die Gesamtübersicht umfasst die Zeiträume ab .
Die Bekanntmachung über die Steuerbefreiung des Kaufkraftausgleichs vom - IV C 5 - S 2341/00025/004/006; DOK: COO.7005.100.3.10955461 - (BStBl 2025 I S. 25) wird hiermit aufgehoben.
Dieses Schreiben mit Anlage wird im Bundessteuerblatt I veröffentlicht.
Tabelle in neuem Fenster öffnen
L O H N S T E
U E R | |||
Gesamtübersicht über die Kaufkraftzuschläge zum
(§ 3 Nr. 64 EStG) | |||
mit Zeitraum ab
| |||
Gesamtübersicht über die Kaufkraftzuschläge zum
(§ 3 Nr. 64 EStG) | Dienstorte | Datum vor 2020 entspricht letzter Änderung | Kaufkraftzuschlag in Prozent |
mit Zeitraum ab
| |||
Afghanistan | 0 | ||
Ägypten | 0 | ||
Albanien | 0 | ||
Algerien | 0 | ||
Angola | 5 | ||
Angola | 10 | ||
Angola | 5 | ||
Angola | 10 | ||
Angola | 5 | ||
Angola | 10 | ||
Angola | 5 | ||
Angola | 10 | ||
Angola | 5 | ||
Angola | 10 | ||
Angola | 15 | ||
Angola | 10 | ||
Angola | 5 | ||
Angola | 0 | ||
Aserbeidschan | 0 | ||
Argentinien | 0 | ||
Argentinien | 5 | ||
Argentinien | 0 | ||
Argentinien | 10 | ||
Argentinien | 5 | ||
Armenien | 0 | ||
Aserbeidschan | 0 | ||
Äthiopien | 0 | ||
Australien | 0 | ||
Australien | 5 | ||
Australien | 10 | ||
Australien | 5 | ||
Australien | 10 | ||
Australien | 5 | ||
Bahrain | 0 | ||
Bahrain | 5 | ||
Bahrain | 0 | ||
Bahrain | 5 | ||
Bahrain | 0 | ||
Bahrain | 5 | ||
Bahrain | 0 | ||
Bangladesch | 0 | ||
Bangladesch | 5 | ||
Bangladesch | 10 | ||
Bangladesch | 15 | ||
Bangladesch | 10 | ||
Bangladesch | 15 | ||
Bangladesch | 10 | ||
Bangladesch | 15 | ||
Bangladesch | 10 | ||
Bangladesch | 15 | ||
Bangladesch | 10 | ||
Bangladesch | 15 | ||
Belgien | 10 | ||
Belgien | 5 | ||
Belgien | 10 | ||
Belgien | 5 | ||
Belgien | 10 | ||
Belgien | 5 | ||
Belgien | 10 | ||
Belgien | 5 | ||
Belgien | 10 | ||
Belgien | 5 | ||
Belgien | 10 | ||
Belgien | 5 | ||
Belgien | 10 | ||
Belgien | 5 | ||
Belgien | 10 | ||
Belgien | 5 | ||
Belgien | 10 | ||
Belgien | 5 | ||
Benin | 5 | ||
Benin | 0 | ||
Benin | 5 | ||
Benin | 10 | ||
Benin | 5 | ||
Benin | 10 | ||
Benin | 5 | ||
Benin | 10 | ||
Bolivien | 0 | ||
Bosnien-Herzegowina | 0 | ||
Botsuana | 0 | ||
Brasilien | -
Brasilia | 5 | |
Brasilien | -
Brasilia | 10 | |
Brasilien | -
Brasilia | 5 | |
Brasilien | -
Brasilia | 10 | |
Brasilien | -
Brasilia | 5 | |
Brasilien | -
Brasilia | 10 | |
Brasilien | -
Brasilia | 5 | |
Brasilien | -
Brasilia | 10 | |
Brasilien | -
Brasilia | 5 | |
Brasilien | -
Brasilia | 10 | |
Brasilien | -
Porto Alegre | 5 | |
Brasilien | -
Porto Alegre | 10 | |
Brasilien | -
Porto Alegre | 5 | |
Brasilien | -
Porto Alegre | 10 | |
Brasilien | -
Porto Alegre | 5 | |
Brasilien | -
Porto Alegre | 10 | |
Brasilien | -
Porto Alegre | 5 | |
Brasilien | -
Porto Alegre | 0 | |
Brasilien | -
Porto Alegre | 5 | |
Brasilien | -
Porto Alegre | 0 | |
Brasilien | -
Porto Alegre | 5 | |
Brasilien | -
Porto Alegre | 0 | |
Brasilien | -
Porto Alegre | 5 | |
Brasilien | - Recife | 5 | |
Brasilien | - Recife | 10 | |
Brasilien | -
Recife | 5 | |
Brasilien | -
Recife | 10 | |
Brasilien | -
Recife | 5 | |
Brasilien | -
Recife | 10 | |
Brasilien | -
Recife | 5 | |
Brasilien | -
Recife | 10 | |
Brasilien | -
Recife | 15 | |
Brasilien | -
Recife | 10 | |
Brasilien | -
Recife | 5 | |
Brasilien | -
Recife | 10 | |
Brasilien | -
Recife | 5 | |
Brasilien | -
Recife | 10 | |
Brasilien | -
Recife | 5 | |
Brasilien | -
Recife | 10 | |
Brasilien | -
Rio de Janeiro | 10 | |
Brasilien | -
Rio de Janeiro | 15 | |
Brasilien | -
Rio de Janeiro | 10 | |
Brasilien | -
Rio de Janeiro | 15 | |
Brasilien | -
Rio de Janeiro | 10 | |
Brasilien | -
Rio de Janeiro | 15 | |
Brasilien | -
Rio de Janeiro | 10 | |
Brasilien | -
Rio de Janeiro | 5 | |
Brasilien | -
Rio de Janeiro | 10 | |
Brasilien | -
Rio de Janeiro | 5 | |
Brasilien | -
Rio de Janeiro | 10 | |
Brasilien | -
Rio de Janeiro | 5 | |
Brasilien | -
Rio de Janeiro | 10 | |
Brasilien | -
Sao Paulo | s. Rio de Janeiro | |
Brunei | 0 | ||
Bulgarien | 0 | ||
Burkina Faso | 5 | ||
Burkina Faso | 10 | ||
Burkina Faso | 5 | ||
Burkina Faso | 10 | ||
Burkina Faso | 5 | ||
Burkina Faso | 10 | ||
Burkina Faso | 5 | ||
Burkina Faso | 10 | ||
Burkina Faso | 5 | ||
Burkina Faso | 10 | ||
Burkina Faso | 5 | ||
Burkina Faso | 10 | ||
Burkina Faso | 5 | ||
Burkina Faso | 10 | ||
Burkina Faso | 5 | ||
Burkina Faso | 10 | ||
Burundi | 15 | ||
Burundi | 10 | ||
Burundi | 5 | ||
Burundi | 10 | ||
Burundi | 15 | ||
Burundi | 10 | ||
Chile | 0 | ||
Chile | 5 | ||
Chile | 0 | ||
China | -
Chengdu | s. Peking | |
China | -
Hongkong | 15 | |
China | -
Hongkong | 20 | |
China | -
Hongkong | 15 | |
China | -
Hongkong | 20 | |
China | -
Hongkong | 15 | |
China | -
Hongkong | 20 | |
China | -
Hongkong | 15 | |
China | -
Hongkong | 20 | |
China | -
Hongkong | 15 | |
China | -
Hongkong | 20 | |
China | -
Hongkong | 15 | |
China | -
Hongkong | 20 | |
China | -
Hongkong | 15 | |
China | -
Hongkong | 20 | |
China | -
Hongkong | 15 | |
China | -
Kanton | 10 | |
China | -
Kanton | 15 | |
China | -
Kanton | 10 | |
China | -
Kanton | 15 | |
China | -
Kanton | 10 | |
China | -
Kanton | 15 | |
China | -
Kanton | 10 | |
China | -
Kanton | 15 | |
China | -
Kanton | 10 | |
China | -
Kanton | 15 | |
China | -
Kanton | 10 | |
China | -
Peking | 10 | |
China | -
Peking | 15 | |
China | -
Peking | 10 | |
China | -
Peking | 5 | |
China | - Shanghai | 10 | |
China | -
Shanghai | 15 | |
China | -
Shanghai | 10 | |
China | - Shenyang | 5 | |
China | - Shenyang | 10 | |
China | -
Shenyang | 5 | |
China | -
Shenyang | 10 | |
China | -
Shenyang | 5 | |
China | -
Shenyang | 10 | |
China | -
Shenyang | 5 | |
Costa Rica | 10 | ||
Costa Rica | 15 | ||
Costa Rica | 10 | ||
Costa Rica | 15 | ||
Costa Rica | 10 | ||
Costa Rica | 15 | ||
Costa Rica | 10 | ||
Costa Rica | 15 | ||
Costa Rica | 10 | ||
Costa Rica | 15 | ||
Costa Rica | 10 | ||
Côte d'Ivoire | 10 | ||
Dänemark | 10 | ||
Dänemark | 15 | ||
Dänemark | 10 | ||
Dominikanische Republik | 0 | ||
Dschibuti | 15 | ||
Dschibuti | 20 | ||
Dschibuti | 15 | ||
Dschibuti | 20 | ||
Dschibuti | 25 | ||
Dschibuti | 20 | ||
Ecuador | 0 | ||
Ecuador | 5 | ||
Ecuador | 0 | ||
Ecuador | 5 | ||
El
Salvador | 0 | ||
El
Salvador | 5 | ||
Eritrea | 10 | ||
Eritrea | 15 | ||
Eritrea | 10 | ||
Eritrea | 15 | ||
Eritrea | 10 | ||
Eritrea | 15 | ||
Eritrea | 10 | ||
Eritrea | 15 | ||
Eritrea | 10 | ||
Eritrea | 15 | ||
Eritrea | 10 | ||
Eritrea | 15 | ||
Estland | 0 | ||
Fidschi | 10 | ||
Fidschi | 5 | ||
Fidschi | 15 | ||
Fidschi | 10 | ||
Finnland | 5 | ||
Finnland | 10 | ||
Finnland | 5 | ||
Frankreich | 0 | ||
Frankreich | 5 | ||
Frankreich | 0 | ||
Gabun | 20 | ||
Gambia | 20 | ||
Gambia | 10 | ||
Gambia | 15 | ||
Gambia | 20 | ||
Gambia | 15 | ||
Gambia | 20 | ||
Gambia | 15 | ||
Georgien | 0 | ||
Ghana | 10 | ||
Ghana | 15 | ||
Ghana | 20 | ||
Ghana | 10 | ||
Ghana | 5 | ||
Ghana | 10 | ||
Ghana | 5 | ||
Ghana | 10 | ||
Ghana | 5 | ||
Ghana | 10 | ||
Ghana | 5 | ||
Ghana | 10 | ||
Ghana | 5 | ||
Griechenland | 0 | ||
Guatemala | 0 | ||
Guinea | 15 | ||
Guinea | 20 | ||
Guinea | 15 | ||
Guinea | 20 | ||
Guinea | 15 | ||
Guinea | 20 | ||
Guinea | 15 | ||
Guinea | 20 | ||
Guinea | 15 | ||
Haiti | 30 | ||
Haiti | 35 | ||
Haiti | 30 | ||
Haiti | 25 | ||
Haiti | 20 | ||
Haiti | 15 | ||
Haiti | 20 | ||
Haiti | 15 | ||
Haiti | 20 | ||
Haiti | 25 | ||
Haiti | 20 | ||
Honduras | 5 | ||
Honduras | 10 | ||
Honduras | 5 | ||
Indien | -
Bangalore | 0 | |
Indien | -
Bangalore | 5 | |
Indien | -
Bangalore | 0 | |
Indien | -
Bangalore | 5 | |
Indien | -
Bangalore | 0 | |
Indien | -
Bangalore | 5 | |
Indien | -
Bangalore | 0 | |
Indien | -
Chennai | 0 | |
Indien | -
Kalkutta | 0 | |
Indien | -
Mumbai | 0 | |
Indien | -
Mumbai | 5 | |
Indien | -
Mumbai | 0 | |
Indien | -
Neu-Dehli | 0 | |
Indonesien | 0 | ||
Irak | 5 | ||
Iran | 0 | ||
Irland | 10 | ||
Irland | 0 | ||
Irland | 5 | ||
Irland | 0 | ||
Irland | 5 | ||
Irland | 0 | ||
Irland | 5 | ||
Irland | 0 | ||
Island | 25 | ||
Island | 30 | ||
Island | 25 | ||
Island | 30 | ||
Island | 25 | ||
Island | 20 | ||
Island | 25 | ||
Island | 5 | ||
Island | 10 | ||
Island | 5 | ||
Island | 10 | ||
Island | 5 | ||
Island | 10 | ||
Island | 5 | ||
Island | 10 | ||
Island | 5 | ||
Island | 10 | ||
Island | 5 | ||
Island | 10 | ||
Island | 5 | ||
Island | 10 | ||
Israel | 10 | ||
Israel | 15 | ||
Israel | 10 | ||
Israel | 15 | ||
Israel | 10 | ||
Israel | 15 | ||
Israel | 10 | ||
Israel | 15 | ||
Israel | 20 | ||
Italien | 0 | ||
Italien | 5 | ||
Italien | 0 | ||
Italien | 5 | ||
Italien | 0 | ||
Italien | 5 | ||
Italien | 0 | ||
Italien | 5 | ||
Italien | 0 | ||
Italien | 5 | ||
Italien | 0 | ||
Jamaika | 15 | ||
Jamaika | 20 | ||
Jamaika | 15 | ||
Jamaika | 20 | ||
Jamaika | 15 | ||
Jamaika | 20 | ||
Jamaika | 15 | ||
Jamaika | 20 | ||
Jamaika | 15 | ||
Jamaika | 10 | ||
Jamaika | 15 | ||
Jamaika | 10 | ||
Jamaika | 15 | ||
Jamaika | 10 | ||
Jamaika | 15 | ||
Japan | 15 | ||
Japan | 20 | ||
Japan | 25 | ||
Japan | 30 | ||
Japan | 25 | ||
Japan | 30 | ||
Japan | 35 | ||
Japan | 30 | ||
Japan | 35 | ||
Japan | 40 | ||
Japan | 35 | ||
Jemen | 0 | ||
Jordanien | 0 | ||
Jordanien | 5 | ||
Jordanien | 0 | ||
Jordanien | 5 | ||
Jordanien | 0 | ||
Kambodscha | 0 | ||
Kambodscha | 5 | ||
Kambodscha | 0 | ||
Kambodscha | 5 | ||
Kambodscha | 0 | ||
Kambodscha | 5 | ||
Kambodscha | 0 | ||
Kamerun | 10 | ||
Kanada | -
Montreal | s. Ottawa | |
Kanada | -
Ottawa | 0 | |
Kanada | -
Ottawa | 5 | |
Kanada | -
Ottawa | 10 | |
Kanada | -
Ottawa | 5 | |
Kanada | -
Ottawa | 0 | |
Kanada | -
Toronto | 0 | |
Kanada | -
Toronto | 5 | |
Kanada | -
Toronto | 10 | |
Kanada | -
Toronto | 15 | |
Kanada | -
Toronto | 10 | |
Kanada | -
Toronto | 5 | |
Kanada | -
Vancouver | 0 | |
Kanada | -
Vancouver | 5 | |
Kanada | -
Vancouver | 0 | |
Kanada | -
Vancouver | 5 | |
Kanada | -
Vancouver | 0 | |
Kanada | -
Vancouver | 5 | |
Kanada | -
Vancouver | 10 | |
Kanada | -
Vancouver | 5 | |
Kanada | -
Vancouver | 0 | |
Kanada | -
Vancouver | 5 | |
Kanada | -
Vancouver | 0 | |
Kap Verde | 10 | ||
Kap Verde | 20 | ||
Kap Verde | 10 | ||
Kap Verde | 5 | ||
Kasachstan | 0 | ||
Katar | 5 | ||
Katar | 10 | ||
Katar | 5 | ||
Katar | 10 | ||
Katar | 5 | ||
Katar | 10 | ||
Katar | 5 | ||
Katar | 10 | ||
Katar | 5 | ||
Katar | 10 | ||
Katar | 15 | ||
Katar | 10 | ||
Kenia | 5 | ||
Kenia | 10 | ||
Kenia | 0 | ||
Kenia | 5 | ||
Kenia | 0 | ||
Kenia | 5 | ||
Kirgisistan | 0 | ||
Kolumbien | 0 | ||
Kongo, Rep. | 10 | ||
Kongo, Rep. | 15 | ||
Kongo, Rep. | 10 | ||
Kongo, Rep. | 15 | ||
Kongo, Rep. | 10 | ||
Kongo, Rep. | 15 | ||
Kongo, Dem. Rep. | 15 | ||
Kongo, Dem. Rep. | 20 | ||
Kongo, Dem. Rep. | 15 | ||
Kongo, Dem. Rep. | 20 | ||
Kongo, Dem. Rep. | 15 | ||
Kongo, Dem. Rep. | 20 | ||
Korea | 0 | ||
Korea | 5 | ||
Korea | 10 | ||
Korea | 5 | ||
Korea | 10 | ||
Korea | 15 | ||
Korea | 10 | ||
Korea | 15 | ||
Korea | 10 | ||
Korea, Demokratische Volksrepublik | 10 | ||
Kosovo | 0 | ||
Kroatien | 0 | ||
Kuba | 10 | ||
Kuba | 5 | ||
Kuba | 10 | ||
Kuba | 5 | ||
Kuwait | 5 | ||
Kuwait | 10 | ||
Kuwait | 5 | ||
Kuwait | 10 | ||
Kuwait | 5 | ||
Kuwait | 10 | ||
Laotische Demokratische Volksrepublik | 0 | ||
Lettland | 0 | ||
Libanon | 10 | ||
Libanon | 15 | ||
Libanon | 10 | ||
Libanon | 5 | ||
Libanon | 15 | ||
Libanon | 10 | ||
Libanon | 15 | ||
Libanon | 10 | ||
Libanon | 15 | ||
Libanon | 10 | ||
Libanon | 5 | ||
Libanon | 0 | ||
Libanon | 5 | ||
Libanon | 0 | ||
Libanon | 20 | ||
Libanon | 25 | ||
Libanon | 20 | ||
Libanon | 15 | ||
Libanon | 10 | ||
Liberia | 20 | ||
Liberia | 25 | ||
Liberia | 20 | ||
Liberia | 25 | ||
Liberia | 20 | ||
Liberia | 25 | ||
Liberia | 20 | ||
Liberia | 25 | ||
Liberia | 20 | ||
Liberia | 25 | ||
Liberia | 45 | ||
Liberia | 50 | ||
Liberia | 55 | ||
Liberia | 45 | ||
Libyen | 0 | ||
Litauen | 0 | ||
Luxemburg | 0 | ||
Madagaskar | 0 | ||
Malawi | 0 | ||
Malaysia | 0 | ||
Mali | 5 | ||
Malta | 0 | ||
Marokko | 0 | ||
Mauretanien | 0 | ||
Mexiko | 5 | ||
Mexiko | 10 | ||
Mexiko | 5 | ||
Mexiko | 0 | ||
Mexiko | 5 | ||
Mexiko | 0 | ||
Moldau | 0 | ||
Mongolei | 0 | ||
Montenegro | 0 | ||
Mosambik | 0 | ||
Myanmar | 0 | ||
Namibia | 0 | ||
Nepal | 0 | ||
Neuseeland | 0 | ||
Neuseeland | 5 | ||
Neuseeland | 10 | ||
Neuseeland | 5 | ||
Neuseeland | 10 | ||
Neuseeland | 5 | ||
Neuseeland | 10 | ||
Neuseeland | 5 | ||
Neuseeland | 10 | ||
Neuseeland | 15 | ||
Neuseeland | 10 | ||
Neuseeland | 15 | ||
Neuseeland | 10 | ||
Neuseeland | 15 | ||
Neuseeland | 20 | ||
Neuseeland | 15 | ||
Neuseeland | 10 | ||
Nicaragua | 0 | ||
Nicaragua | 5 | ||
Nicaragua | 10 | ||
Nicaragua | 5 | ||
Nicaragua | 10 | ||
Nicaragua | 5 | ||
Nicaragua | 10 | ||
Nicaragua | 5 | ||
Nicaragua | 0 | ||
Nicaragua | 5 | ||
Nicaragua | 0 | ||
Niederlande | 10 | ||
Niederlande | 15 | ||
Niederlande | 10 | ||
Niederlande | 15 | ||
Niederlande | 10 | ||
Niederlande | 15 | ||
Niederlande | 0 | ||
Niger | 5 | ||
Niger | 0 | ||
Niger | 5 | ||
Nigeria | 0 | ||
Nigeria | 5 | ||
Nigeria | 0 | ||
Nigeria | 5 | ||
Nigeria | 15 | ||
Nigeria | 20 | ||
Nigeria | 15 | ||
Nordmazedonien | 0 | ||
Norwegen | 10 | ||
Norwegen | 15 | ||
Norwegen | 10 | ||
Norwegen | 15 | ||
Norwegen | 10 | ||
Norwegen | 15 | ||
Norwegen | 10 | ||
Norwegen | 15 | ||
Norwegen | 10 | ||
Norwegen | 15 | ||
Norwegen | 10 | ||
Norwegen | 15 | ||
Norwegen | 10 | ||
Norwegen | 15 | ||
Norwegen | 20 | ||
Norwegen | 25 | ||
Norwegen | 20 | ||
Norwegen | 25 | ||
Norwegen | 30 | ||
Norwegen | 25 | ||
Norwegen | 20 | ||
Norwegen | 25 | ||
Norwegen | 20 | ||
Norwegen | 25 | ||
Norwegen | 20 | ||
Norwegen | 15 | ||
Norwegen | 20 | ||
Oman | 0 | ||
Oman | 5 | ||
Oman | 0 | ||
Österreich | 5 | ||
Österreich | 0 | ||
Österreich | 5 | ||
Österreich | 0 | ||
Österreich | 5 | ||
Österreich | 0 | ||
Österreich | 5 | ||
Österreich | 0 | ||
Österreich | 5 | ||
Österreich | 0 | ||
Österreich | 5 | ||
Österreich | 0 | ||
Pakistan | 0 | ||
Palästin. Autonom. | s. Israel | ||
Panama | 5 | ||
Panama | 10 | ||
Panama | 15 | ||
Panama | 10 | ||
Panama | 5 | ||
Panama | 0 | ||
Panama | 5 | ||
Panama | 0 | ||
Papua-Neuguinea | s. Australien | ||
Paraguay | 0 | ||
Peru | 0 | ||
Peru | 5 | ||
Peru | 10 | ||
Peru | 5 | ||
Philippinen | 0 | ||
Polen | 0 | ||
Portugal | 0 | ||
Ruanda | 10 | ||
Ruanda | 15 | ||
Ruanda | 20 | ||
Ruanda | 15 | ||
Ruanda | 10 | ||
Rumänien | 0 | ||
Russische Föderation | 0 | ||
Sambia | 0 | ||
Saudi-Arabien | 0 | ||
Saudi-Arabien | 5 | ||
Saudi-Arabien | 0 | ||
Saudi-Arabien | 5 | ||
Saudi-Arabien | 0 | ||
Saudi-Arabien | 5 | ||
Saudi-Arabien | 0 | ||
Saudi-Arabien | 5 | ||
Saudi-Arabien | 0 | ||
Saudi-Arabien | 5 | ||
Saudi-Arabien | 0 | ||
Saudi-Arabien | 5 | ||
Schweden | 5 | ||
Schweden | 0 | ||
Schweden | 5 | ||
Schweden | 0 | ||
Schweden | 5 | ||
Schweden | 0 | ||
Schweden | 5 | ||
Schweden | 10 | ||
Schweden | 5 | ||
Schweden | 10 | ||
Schweden | 5 | ||
Schweden | 10 | ||
Schweden | 15 | ||
Schweden | 10 | ||
Schweden | 15 | ||
Schweiz | 25 | ||
Schweiz | 30 | ||
Schweiz | 25 | ||
Schweiz | 30 | ||
Schweiz | 25 | ||
Schweiz | 20 | ||
Schweiz | 25 | ||
Schweiz | 30 | ||
Schweiz | 25 | ||
Schweiz | 30 | ||
Senegal | 15 | ||
Senegal | 10 | ||
Senegal | 15 | ||
Serbien | 0 | ||
Sierra Leone | 20 | ||
Sierra Leone | 25 | ||
Sierra Leone | 10 | ||
Sierra Leone | 15 | ||
Sierra Leone | 10 | ||
Sierra Leone | 5 | ||
Sierra Leone | 10 | ||
Sierra Leone | 15 | ||
Sierra Leone | 10 | ||
Sierra Leone | 15 | ||
Simbabwe | 25 | ||
Simbabwe | 15 | ||
Singapur | 15 | ||
Singapur | 20 | ||
Singapur | 15 | ||
Singapur | 20 | ||
Singapur | 15 | ||
Singapur | 20 | ||
Singapur | 15 | ||
Singapur | 20 | ||
Singapur | 15 | ||
Singapur | 20 | ||
Singapur | 15 | ||
Singapur | 20 | ||
Singapur | 15 | ||
Slowakische Republik | 0 | ||
Slowenien | 0 | ||
Spanien | 0 | ||
Spanien | 5 | ||
Spanien | 0 | ||
Spanien | 5 | ||
Spanien | 0 | ||
Spanien | 5 | ||
Spanien | 0 | ||
Spanien | 5 | ||
Sri Lanka | 5 | ||
Sri Lanka | 0 | ||
Südafrika | 0 | ||
Sudan | 20 | ||
Sudan | 25 | ||
Sudan | 20 | ||
Sudan | 15 | ||
Sudan | 0 | ||
Sudan | 15 | ||
Sudan | 30 | ||
Sudan | 25 | ||
Sudan | 20 | ||
Sudan | 15 | ||
Sudan | 10 | ||
Sudan | 5 | ||
Südsudan | 15 | ||
Südsudan | 20 | ||
Südsudan | 15 | ||
Südsudan | 20 | ||
Südsudan | 25 | ||
Südsudan | 20 | ||
Südsudan | 25 | ||
Südsudan | 30 | ||
Südsudan | 25 | ||
Südsudan | 30 | ||
Südsudan | 25 | ||
Südsudan | 35 | ||
Südsudan | 30 | ||
Südsudan | 35 | ||
Südsudan | 30 | ||
Südsudan | 25 | ||
Südsudan | 45 | ||
Südsudan | 50 | ||
Südsudan | 45 | ||
Südsudan | 50 | ||
Südsudan | 55 | ||
Südsudan | 50 | ||
Südsudan | 45 | ||
Südsudan | 55 | ||
Südsudan | 50 | ||
Südsudan | 40 | ||
Syrien | 0 | ||
Tadschikistan | 0 | ||
Taiwan | 0 | ||
Taiwan | 5 | ||
Taiwan | 0 | ||
Taiwan | 5 | ||
Taiwan | 0 | ||
Taiwan | 5 | ||
Taiwan | 0 | ||
Tansania | 0 | ||
Tansania | 5 | ||
Tansania | 10 | ||
Tansania | 5 | ||
Tansania | 10 | ||
Tansania | 5 | ||
Thailand | 0 | ||
Togo | 0 | ||
Trinidad und Tobago | 10 | ||
Trinidad und Tobago | 15 | ||
Trinidad und Tobago | 10 | ||
Trinidad und Tobago | 15 | ||
Trinidad und Tobago | 10 | ||
Trinidad und Tobago | 15 | ||
Trinidad und Tobago | 10 | ||
Trinidad und Tobago | 15 | ||
Trinidad und Tobago | 10 | ||
Trinidad und Tobago | 15 | ||
Trinidad und Tobago | 10 | ||
Trinidad und Tobago | 15 | ||
Trinidad und Tobago | 10 | ||
Trinidad und Tobago | 15 | ||
Trinidad und Tobago | 10 | ||
Tschad | 15 | ||
Tschad | 10 | ||
Tschad | 15 | ||
Tschad | 10 | ||
Tschechische Republik | 0 | ||
Tunesien | 0 | ||
Türkei | 0 | ||
Turkmenistan | 0 | ||
Uganda | 5 | ||
Uganda | 10 | ||
Uganda | 5 | ||
Uganda | 10 | ||
Uganda | 5 | ||
Uganda | 10 | ||
Uganda | 5 | ||
Uganda | 10 | ||
Uganda | 5 | ||
Uganda | 10 | ||
Uganda | 5 | ||
Uganda | 10 | ||
Ukraine | 0 | ||
Ungarn | 0 | ||
Uruguay | 15 | ||
Uruguay | 20 | ||
Uruguay | 15 | ||
Uruguay | 20 | ||
Uruguay | 15 | ||
Uruguay | 10 | ||
Usbekistan | 0 | ||
Venezuela | 15 | ||
Vereinigte Arabische Emirate | 0 | ||
Vereinigte Arabische Emirate | 5 | ||
Vereinigte Arabische Emirate | 0 | ||
Vereinigtes Königreich | 15 | ||
Vereinigtes Königreich | 20 | ||
Vereinigtes Königreich | 15 | ||
Vereinigtes Königreich | 20 | ||
Vereinigtes Königreich | 15 | ||
Vereinigtes Königreich | 5 | ||
Vereinigtes Königreich | 10 | ||
Vereinigtes Königreich | 5 | ||
Vereinigtes Königreich | 10 | ||
Vereinigtes Königreich | 5 | ||
Vereinigtes Königreich | 10 | ||
Vereinigte Staaten | -
Atlanta | 5 | |
Vereinigte Staaten | -
Atlanta | 10 | |
Vereinigte Staaten | -
Atlanta | 5 | |
Vereinigte Staaten | -
Atlanta | 10 | |
Vereinigte Staaten | -
Atlanta | 15 | |
Vereinigte Staaten | -
Atlanta | 10 | |
Vereinigte Staaten | -
Atlanta | 5 | |
Vereinigte Staaten | -
Atlanta | 10 | |
Vereinigte Staaten | -
Atlanta | 15 | |
Vereinigte Staaten | -
Atlanta | 10 | |
Vereinigte Staaten | -
Atlanta | 15 | |
Vereinigte Staaten | -
Atlanta | 20 | |
Vereinigte Staaten | -
Atlanta | 15 | |
Vereinigte Staaten | -
Atlanta | 10 | |
Vereinigte Staaten | -
Atlanta | 15 | |
Vereinigte Staaten | -
Atlanta | 10 | |
Vereinigte Staaten | -
Atlanta | 5 | |
Vereinigte Staaten | -
Atlanta | 10 | |
Vereinigte Staaten | -
Atlanta | 5 | |
Vereinigte Staaten | -
Boston | 10 | |
Vereinigte Staaten | -
Boston | 15 | |
Vereinigte Staaten | -
Boston | 20 | |
Vereinigte Staaten | -
Boston | 15 | |
Vereinigte Staaten | -
Boston | 10 | |
Vereinigte Staaten | -
Boston | 15 | |
Vereinigte Staaten | -
Boston | 20 | |
Vereinigte Staaten | -
Boston | 15 | |
Vereinigte Staaten | -
Boston | 10 | |
Vereinigte Staaten | - Chicago | 5 | |
Vereinigte Staaten | - Chicago | 10 | |
Vereinigte Staaten | -
Chicago | 5 | |
Vereinigte Staaten | -
Chicago | 10 | |
Vereinigte Staaten | -
Chicago | 15 | |
Vereinigte Staaten | -
Chicago | 10 | |
Vereinigte Staaten | -
Chicago | 5 | |
Vereinigte Staaten | -
Chicago | 10 | |
Vereinigte Staaten | -
Chicago | 15 | |
Vereinigte Staaten | -
Chicago | 10 | |
Vereinigte Staaten | -
Chicago | 15 | |
Vereinigte Staaten | -
Chicago | 20 | |
Vereinigte Staaten | -
Chicago | 15 | |
Vereinigte Staaten | -
Chicago | 10 | |
Vereinigte Staaten | -
Chicago | 15 | |
Vereinigte Staaten | -
Chicago | 10 | |
Vereinigte Staaten | -
Chicago | 5 | |
Vereinigte Staaten | -
Chicago | 10 | |
Vereinigte Staaten | -
Chicago | 5 | |
Vereinigte Staaten | -
Houston | 5 | |
Vereinigte Staaten | -
Houston | 10 | |
Vereinigte Staaten | -
Houston | 15 | |
Vereinigte Staaten | -
Houston | 10 | |
Vereinigte Staaten | -
Houston | 5 | |
Vereinigte Staaten | -
Houston | 10 | |
Vereinigte Staaten | -
Houston | 15 | |
Vereinigte Staaten | -
Houston | 10 | |
Vereinigte Staaten | -
Houston | 5 | |
Vereinigte Staaten | -
Houston | 10 | |
Vereinigte Staaten | -
Houston | 5 | |
Vereinigte Staaten | -
Houston | 10 | |
Vereinigte Staaten | -
