Bewertung einer lebenslänglichen Nutzung oder Leistung; Vervielfältiger für Bewertungsstichtage ab
In der Anlage gebe ich gemäß § 14 Absatz 1 Satz 4 BewG die Vervielfältiger zur Berechnung des Kapitalwerts lebenslänglicher Nutzungen oder Leistungen bekannt, die nach der am veröffentlichten Sterbetafel 2021/2023 des Statistischen Bundesamtes ermittelt wurden und für Bewertungsstichtage ab dem anzuwenden sind.
Anlage zu § 14 Absatz 1 BewG
Kapitalwert einer lebenslänglichen Nutzung oder Leistung im Jahresbetrag von einem Euro für Bewertungsstichtage ab
Die Vervielfältiger für den Kapitalwert sind nach der am veröffentlichten Allgemeinen Sterbetafel 2021/2023 des Statistischen Bundesamtes unter Berücksichtigung von Zwischenzinsen und Zinseszinsen mit 5,5 Prozent errechnet worden. Der Vervielfältiger der Tabelle ist der Mittelwert zwischen dem Vervielfältiger für jährlich vorschüssige und jährlich nachschüssige Zahlungsweise.
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Männer | Frauen | |||
Vollendetes
Lebensalter | Durchschnittliche
Lebenserwartung | Vervielfältiger für
Kapitalwert | Durchschnittliche
Lebenserwartung | Vervielfältiger für
Kapitalwert |
0 | 78,17 | 18,398 | 82,99 | 18,462 |
1 | 77,42 | 18,386 | 82,23 | 18,453 |
2 | 76,44 | 18,370 | 81,25 | 18,441 |
3 | 75,45 | 18,353 | 80,26 | 18,428 |
4 | 74,47 | 18,335 | 79,27 | 18,414 |
5 | 73,47 | 18,316 | 78,28 | 18,399 |
6 | 72,48 | 18,296 | 77,29 | 18,384 |
7 | 71,49 | 18,275 | 76,29 | 18,367 |
8 | 70,49 | 18,253 | 75,30 | 18,350 |
9 | 69,50 | 18,230 | 74,30 | 18,332 |
10 | 68,51 | 18,205 | 73,31 | 18,313 |
11 | 67,51 | 18,179 | 72,31 | 18,293 |
12 | 66,52 | 18,151 | 71,32 | 18,272 |
13 | 65,52 | 18,122 | 70,32 | 18,249 |
14 | 64,53 | 18,092 | 69,33 | 18,225 |
15 | 63,54 | 18,060 | 68,34 | 18,201 |
16 | 62,55 | 18,026 | 67,35 | 18,174 |
17 | 61,56 | 17,990 | 66,36 | 18,147 |
18 | 60,58 | 17,953 | 65,37 | 18,118 |
19 | 59,60 | 17,913 | 64,38 | 18,087 |
20 | 58,63 | 17,872 | 63,40 | 18,055 |
21 | 57,65 | 17,829 | 62,41 | 18,021 |
22 | 56,68 | 17,783 | 61,42 | 17,985 |
23 | 55,71 | 17,736 | 60,43 | 17,947 |
24 | 54,73 | 17,685 | 59,44 | 17,907 |
25 | 53,76 | 17,631 | 58,45 | 17,865 |
26 | 52,78 | 17,575 | 57,46 | 17,820 |
27 | 51,81 | 17,516 | 56,48 | 17,774 |
28 | 50,83 | 17,453 | 55,49 | 17,724 |
29 | 49,85 | 17,387 | 54,50 | 17,672 |
30 | 48,88 | 17,318 | 53,51 | 17,617 |
31 | 47,91 | 17,245 | 52,53 | 17,560 |
32 | 46,93 | 17,168 | 51,54 | 17,499 |
33 | 45,96 | 17,087 | 50,56 | 17,435 |
34 | 44,99 | 17,002 | 49,58 | 17,368 |
35 | 44,03 | 16,913 | 48,60 | 17,297 |
36 | 43,06 | 16,819 | 47,62 | 17,223 |
37 | 42,10 | 16,721 | 46,64 | 17,144 |
38 | 41,15 | 16,618 | 45,67 | 17,062 |
39 | 40,19 | 16,510 | 44,70 | 16,976 |
40 | 39,24 | 16,396 | 43,73 | 16,885 |
41 | 38,29 | 16,277 | 42,76 | 16,789 |
42 | 37,34 | 16,152 | 41,79 | 16,688 |
43 | 36,40 | 16,021 | 40,82 | 16,582 |
44 | 35,46 | 15,884 | 39,86 | 16,471 |
45 | 34,53 | 15,741 | 38,90 | 16,354 |
46 | 33,60 | 15,591 | 37,95 | 16,233 |
47 | 32,67 | 15,433 | 36,99 | 16,104 |
48 | 31,75 | 15,269 | 36,04 | 15,969 |
49 | 30,84 | 15,098 | 35,10 | 15,829 |
50 | 29,93 | 14,919 | 34,15 | 15,680 |
51 | 29,03 | 14,734 | 33,22 | 15,527 |
52 | 28,14 | 14,541 | 32,28 | 15,364 |
53 | 27,25 | 14,339 | 31,35 | 15,195 |
54 | 26,37 | 14,129 | 30,43 | 15,019 |
55 | 25,51 | 13,915 | 29,51 | 14,834 |
56 | 24,65 | 13,690 | 28,60 | 14,642 |
57 | 23,80 | 13,458 | 27,70 | 14,442 |
58 | 22,97 | 13,220 | 26,80 | 14,233 |
59 | 22,14 | 12,972 | 25,91 | 14,016 |
60 | 21,34 | 12,722 | 25,03 | 13,791 |
61 | 20,54 | 12,461 | 24,15 | 13,555 |
62 | 19,76 | 12,196 | 23,29 | 13,313 |
63 | 18,99 | 11,923 | 22,44 | 13,063 |
64 | 18,24 | 11,646 | 21,59 | 12,802 |
65 | 17,50 | 11,362 | 20,76 | 12,534 |
66 | 16,78 | 11,074 | 19,93 | 12,255 |
67 | 16,07 | 10,780 | 19,12 | 11,970 |
68 | 15,37 | 10,478 | 18,31 | 11,673 |
69 | 14,68 | 10,169 | 17,51 | 11,366 |
70 | 14,01 | 9,858 | 16,72 | 11,050 |
71 | 13,34 | 9,536 | 15,94 | 10,724 |
72 | 12,69 | 9,212 | 15,17 | 10,389 |
73 | 12,05 | 8,882 | 14,41 | 10,045 |
74 | 11,41 | 8,540 | 13,66 | 9,691 |
75 | 10,79 | 8,198 | 12,93 | 9,333 |
76 | 10,19 | 7,856 | 12,21 | 8,965 |
77 | 9,59 | 7,502 | 11,50 | 8,589 |
78 | 9,01 | 7,150 | 10,80 | 8,203 |
79 | 8,43 | 6,786 | 10,12 | 7,815 |
80 | 7,88 | 6,430 | 9,46 | 7,424 |
81 | 7,33 | 6,064 | 8,81 | 7,025 |
82 | 6,81 | 5,708 | 8,18 | 6,626 |
83 | 6,30 | 5,349 | 7,57 | 6,225 |
84 | 5,82 | 5,002 | 6,98 | 5,825 |
85 | 5,36 | 4,661 | 6,42 | 5,434 |
86 | 4,93 | 4,334 | 5,90 | 5,060 |
87 | 4,52 | 4,016 | 5,41 | 4,698 |
88 | 4,15 | 3,722 | 4,95 | 4,349 |
89 | 3,81 | 3,447 | 4,54 | 4,031 |
90 | 3,50 | 3,192 | 4,15 | 3,722 |
91 | 3,22 | 2,958 | 3,81 | 3,447 |
92 | 2,97 | 2,747 | 3,49 | 3,184 |
93 | 2,74 | 2,549 | 3,21 | 2,950 |
94 | 2,54 | 2,375 | 2,96 | 2,738 |
95 | 2,35 | 2,209 | 2,73 | 2,540 |
96 | 2,19 | 2,067 | 2,53 | 2,367 |
97 | 2,05 | 1,942 | 2,34 | 2,200 |
98 | 1,92 | 1,825 | 2,18 | 2,058 |
99 | 1,81 | 1,725 | 2,03 | 1,924 |
100 | 1,71 | 1,634 | 1,91 | 1,816 |
und darüber |
BMF v. - IV D 4 - S 3104/19/10001 :010
Fundstelle(n):
BStBl 2024 I Seite 1631
EStB 2025 S. 16 Nr. 1
IAAAJ-81580