BMF - IV C 5 - S 2341/24/10001 :001 BStBl 2024 I S.
708
Bekanntmachung über die Steuerbefreiung des Kaufkraftausgleichs (§ 3 Nummer 64 EStG)
Bezug: BStBl 2024 I S. 155
Die in der Bekanntmachung vom 4. Januar 2024 - IV C 5 - S 2341/23/10001 :004 - / - 2024/0002611 - (BStBl I 2024 S. 155) veröffentlichte Gesamtübersicht über die maßgebenden Kaufkraftzuschläge wird wie folgt geändert:
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Land/Dienstort | ab | Kaufkraftzuschlag in v.
H. |
Argentinien | 0 | |
10 | ||
Belgien | 5 | |
10 | ||
Benin | 5 | |
Burkina Faso | 5 | |
10 | ||
China | ||
- Hongkong | 15 | |
20 | ||
Costa Rica | 10 | |
15 | ||
Fidschi | 10 | |
Frankreich | 0 | |
5 | ||
Gambia | 15 | |
20 | ||
Ghana | 5 | |
10 | ||
Irland | 0 | |
5 | ||
Island | 5 | |
10 | ||
Italien | 0 | |
5 | ||
Jamaika | 15 | |
Jordanien | 0 | |
Katar | 5 | |
10 | ||
Kenia | 0 | |
Kongo, Rep. | 10 | |
Korea | 5 | |
Libanon | 10 | |
Liberia | 15 | |
20 | ||
Mexiko | 10 | |
Neuseeland | 10 | |
Niederlande | 10 | |
15 | ||
Nigeria | 0 | |
Norwegen | 10 | |
15 | ||
Österreich | 0 | |
5 | ||
Saudi-Arabien | 0 | |
5 | ||
Schweiz | 25 | |
30 | ||
Senegal | 10 | |
Singapur | 15 | |
20 | ||
Trinidad und Tobago | 10 | |
15 | ||
Vereinigte Arabische Emirate | 0 | |
5 | ||
Vereinigte Staaten | ||
- Boston | 10 | |
15 | ||
- San Francisco | 10 | |
15 | ||
10 | ||
15 | ||
- Washington | 10 | |
15 |
BMF v. - IV C 5 - S 2341/24/10001 :001
Auf diese Anweisung wird Bezug genommen in folgenden Verwaltungsanweisungen:
Fundstelle(n):
BStBl 2024 I Seite 708
DAAAJ-67035