Besitzen Sie diesen Inhalt bereits,
                melden Sie sich an.
                oder schalten Sie  Ihr Produkt zur digitalen Nutzung frei.
            
Dokumentvorschau
            Lohn und Gehalt direkt digital Nr. 8 vom  Seite 42
Übersicht der Sozialversicherungswerte 2024
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Beitragssätze  | |
|---|---|
Krankenversicherung  | |
- Allgemeiner Beitragssatz   | 14,6 %  | 
- Ermäßigter Beitragssatz   | 14,0 %  | 
- Durchschnittlicher Zusatzbeitragssatz  | 1,7 %  | 
Pflegeversicherung  | 3,4 %  | 
- Beitragszuschlag für Kinderlose   | 0,6 %  | 
- Abschlag bei 2-5 Kindern unter 25 Jahre je Kind  | 0,25 %  | 
Rentenversicherung (allgemein)   | 18,6 %  | 
Knappschaftliche Rentenversicherung   | 24,7 %  | 
Arbeitslosenversicherung   | 2,6 %  | 
Gesamtsozialversicherungsbeitragsatz   | 40,9 %  | 
Künstlersozialabgabe   | 5,0 %  | 
Umlage U1 und U2   | individuell nach Satzung der Kasse/der
Minijob-Zentrale  | 
Insolvenzgeldumlage (U3)  | 0,06 %  | 
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Beitragsbemessungsgrenzen  | West  | Ost  | |
|---|---|---|---|
Kranken- und Pflegeversicherung  | jährlich  | 62.100,00 €  | 62.100,00 €  | 
monatlich  | 5.175,00 €  | 5.175,00 €  | |
Rentenversicherung (allgemein)  | jährlich  | 90.600,00 €  | 89.400,00 €  | 
monatlich  | 7.550,00 €  | 7.450,00 €  | |
Knappschaftliche  Rentenversicherung  | jährlich  | 111.600,00 €  | 110.400,00 €  | 
monatlich  | 9.300,00 €  | 9.200,00 €  | |
Arbeitslosenversicherung  | jährlich  | 90.600,00 €  | 89.400,00 €  | 
monatlich  | 7.550,00 €  | 7.450,00 €  | 
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Beitragszuschüsse (monatlich)  | |
Höchstzuschuss zur freiwilligen Krankenversicherung (zzgl. Hälfte des kassenindividuellen Zusatzbeitragssatzes)  | |
- mit Anspruch auf Krankengeld   | 421,76 €  | 
- ohne Anspruch auf Krankengeld   | 404,89 €  | 
Höchstzuschuss zur Pflegeversicherung  | |
- bundeseinheitl...  |