Bekanntmachung über die Steuerbefreiung des Kaufkraftausgleichs (§ 3 Nummer 64 EStG)
Bezug: BStBl 2023 I S. 72
Bezug: BStBl 2023 I S. 1498
Die in der Bekanntmachung vom 28. Dezember 2022 - IV C 5 - S 2341/22/10001 :004 - / - 2022/1304288 - (BStBl I 2023 S. 72) veröffentlichte Gesamtübersicht über die maßgebenden Kaufkraftzuschläge, zuletzt geändert durch die Bekanntmachung über die Steuerbefreiung des Kaufkraftausgleichs vom (BStBl 2023 I S. 1498), wird wie folgt geändert:
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Land/Dienstort | ab | Kaufkraftzuschlag in v.
H. |
Angola | 0 | |
Bangladesch | 0 | |
Belgien | 5 | |
Brasilien | 10 | |
— Porto Alegre | 5 | |
10 | ||
— Rio de Janeiro | 10 | |
15 | ||
Burkina Faso | 5 | |
China | 10 | |
— Hongkong | 15 | |
20 | ||
Eritrea | 10 | |
15 | ||
Frankreich | 0 | |
5 | ||
Honduras | 5 | |
Irland | 0 | |
5 | ||
Italien | 0 | |
5 | ||
Japan | 20 | |
25 | ||
Kamerun Kanada | 10 | |
— Vancouver | 0 | |
5 | ||
Katar | 5 | |
10 | ||
5 | ||
10 | ||
15 | ||
10 | ||
Korea | 5 | |
10 | ||
Kuwait | 5 | |
10 | ||
Mexiko | 5 | |
10 | ||
Niederlande | 10 | |
15 | ||
Nigeria | 5 | |
Norwegen | 10 | |
15 | ||
Österreich | 0 | |
5 | ||
Ruanda | 10 | |
Saudi-Arabien | 0 | |
5 | ||
Schweden | 0 | |
5 | ||
Senegal | 10 | |
Simbabwe | 15 | |
Singapur | 15 | |
20 | ||
Südsudan | 15 | |
20 | ||
Tansania | 5 | |
10 | ||
Trinidad und Tobago | 10 | |
Vereinigte Arabische | 15 | |
Emirate | 0 | |
Vereinigte Staaten | 5 | |
— Boston | 10 | |
15 | ||
— San Francisco | 10 | |
15 | ||
— Washington | 10 | |
15 | ||
Vereinigtes Königreich | 15 |
BMF v. - IV C 5 - S 2341/23/10001 :003
Fundstelle(n):
BStBl 2023 I Seite 1701
NAAAJ-52608