Bekanntmachung über die Steuerbefreiung des Kaufkraftausgleichs (§ 3 Nummer 64 EStG)
Bezug: BStBl 2023 I S. 72
Bezug: BStBl 2023 I S. 680
Die in der Bekanntmachung vom 28. Dezember 2022 - IV C 5 - S 2341/22/10001 :004 - / - 2022/1304288 - (BStBl I 2023 S. 72) veröffentlichte Gesamtübersicht über die maßgebenden Kaufkraftzuschläge, zuletzt geändert durch die Bekanntmachung über die Steuerbefreiung des Kaufkraftausgleichs vom (BStBl 2023 I S. 680), wird wie folgt geändert:
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Land/Dienstort | ab | Kaufkräftenschlag in v.
H. |
Australien | 5 | |
10 | ||
5 | ||
10 | ||
Bangladesch | 5 | |
Burundi | 5 | |
10 | ||
China | 15 | |
— Hongkong | 15 | |
20 | ||
— Peking | 5 | |
Eritrea | 10 | |
15 | ||
Frankreich | 0 | |
5 | ||
Ghana | 5 | |
10 | ||
Irland | 0 | |
5 | ||
0 | ||
5 | ||
Italien | 0 | |
Jamaika | 10 | |
Japan | 20 | |
Jordanien Kanada | 0 | |
Kanada | ||
— Vancouver | 0 | |
5 | ||
Kap Verde | 15 | |
Kongo, Dem. Rep. | 15 | |
Korea | 5 | |
Libanon | 5 | |
15 | ||
Liberia | 15 | |
Neuseeland | 5 | |
10 | ||
15 | ||
Niederlande | 10 | |
15 | ||
Norwegen | 10 | |
Österreich | 0 | |
5 | ||
Saudi-Arabien | 0 | |
5 | ||
Schweden | 0 | |
Singapur | 15 | |
Südsudan | 15 | |
20 | ||
Tansania | 5 | |
Trinidad und Tobago | 10 | |
Uruguay | 15 | |
Vereinigte Arabische | 1, 11.22 | 20 |
Emirate | 0 | |
Vereinigte Staaten | ||
— Boston | 10 | |
— San Francisco | 10 | |
— Washington | 10 | |
15 |
BMF v. - IV C 5 - S 2341/23/10001 :002
Auf diese Anweisung wird Bezug genommen in folgenden Verwaltungsanweisungen:
Fundstelle(n):
BStBl 2023 I Seite 1498
NAAAJ-46488