Besitzen Sie diesen Inhalt bereits,
melden Sie sich an.
oder schalten Sie Ihr Produkt zur digitalen Nutzung frei.
Dokumentvorschau
Lohn und Gehalt direkt digital Nr. 8 vom Seite 36
Übersicht der Sozialversicherungswerte 2023
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Beitragssätze | |||
---|---|---|---|
Krankenversicherung | |||
- Allgemeiner Beitragssatz | 14,6 % | ||
- Ermäßigter Beitragssatz | 14,0 % | ||
- Durchschnittlicher Zusatzbeitragssatz | 1,6 % | ||
Pflegeversicherung | 3,05 % | ||
- Beitragszuschlag für Kinderlose | 0,35 % | ||
Rentenversicherung (allgemein) | 18,6 % | ||
Knappschaftliche Rentenversicherung | 24,7 % | ||
Arbeitslosenversicherung | 2,6 % | ||
Gesamtsozialversicherungsbeitragsatz | 40,45 % | ||
Künstlersozialabgabe | 5,0 % | ||
Umlage U1 und U2 | individuell nach Satzung der Kasse/der
Minijob-Zentrale | ||
Insolvenzgeldumlage (U3) | 0,06 % |
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Beitragsbemessungsgrenzen | West | Ost | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kranken- und Pflegeversicherung | jährlich | 59.850,00 € | 59.850,00 € | ||||
monatlich | 4.987,50 € | 4.987,50 € | |||||
Rentenversicherung (allgemein) | jährlich | 87.600,00 € | 85.200,00 € | ||||
monatlich | 7.300,00 € | 7.100,00 € | |||||
Knappschaftliche Rentenversicherung | jährlich | 107.400,00 € | 104.400,00 € | ||||
monatlich | 8.950,00 € | 8.700,00 € | |||||
Arbeitslosenversicherung | jährlich | 87.600,00 € | 85.200,00 € | ||||
monatlich | 7.300,00 € | 7.100,00 € |
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Beitragszuschüsse (monatlich) | |
Höchstzuschuss zur freiwilligen Krankenversicherung (zzgl. Hälfte des kassenindividuellen Zusatzbeitragssatzes) | |
- mit Anspruch auf Krankengeld | 364,09 € |
- ohne Anspruch auf Krankengeld | 349,13 € |
Höchstzuschuss zur Pflegeversicherung | |
- bundeseinheitlich (außer Sachsen), 1,525 % der monatlichen Beitrag... |