KSG Anlage 2a (zu § 5 Absatz 1 Satz 2)
Anlage 2a (zu § 5 Absatz 1 Satz 2 ) [1]
Jahresemissionsmengen für die Jahre 2020 bis 2030
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Jahresemissionsmenge in Millionen Tonnen CO2-Äquivalent | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
Energiewirtschaft | 280 | 257 | 108 | ||||||||
Industrie | 186 | 182 | 177 | 172 | 165 | 157 | 149 | 140 | 132 | 125 | 118 |
Gebäude | 118 | 113 | 108 | 102 | 97 | 92 | 87 | 82 | 77 | 72 | 67 |
Verkehr | 150 | 145 | 139 | 134 | 128 | 123 | 117 | 112 | 105 | 96 | 85 |
Landwirtschaft | 70 | 68 | 67 | 66 | 65 | 63 | 62 | 61 | 59 | 57 | 56 |
Abfallwirtschaft und
Sonstiges | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 |
Fundstelle(n):
zur Änderungsdokumentation
JAAAJ-25217
1Anm. d. Red.: Bisherige Anlage 2 zu Anlage 2a geworden und geändert gem. Gesetz (BGBl 2024 I Nr. 235) mit Wirkung v. .